Blog d'un coureur qui est passé du marathon aux ultra-distances. Bilan de plus de 36 années d'entraînement et de courses. Récits de courses inoubliables: TransEurope, Transe Gaule, DeutschLandLauf, TransEspaña, Loire Intégrale, MilKil, MiMilKil, Via Iberica, ViAragon, Via Kalchaki, Tour de Goa, 6 jours, courses de plus de 200km, 24 heures, Grand Raid du Golfe, 100 kilomètres...
Plan Automne 2024 Semaine N° 1 Lundi 23/09/2024 : (matin) 1h59'20" pour 17,5km (D+ 93m). Mardi 24/09 : (matin) 1h54'00" pour 17,3km (D+ 119m). Mercredi 25/09 : (matin) 1h50'35" pour 16,0km (D+ 86m). Jeudi 26/09 : (matin) 1h48'25" pour 16,0km (D+ 114m)....
Lire la suitePlan été 2024 Semaine N° 1 Lundi 24/06/2024 : (matin) 19'25" pour 1,8km (D+ 7m). Mardi 25/06 : (matin) 1h24'10" pour 10,1km (D+ 42m). Mercredi 26/06 : (matin) 1h42'50" pour 14,1km (D+ 72m). Jeudi 27/06 : (matin) 1h12'00" pour 10,0km (D+ 47m). Vendredi...
Lire la suitePlan printemps 2024 Semaine N° 1 Lundi 25/03/2024 : (matin) 2h45'30" pour 24,4km (D+ 128m). Mardi 26/03 : (matin) 2h42'45" pour 24,0km (D+ 92m). Mercredi 27/03 : (matin) 2h28'20" pour 21,6km (D+ 151m). Jeudi 28/03 : (matin) 2h35'10" pour 22,7km (D+ 269m)....
Lire la suitePlan Hiver 2023-2024 Semaine N° 1 Lundi 25/12/2023 : (matin) 1h08'30" pour 10,6km (D+ 64m) Mardi 26/12 : (matin) 1h07'50" pour 10,5km (D+ 26m) Mercredi 27/12 : (matin) 1h05'50" pour 10,3km (D+ 69m) Jeudi 28/12 : (soir) 1h15'45" pour 11,2km (D+ 53m) Vendredi...
Lire la suitePlan Automne 2023 Semaine A1 Lundi 25/09/2023 : (matin) 1h52'30" pour 15,8km (D+ 64m). Mardi 26/09 : (matin) 1h50'55" pour 15,7km (D+ 57m). Mercredi 27/09 : (matin) 1h48'55" pour 15,7km (D+ 75m). Jeudi 28/09 : (matin) 1h45'00" pour 15,6km (D+ 79m). Vendredi...
Lire la suiteSemaine P13 Lundi 12/06 : (matin) 2h20'00" pour 21,2km (D+ 66m). Mardi 13/06 : REPOS 8 Mercredi 14/06 : (matin) 2h18'30" pour 21,8km (D+ 89m) Jeudi 15/06 : (matin) 1h39'45" pour 15,6km (D+ 54m). Vendredi 16/06 : (matin) 1h20'35" pour 12,4km (D+ 61m)....
Lire la suite(Plan printemps 2023) Semaine P1 Lundi 20/03/2023 : (soir) 1h43'45" pour 17,0km (D+ 114m). Mardi 21/03 : (matin) 2h02'35" pour 20,3km (D+ 85m). Mercredi 22/03 : (soir) 1h33'05" pour 15,2km (D+ 107m). (après-midi rando) 1h08' pour 4,7km (D+ 34m). Jeudi...
Lire la suitePlan HIVER 2022/2023 Semaine H1 Lundi 26/12/2022 : (matin) 1h33'05" pour 14,4km (D+ 97m). Mardi 27/12 : (matin) 2h12'40" pour 20,2km (D+ 125m). Mercredi 28/12 : (matin) 2h12'00" pour 20,4km (D+ 97m). Jeudi 29/12 : (matin) 2h12'10" pour 20,5km (D+ 98m)....
Lire la suitePlan Automne 2022 : Semaine A1 Lundi 26/09/2022 : (matin) 3h05'00" pour 28,3km (D+ 146m). Mardi 27/09 : (matin) 3h14'25" pour 29,4km (D+ 165m). Mercredi 28/09 : (matin) 2h19'15" pour 21,1km (D+ 107m). Jeudi 29/09 : (matin) 2h03'00" pour 18,4km (D+ 218m)....
Lire la suitePLAN été 2022 Semaine E1 Lundi 20/06 : (matin) 2h22'45" pour 20,9km (D+ 98m). Mardi 21/06 : (matin) 1h59'00" pour 17,4km (D+ 76m). Mercredi 22/06 : (matin) 1h43'50" pour 15,2km (D+ 66m). Jeudi 23/06 : (matin) 1h31'40" pour 13,6km (D+ 224m). Vendredi 24/06...
Lire la suite