Eklablog Tous les blogs Top blogs Sport Tous les blogs Sport
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Blog d'un coureur qui est passé du marathon aux ultra-distances. Bilan de plus de 36 années d'entraînement et de courses. Récits de courses inoubliables: TransEurope, Transe Gaule, DeutschLandLauf, TransEspaña, Loire Intégrale, MilKil, MiMilKil, Via Iberica, ViAragon, Via Kalchaki, Tour de Goa, 6 jours, courses de plus de 200km, 24 heures, Grand Raid du Golfe, 100 kilomètres...

Publicité

Plan Printemps 2021

Semaine P1

Lundi 22/03/2021 : (matin) 3h11'15" pour 28,6km (D+ 120m). (soir) 1h15'50" pour 11,7km (D+ 46m).

Mardi 23/03 : (matin) 2h58'40" pour 27,9km (D+ 107m). (soir) 1h18'50" pour 12,2km (D+ 63m).

Mercredi 24/03 : (matin) 2h47'00" pour 25,1km (D+ 120m). (soir) 1h07'50" pour 10,4km (D+ 42m).

Jeudi 25/03 : (matin) 3h17'40" pour 30,7km (D+ 87m).

Vendredi 26/03 : (matin) 2h44'20" pour 25,2km (D+ 80m). (soir) 1h11'45" pour 11,2km (D+ 58m).

Samedi 27/03 : (matin) 2h51'10" pour 26,4km (D+ 147m). (soir) 1h02'35" pour 10,2km (D+ 50m).

Dimanche 28/03 : (matin) 2h44'20" pour 25,1km (D+ 154m). (soir) 1h09'45" pour 10,9km (D+ 43m).

Total semaine P1 : 27h41'00" pour 255,6km en 13 séances. Cumul 2021 : 307h13'55" pour 2783,2km en 116 séances.

Semaine P2

Lundi 29/03 : (matin) 2h47'10" pour 25,7km (D+ 181m). (soir) 1h11'45" pour 11,1km (D+ 66m).

Mardi 30/03 : (matin) 3h18'15" pour 30,5km (D+ 119m). (soir) 45'20" pour 7,4km (D+ 34m).

Mercredi 31/03 : (matin) 2h38'00" pour 25,2km (D+ 76m). (soir) 1h09'55" pour 11,3km (D+ 58m).

Jeudi 01/04 : (matin) 3h50'30" pour 35,3km (D+ 185m).

Vendredi 02/04 : (matin) 2h56'45" pour 25,3km (D+ 147m). (soir) 1h06'20" pour 10,3km (D+ 36m).

Samedi 03/04 : (matin) 2h46'55" pour 25,1km (D+ 138m). (soir) 1h10'35" pour 10,8km (D+ 41m).

Dimanche 04/04 : (matin) 2h55'20" pour 26,2km (D+ 118m).

Total semaine P2 : 26h36'50" pour 244,2km en 12 séances. Cumul 2021 : 333h50'45" pour 3027,4km en 128 séances.

Semaine P3

Lundi 05/04 : (matin) 2h34'45" pour 23,7km (D+ 95m). (soir) 1h16'50" pour 11,7km (D+ 47m).

Mardi 06/04 : (matin) 2h55'40" pour 26,4km (D+ 116m). (soir) 1h13'15" pour 10,9km (D+ 34m).

Mercredi 07/04 : (matin) 2h49'35" pour 25,7km (D+ 161m). (soir) 1h07'45" pour 10,5km (D+ 46m).

Jeudi 08/04 : (matin) 2h47'15" pour 25,5km (D+ 81m). (soir) 1h08'10" pour 10,6km (D+ 53m).

Vendredi 09/04 : (matin) 2h52'15" pour 26,4km (D+ 112m). (soir) 1h07'40" pour 10,6km (D+ 49m).

Samedi 10/04 : (matin) 2h47'20" pour 25,5km (D+ 79m). (soir) 1h08'20" pour 10,5km (D+ 53m).

Dimanche 11/04 : (matin) 2h24'45" pour 22,6km (D+ 83m). (soir) 1h06'05" pour 10,3km (D+ 45m).

Total semaine P3 : 27h19'40" pour 250,9km en 14 séances. Cumul 2021 : 361h10'25" pour 3278,3km en 142 séances.

Semaine P4

Lundi 12/04 : (matin) 2h48'00" pour 25,2km (D+ 111m). (soir) 1h09'55" pour 10,7km (D+ 65m).

Mardi 13/04 : (matin) 2h48'05" pour 25,3km (D+ 115m). (soir) 1h05'35" pour 10,2km (D+ 44m).

Mercredi 14/04 : (matin) 2h44'35" pour 25,0km (D+ 133m). (soir) 1h07'35" pour 10,3km (D+ 52m).

Jeudi 15/04 : (matin) 2h43'40" pour 25,2km (D+ 98m). (soir) 1h14'15" pour 11,8km (D+ 58m).

Vendredi 16/04 : (matin) 2h38'40" pour 25,6km (D+ 59m). (soir) 1h05'50" pour 10,3km (D+ 57m).

Samedi 17/04 : (matin) 2h49'15" pour 26,0km (D+ 138m). (soir) 1h07'45" pour 10,4km (D+ 41m).

Dimanche 18/04 : (matin) 1h28'05" pour 14,4km (D+ 37m).

Total semaine P4 : 24h51'15" pour 230,4km en 13 séances. Cumul 2021 : 386h01'40" pour 3508,7km en 155 séances.

Semaine P5

Lundi 19/04 : (matin) 1h33'40" pour 15,1km (D+ 89m). (soir) 1h09'35" pour 11,5km (D+ 40m).

Mardi 20/04 : (matin) 2h18'30" pour 22,4km (D+ 111m). (soir) 43'35" pour 7,1km (D+ 31m).

Mercredi 21/04 : (matin) 1h46'20" pour 17,0km (D+ 65m). (soir) 1h04'10" pour 10,4km (D+ 60m).

Jeudi 22/04 : (matin) 1h39'15" pour 16,1km (D+ 60m). (soir) 46'15" pour 7,6km (D+ 29m).

Vendredi 23/04 : (matin) 1h47'15" pour 17,7km (D+ 43m). (soir) 49'15" pour 8,1km (D+ 33m).

Samedi 24/04 : (matin) 1h53'15" pour 18,1km (D+ 95m). (soir) 1h07'20" pour 10,9km (D+ 40m).

Dimanche 25/04 : (matin) 2h37'35" pour 25,5km (D+ 106m). (soir) 1h09'45" pour 11,0km (D+ 50m).

Total semaine P5 : 20h25'45" pour 198,5km en 14 séances. Cumul 2021 : 406h27'25" pour 3707,2km en 169 séances.

Semaine P6

Lundi 26/04 : (matin) 2h53'25" pour 27,2km (D+ 111m). (soir) 1h30'20" pour 15,2km (D+ 82m).

Mardi 27/04 : (matin) 2h51'05" pour 27,1km (D+89m). (soir) 1h38'30" pour 15,9km (D+ 58m).

Mercredi 28/04 : (matin) 2h41'05" pour 25,2km (D+ 116m). (soir) 1h10'10" pour 11,0km (D+ 63m).

Jeudi 29/04 : (matin) 2h37'30" pour 25,2km (D+ 74m). (soir) 1h23'55" pour 13,2km (D+ 74m).

Vendredi 30/04 : (matin) 3h00'55" pour 29,0km (D+ 114m). (soir) 1h08'00" pour 11,1km (D+ 56m).

Samedi 01/05 : (matin) 2h39'00" pour 25,3km (D+ 130m). (soir) 1h02'20" pour 10,0km (D+ 53m).

Dimanche 02/05 : (matin) 1h33'55" pour 14,9km (D+ 92m). (soir) 1h17'50" pour 12,5km (D+ 63m).

Total semaine P6 : 27h28'00" pour 262,8km en 14 séances. Cumul 2021 : 433h55'25" pour 3970,0km en 183 séances.

Semaine P7 

Lundi 03/05 : (matin) 3h05'00" pour 28,6km (D+ 95m). (soir) 1h30'40" pour 14,3km (D+ 72m).

Mardi 04/05 : (soir) 2h04'40" pour 19,2km (D+ 103m).

Mercredi 05/05 : (matin) 2h57'15" pour 27,7km (D+ 133m). (soir) 1h36'15" pour 15,1km (D+ 100m).

Jeudi 06/05 : (matin) 2h58'00" pour 27,1km (D+ 145m). (soir) 1h14'00" pour 11,0km (D+ 67m).

Vendredi 07/05 : (matin) 2h56'35" pour 27,3km (D+ 92m). (soir) 1h07'10" pour 10,3km (D+ 50m). 

Samedi 08/05 : (matin) 2h29'55" pour 23,7km (D+ 149m). (soir) 1h04'10" pour 10,1km (D+ 50m).

Dimanche 09/05 : (matin) 2h27'35" pour 23,3km (D+ 175m). (soir) 1h10'35" pour 10,8km (D+ 48m).

Total semaine  P7 : 26h41'50" pour 248,5km en 13 séances. Cumul 2021 : 460h37'15" pour 4218,5km en 196 séances.

Semaine P8

Lundi 10/05 : (matin) 3h07'50" pour 29,2km (D+ 100m). (soir) 1h25'30" pour 13,2km (D+ 51m).

Mardi 11/05 : (matin) 3h01'35" pour 27,5km (D+ 153m). (soir) 1h12'25" pour 11,1km (D+ 42m).

Mercredi 12/05 : (matin) 2h59'20" pour 26,9km (D+ 79m).

Jeudi 13/05 : (matin) 1h33'50" pour 15,1km (D+ 22m).

Vendredi 14/05 : (matin) 1h42'00" pour 17,1km (D+ 44m).

Samedi 15/05 : (soir) 1h48'20" pour 16,9km (D+ 106m).

Dimanche 16/05 : (matin) 2h36'45" pour 25,2km (D+ 70m). (soir) 1h08'30" pour 10,5km (D+ 50m).

Total semaine P8 : 20h36'05" pour 192,7km en 10 séances. Cumul 2021 : 481h13'20" pour 4411,2km en 206 séances.

Semaine P9 

Lundi 17/05 : (matin) 2h54'40" pour 27,1km (D+ 144m). (soir) 1h12'15" pour 11,2km (D+ 66m).

Mardi 18/05 : (matin) 3h00'30" pour 27,4km (D+ 142m). (soir) 1h06'40" pour 10,3km (D+ 55m).

Mercredi 19/05 : (matin) 2h59'55" pour 28,1km (D+ 141m). (soir) 1h09'55" pour 10,6km (D+ 47m).

Jeudi 20/05 : (matin) 3h00'40" pour 28,0km (D+ 141m). (soir) 1h13'25" pour 11,1km (D+ 67m). 

Vendredi 21/05 : (matin) 2h59'50" pour 27,9km (D+ 114m). (soir) 1h06'05" pour 10,3km (D+ 47m). 

Samedi 22/05 : (matin) 2h49'50" pour 26,5km (D+ 102m).

Dimanche 23/05 : (matin) 1h34'10" pour 15,2km (D+ 50m).

Total semaine P9 : 25h07'55" pour 233,7km en 12 séances. Cumul 2021 : 506h21'15" pour 4644,9km en 218 séances.

Semaine P10 

Lundi 24/05 : (matin) 1h40'55" pour 14,8km (D+ 78m : trail)

Mardi 25/05 : (matin) 3h10'15" pour 30,0km (D+ 148m). (soir) 1h18'50" pour 12,4km (D+ 78m).

Mercredi 26/05 : (matin) 2h53'35" pour 27,0km (D+ 133m).

Jeudi 27/05 : (matin) 2h58'35" pour 27,6km (D+ 102m). (soir) 1h08'40" pour 10,5km (D+ 59m).

Vendredi 28/05 : (matin) 2h49'30" pour 27,2km (D+ 79m). (soir) 1h09'15" pour 11,0km (D+ 73m).

Samedi 29/05 : (matin) 2h46'45" pour 26,3km (D+ 120m). (soir) 1h07'15" pour 10,6km (D+ 40m).

Dimanche 30/05 : (matin) 2h39'20" pour 25,2km (D+ 156m). (soir) 1h09'20" pour 10,8km (D+ 34m)

Total semaine P10 : 24h52'15" pour 233,4km en 12 séances. Cumul 2021 : 531h13'30" pour 4878,3km en 230 séances.

Semaine P11

Lundi 31/05 : (matin) 3h27'25" pour 31,6km (D+ 231m). (soir) 1h12'40" pour 11,1km (D+ 48m).

Mardi 01/06 : (matin) 2h46'40" pour 25,4km (D+ 77m). (soir) 1h10'20" pour 10,5km (D+ 38m).

Mercredi 02/06 : (matin) 2h45'40" pour 25,2km (D+ 86m). (soir) 1h06'15" pour 10,3km (D+ 47m).

Jeudi 03/06 : (matin) 2h46'00" pour 24,8km (D+ 57m). (soir) 1h10'15" pour 10,8km (D+ 45m).

Vendredi 04/06 : (matin) 2h46'50" pour 25,0km (D+ 123m). (soir) 1h06'55" pour 10,3km (D+ 52m).

Samedi 05/06 : (matin) 1h37'35" pour 15,2km (D+ 77m).

Dimanche 06/06 : (matin) 1h44'35" pour 16,3km (D+ 93m).

Total semaine P11 : 23h41'10" pour 216,5km en 12 séances. Cumul 2021 : 554h54'40" pour 5094,8km en 242 séances.

Semaine P12 

Lundi 07/06 : (matin) 2h25'40" pour 22,6km (D+ 110m).

Mardi 08/06 : (matin) 2h22'35" pour 22,8km (D+ 77m).

Mercredi 09/06 : (matin) 2h17'55" pour 21,3km (D+ 111m).

Jeudi 10/06 : (matin à soir) 11h27'20" pour 83,0km (D+ 651m). Tour du Golfe 1ère partie.

Vendredi 11/06 : (matin à soir) 11h24'10" pour 82,2km (D+ 485m). Tour du Golfe 2ème partie.

Samedi 12/06 : (après-midi) 54'15" pour 8,2km (D+ 39m).

Dimanche 13/06 : (matin) 1h42'00" pour 15,5km (D+ 71m).

Total semaine P12 : 32h33'55" pour 255,6km en 7 séances. Cumul 2021 : 587h28'35" pour 5350,4km en 249 séances.

Semaine P13 

Lundi 14/06 : (matin) 1h46'35" pour 16,2km (D+ 78m).

Mardi 15/06 : (matin) 1h54'05" pour 17,1km (D+ 51m).

Mercredi 16/06 : (matin) 1h53'35" pour 17,6km (D+ 57m).

Jeudi 17/06 : (matin) 1h40'05" pour 15,2km (D+ 73m).

Vendredi 18/06 : (matin) 1h41'30" pour 15,4km (D+ 55m).

Samedi 19/06 : (matin) 48'45" pour 7,6km (D+ 23m).

Dimanche 20/06 : 7h du matin, départ de la LILO500km, course non-stop de Lignac à Lodève. (Passage à minuit : 17h de course pour 122,0km (D+ 1750m).

Total semaine P13 : 26h44'35" pour 211,1km en 7 séances. Cumul 2021 : 614h13'10" pour 5561,5km en 256 séances.

(suite sur le plan été 2021).

Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article