Blog d'un coureur qui est passé du marathon aux ultra-distances. Bilan de plus de 36 années d'entraînement et de courses. Récits de courses inoubliables: TransEurope, Transe Gaule, DeutschLandLauf, TransEspaña, Loire Intégrale, MilKil, MiMilKil, Via Iberica, ViAragon, Via Kalchaki, Tour de Goa, 6 jours, courses de plus de 200km, 24 heures, Grand Raid du Golfe, 100 kilomètres...
Je fais participer à cette course virtuelle tous les Fab depuis que je tiens des carnets d'entraînement (de Fab1989 à Fab2026). La précision des 20 dernières années vient du fait que je tiens un carnet sur le site http://moncarnet.org/ et qu'il m'est facile d'effectuer des calculs à partir de ses données.
(Nom/km annuels)
1/ Fab2021 : 10551,0km
2/ Fab2020 : 10021,0
3/ Fab2012 : 8721,0
4/ Fab2023 : 8647,0
5/ Fab2019 : 8360,0
6/ Fab2025 : 8153,8
7/ Fab2009 : 7226,0
8/ Fab2024 : 7103,2
9/ Fab2016 : 7070,0
10/ Fab2018 : 6735,0
11/ Fab2017 : 6680,0
12/ Fab2014 : 6550,0
13/ Fab2011 : 6503,2
14/ Fab2022 : 6309,0
15/ Fab2015 : 6242,0
16/ Fab2013 : 6225,0
17/ Fab2008 : 6006,7
18/ Fab2007 : 5750,3
19/ Fab2010 : 5214,4
20/ Fab2005 : 4784,5
21/ Fab2006 : 4628,4
22/ Fab1995 : 4377,5
23/ Fab1993 : 4377,0
24/ Fab1994 : 4326,5
25/ Fab2001 : 4265,5
26/ Fab2004 : 4238,5
27/ Fab1996 : 4177,5
28/ Fab1999 : 4151,0
29/ Fab1997 : 4061,0
30/ Fab2003 : 4024,0
31/ Fab2026 : 3983,3 (au 16/07)
32/ Fab1992 : 3925,0
33/ Fab2002 : 3894,5
34/ Fab1998 : 3893,5
35/ Fab2000 : 3549,5
36/ Fab1991 : 3042,5
37/ Fab1990 : 2409,0
38/ Fab1989 : 1328,0
Cumul à la fin Janvier, du 01/01 au 31/01 :
1/ Fab2021 : 1012,1
2/ Fab2022 : 838,9
3/ Fab2020 : 808,1
4/ Fab2024 : 674,0
5/ Fab2023 : 652,7
6/ Fab2025 : 633,0
7/ Fab2019 : 582,7
8/ Fab2026 : 558,8
9/ Fab2018 : 558,7
10/ Fab2017 : 476,8
11/ Fab2009 : 460,1
12/ Fab2008 : 457,9
13/ Fab2015 : 457,3
14/ Fab2012 : 452,3
15/ Fab2013 : 433,4
16/ Fab2011 : 425,9
17/ Fab2014 : 421,4
18/ Fab2006 : 412,6
19/ Fab2007 : 394,3
20/ Fab2010 : 388,7
21/ Fab2016 : 370,4
22/ Fab1995 : 338,0
23/ Fab2001 : 336,5
24/ Fab1996 : 335,5
25/ Fab1992 : 319,5
26/ Fab1998 : 317,5
27/ Fab2000 : 317,0
28/ Fab2004 : 315,0
29/ Fab2002 : 314,0
30/ Fab1999 : 304,0
31/ Fab1994 : 300,5
32/ Fab2003 : 299,5
33/ Fab1993 : 289,5
34/ Fab1997 : 232,0
35/ Fab1991 : 227,0
36/ Fab2005 : 192,9
37/ Fab1990 : 182,0
Cumul à la fin Février, du 01/01 au 28/02 (ou 29/02) :
1/ Fab2021 : 1910,0
2/ Fab2020 : 1462,9
3/ Fab2024 : 1336,4
4/ Fab2022 : 1236,1
5/ Fab2023 : 1191,2
6/ Fab2019 : 1163,0
7/ Fab2026 : 1087,6
8/ Fab2018 : 1066,0
9/ Fab2025 : 1048,3
10/ Fab2009 : 946,7
11/ Fab2012 : 916,1
12/ Fab2017 : 904,8
13/ Fab2008 : 894,2
14/ Fab2011 : 866,9
15/ Fab2014 : 826,1
16/ Fab2013 : 819,2
17/ Fab2007 : 788,6
18/ Fab2015 : 786,1
19/ Fab2016 : 785,5
20/ Fab2006 : 753,9
21/ Fab2010 : 732,0
22/ Fab2004 : 691,0
23/ Fab2001 : 685,0
24/ Fab1995 : 680,5
25/ Fab1999 : 655,5
25/ Fab1992 : 655,5
27/ Fab1993 : 646,0
28/ Fab1996 : 642,0
29/ Fab1998 : 638,5
29/ Fab2002 : 638,5
31/ Fab1994 : 598,0
32/ Fab2003 : 593,0
33/ Fab2005 : 581,6
34/ Fab1997 : 491,5
35/ Fab1991 : 448,0
36/ Fab2000 : 365,0
37/ Fab1990 : 244,0
Cumul à la fin mars, du 01/01 au 31/03 :
1/ Fab2021 : 2894,4
2/ Fab2020 : 2168,5
3/ Fab2024 : 1920,6
4/ Fab2026 : 1920,5
5/ Fab2023 : 1859,0
6/ Fab2019 : 1779,4
7/ Fab2018 : 1690,7
8/ Fab2009 : 1509,3
9/ Fab2025 : 1410,7
10/ Fab2011 : 1400,7
11/ Fab2012 : 1380,1
12/ Fab2022 : 1371,5
13/ Fab2017 : 1355,9
14/ Fab2008 : 1322,3
15/ Fab2014 : 1288,9
16/ Fab2015 : 1284,5
17/ Fab2013 : 1258,0
18/ Fab2016 : 1242,6
19/ Fab2007 : 1235,7
20/ Fab2010 : 1141,1
21/ Fab2006 : 1140,4
22/ Fab2001 : 1046,0
23/ Fab2004 : 1033,0
24/ Fab1995 : 1021,0
25/ Fab1999 : 1014,0
26/ Fab1996 : 1007,5
27/ Fab1992 : 992,5
28/ Fab1993 : 990,0
29/ Fab2002 : 977,0
30/ Fab2003 : 970,5
31/ Fab1994 : 968,0
32/ Fab2005 : 948,5
33/ Fab1998 : 947,5
34/ Fab1997 : 845,0
35/ Fab1991 : 705,0
36/ Fab2000 : 582,0
37/ Fab1990 : 388,0
Cumul à la fin avril, du 01/01 au 30/04 :
1/ Fab2021 : 3907,3
2/ Fab2020 : 2770,4
3/ Fab2023 : 2765,9
4/ Fab2026 : 2596,3
5/ Fab2009 : 2511,1
6/ Fab2024 : 2479,2
7/ Fab2019 : 2354,4
8/ Fab2018 : 2205,1
9/ Fab2025 : 1965,7
10/ Fab2011 : 1932,5
11/ Fab2012 : 1889,6
12/ Fab2017 : 1814,2
13/ Fab2016 : 1811,0
14/ Fab2015 : 1797,2
15/ Fab2014 : 1765,7
16/ Fab2013 : 1758,2
17/ Fab2008 : 1719,9
18/ Fab2022 : 1626,9
19/ Fab2007 : 1606,9
20/ Fab2010 : 1545,1
21/ Fab1995 : 1485,5
22/ Fab1996 : 1408,5
23/ Fab2004 : 1399,5
24/ Fab2001 : 1382,5
25/ Fab1999 : 1381,5
26/ Fab2005 : 1370,0
27/ Fab2002 : 1345,0
28/ Fab2006 : 1331,6
29/ Fab1993 : 1322,0
30/ Fab2003 : 1293,0
31/ Fab1992 : 1288,5
32/ Fab1998 : 1225,5
33/ Fab1994 : 1221,0
34/ Fab1997 : 1183,5
35/ Fab1991 : 952,0
36/ Fab2000 : 931,0
37/ Fab1990 : 596,0
Cumul à la fin mai, du 01/01 au 31/05 :
1/ Fab2021 : 4921,0
2/ Fab2009 : 4686,3
3/ Fab2023 : 3770,6
4/ Fab2020 : 3691,5
5/ Fab2024 : 3185,8
6/ Fab2026 : 3141,9
7/ Fab2025 : 3040,0
8/ Fab2019 : 2813,2
9/ Fab2018 : 2791,7
10/ Fab2012 : 2368,4
11/ Fab2011 : 2367,7
12/ Fab2017 : 2300,6
13/ Fab2016 : 2282,7
14/ Fab2014 : 2280,5
15/ Fab2015 : 2258,3
16/ Fab2008 : 2225,2
17/ Fab2013 : 2186,0
18/ Fab2022 : 2085,9
19/ Fab2007 : 2011,1
20/ Fab2010 : 2005,8
21/ Fab1995 : 1977,5
22/ Fab2004 : 1813,5
23/ Fab1999 : 1739,0
24/ Fab1996 : 1733,0
25/ Fab2005 : 1727,7
26/ Fab2001 : 1727,5
27/ Fab2003 : 1720,5
28/ Fab2006 : 1714,0
29/ Fab1993 : 1713,5
30/ Fab1992 : 1708,0
31/ Fab2002 : 1662,5
32/ Fab1994 : 1616,5
33/ Fab1998 : 1604,5
34/ Fab1997 : 1540,5
35/ Fab2000 : 1255,0
36/ Fab1991 : 1247,0
37/ Fab1990 : 835,0
38/ Fab1989 : 186,0
Cumul à la fin juin, du 01/01 au 30/06 :
1/ Fab2021 : 6010,2
2/ Fab2009 : 5487,3
3/ Fab2020 : 5076,9
4/ Fab2023 : 4673,1
5/ Fab2024 : 4093,5
6/ Fab2026 : 3793,7
7/ Fab2025 : 3640,5
8/ Fab2019 : 3473,1
9/ Fab2018 : 3292,1
10/ Fab2012 : 2825,9
11/ Fab2011 : 2819,7
12/ Fab2015 : 2768,4
13/ Fab2016 : 2765,7
14/ Fab2014 : 2751,0
15/ Fab2017 : 2713,6
16/ Fab2013 : 2693,5
17/ Fab2008 : 2602,8
18/ Fab2022 : 2595,2
19/ Fab2007 : 2455,5
20/ Fab2010 : 2367,2
21/ Fab1995 : 2285,5
22/ Fab2005 : 2219,3
23/ Fab2004 : 2144,0
24/ Fab1993 : 2102,0
25/ Fab2006 : 2095,9
26/ Fab1992 : 2071,0
27/ Fab1996 : 2064,5
28/ Fab2001 : 2058,0
29/ Fab1999 : 2037,0
30/ Fab2003 : 1985,0
31/ Fab2002 : 1947,5
32/ Fab1994 : 1935,5
33/ Fab1998 : 1855,0
34/ Fab1997 : 1829,0
35/ Fab2000 : 1563,5
36/ Fab1991 : 1532,0
37/ Fab1990 : 1058,0
38/ Fab1989 : 391,0
Cumul à la fin juillet, du 01/01 au 31/07 :
1/ Fab2021 : 6945,6
2/ Fab2009 : 5735,4
3/ Fab2020 : 5696,9
4/ Fab2023 : 5165,2
5/ Fab2024 : 4468,5
6/ Fab2025 : 4111,1
7/ Fab2019 : 4034,3
8/ Fab2017 : 4029,2
9/ Fab2026 : 3983,3 (au 16/07)
10/ Fab2018 : 3856,3
11/ Fab2012 : 3305,7
12/ Fab2011 : 3286,1
13/ Fab2016 : 3268,7
14/ Fab2014 : 3206,8
15/ Fab2015 : 3196,6
16/ Fab2013 : 3163,1
17/ Fab2008 : 3100,2
18/ Fab2022 : 3099,8
19/ Fab2007 : 2937,9
20/ Fab2010 : 2700,2
21/ Fab1995 : 2696,5
22/ Fab2005 : 2659,7
23/ Fab1993 : 2658,5
24/ Fab2001 : 2558,0
25/ Fab2006 : 2523,7
26/ Fab1999 : 2521,5
27/ Fab2004 : 2510,0
28/ Fab1996 : 2474,0
29/ Fab1994 : 2472,5
30/ Fab1992 : 2450,5
31/ Fab2003 : 2435,0
32/ Fab1997 : 2345,0
33/ Fab2002 : 2289,0
34/ Fab1998 : 2267,0
35/ Fab2000 : 1958,5
36/ Fab1991 : 1806,0
37/ Fab1990 : 1346,0
38/ Fab1989 : 551,0
Cumul à la fin août, du 01/01 au 31/08 :
1/ Fab2021 : 7978,4
2/ Fab2020 : 6344,9
3/ Fab2009 : 6021,1
4/ Fab2023 : 5930,7
5/ Fab2025 : 5794,1
6/ Fab2019 : 5324,2
7/ Fab2024 : 5037,2
8/ Fab2016 : 4623,8
9/ Fab2011 : 4600,9
10/ Fab2014 : 4557,1
11/ Fab2013 : 4514,0
12/ Fab2017 : 4491,3
13/ Fab2012 : 4465,5
14/ Fab2018 : 4438,0
15/ Fab2015 : 4419,6
16/ Fab2008 : 4362,2
17/ Fab2007 : 4129,7
18/ Fab2010 : 3985,8
19/ Fab2022 : 3751,8
20/ Fab2005 : 3722,2
21/ Fab2006 : 3642,6
22/ Fab1995 : 3115,5
23/ Fab1993 : 3104,5
24/ Fab2001 : 2996,5
25/ Fab1994 : 2976,0
26/ Fab2004 : 2952,0
27/ Fab1999 : 2944,5
28/ Fab1996 : 2942,5
29/ Fab2003 : 2852,0
30/ Fab1992 : 2835,5
31/ Fab1997 : 2773,0
32/ Fab1998 : 2722,0
33/ Fab2002 : 2651,0
34/ Fab2000 : 2362,5
35/ Fab1991 : 2088,0
36/ Fab1990 : 1631,0
37/ Fab1989 : 821,0
Cumul à la fin septembre, du 01/01 au 30/09 :
1/ Fab2021 : 8804,8
2/ Fab2020 : 7372,4
3/ Fab2023 : 6965,6
4/ Fab2025 : 6731,2
5/ Fab2012 : 6445,5
6/ Fab2009 : 6235,8
7/ Fab2019 : 6119,5
8/ Fab2024 : 5528,8
9/ Fab2014 : 5144,7
10/ Fab2016 : 5107,7
11/ Fab2011 : 5024,8
12/ Fab2017 : 4955,3
13/ Fab2018 : 4943,5
14/ Fab2013 : 4904,5
15/ Fab2015 : 4873,4
16/ Fab2008 : 4718,9
17/ Fab2007 : 4532,5
18/ Fab2022 : 4451,4
19/ Fab2010 : 4208,5
20/ Fab2005 : 3926,4
21/ Fab2006 : 3905,3
22/ Fab1995 : 3423,0
23/ Fab1993 : 3377,0
24/ Fab2001 : 3308,0
25/ Fab1994 : 3266,5
26/ Fab2004 : 3255,5
27/ Fab1996 : 3230,5
28/ Fab1999 : 3220,0
29/ Fab1992 : 3116,5
30/ Fab2003 : 3108,0
31/ Fab1997 : 3038,5
32/ Fab1998 : 2990,0
33/ Fab2002 : 2960,0
34/ Fab2000 : 2649,0
35/ Fab1991 : 2305,0
36/ Fab1990 : 1839,0
37/ Fab1989 : 935,0
Cumul à la fin octobre, du 01/01 au 31/10 :
1/ Fab2021 : 9650,4
2/ Fab2020 : 8168,5
3/ Fab2012 : 7829,2
4/ Fab2023 : 7605,4
5/ Fab2025 : 7339,1
6/ Fab2019 : 6992,8
7/ Fab2009 : 6623,7
8/ Fab2016 : 6069,0
9/ Fab2024 : 5957,4
10/ Fab2018 : 5726,7
11/ Fab2017 : 5667,9
12/ Fab2014 : 5593,2
13/ Fab2011 : 5494,1
14/ Fab2015 : 5441,7
15/ Fab2013 : 5334,7
16/ Fab2008 : 5152,2
17/ Fab2022 : 5105,0
18/ Fab2007 : 4957,5
19/ Fab2010 : 4538,8
20/ Fab2006 : 4187,6
21/ Fab2005 : 4045,8
22/ Fab1995 : 3821,0
23/ Fab1993 : 3745,0
24/ Fab2001 : 3661,5
25/ Fab1994 : 3654,0
26/ Fab2004 : 3619,0
27/ Fab1996 : 3557,5
28/ Fab1999 : 3542,5
29/ Fab1992 : 3416,5
30/ Fab2003 : 3407,5
31/ Fab1997 : 3407,5
32/ Fab2002 : 3325,5
33/ Fab1998 : 3289,5
34/ Fab2000 : 2973,5
35/ Fab1991 : 2564,0
36/ Fab1990 : 2068,0
37/ Fab1989 : 1025,0
Cumul à la fin novembre, du 01/01 au 30/11 :
1/ Fab2021 : 10053,6
2/ Fab2020 : 9099,5
3/ Fab2012 : 8269,9
4/ Fab2023 : 8089,4
5/ Fab2025 : 7939,5
6/ Fab2019 : 7625,1
7/ Fab2009 : 6902,2
8/ Fab2024 : 6546,9
9/ Fab2016 : 6501,0
10/ Fab2018 : 6199,7
11/ Fab2017 : 6069,5
12/ Fab2014 : 6035,7
13/ Fab20 11 : 5987,1
14/ Fab2015 : 5898,3
15/ Fab2022 : 5712,7
16/ Fab2013 : 5697,9
17/ Fab2008 : 5618,7
18/ Fab2007 : 5330,7
19/ Fab2010 : 4860,5
20/ Fab2005 : 4391,6
21/ Fab2006 : 4368,7
22/ Fab1995 : 4143,0
23/ Fab1993 : 4088,0
24/ Fab1994 : 3998,5
25/ Fab2001 : 3947,0
26/ Fab2004 : 3927,0
27/ Fab1996 : 3865,0
28/ Fab1999 : 3859,5
29/ Fab1997 : 3760,0
30/ Fab2003 : 3702,0
31/ Fab1992 : 3650,5
32/ Fab2002 : 3625,5
33/ Fab1998 : 3572,5
34/ Fab2000 : 3256,5
35/ Fab1991 : 2779,0
36/ Fab1990 : 2228,0
37/ Fab1989 : 1117,0
à+ Fab****(€)**€**&*δ~~δ~!Ɛ;;δ~Ɛñ;δʞ§उó;Ôñ€ó𝔑