Blog d'un coureur qui est passé du marathon aux ultra-distances. Bilan de plus de 36 années d'entraînement et de courses. Récits de courses inoubliables: TransEurope, Transe Gaule, DeutschLandLauf, TransEspaña, Loire Intégrale, MilKil, MiMilKil, Via Iberica, ViAragon, Via Kalchaki, Tour de Goa, 6 jours, courses de plus de 200km, 24 heures, Grand Raid du Golfe, 100 kilomètres...
PLAN PRINTEMPS 2026
Semaine N° 1
Lundi 23/03 : (après-midi) 1h08'20" pour 10,2km. (D+ 50m).
Mardi 24/03 : (matin) 2h26'50" pour 21,8km (D+ 182m).
Mercredi 25/03 : (matin) 2h24'00" pour 21,2km (D+ 178m).
Jeudi 26/03 : (matin) 2h27'20" pour 21,5km (D+ 116m).
Vendredi 27/03 : (matin) 2h22'20" pour 21,2km (D+ 64m).
Samedi 28/03 : (matin) 1h30'25" pour 13,4km (D+ 83m).
Dimanche 29/03 : (matin) 1h04'00" pour 9,5km (D+ 96m).
Total semaine N°1 : 13h23'15" pour 118,8km en 7 séances, repos 0 jour. Rando 0h00' pour 0,0km en 0 séance. Cumul 2026 : 217h56'20" pour 1887,6km en 88 séances dont 0 en compétition, repos 0 jour. Cumul rando 2026 : 9h24' pour 42,9km en 6 sorties. Vélo : 0h00' pour 0,0km.
Semaine N°2
Lundi 30/03 : (soir) 1h09'20" pour 11,1km (D+ 57m).
Mardi 31/03 : (matin) 2h24'10" pour 21,8km (D+ 85m). Total Mars : 99h08'55" pour 832,9km en 31 séances
Mercredi 01/04 : (matin) 2h20'50" pour 21,3km (D+ 62m).
Jeudi 02/04 : (matin) 2h24'00" pour 21,2km (D+ 138m).
Vendredi 03/04 : (matin) 2h24'35" pour 21,2km (D+ 147m).
Samedi 04/04 : (matin) 2h25'45" pour 21,3km (D+ 107m).
Dimanche 05/04 : (soir) 0h49'00" pour 7,8km (D+ 43m).
Total semaine N° 2 : 13h57'40" pour 125,7km en 7 séances, repos 0 jour. Rando 0h00' pour 0,0km en 0 séance. Cumul 2026 : 231h54'00" pour 2013,3km en 95 séances dont 0 en compétition, repos 0 jour. Cumul rando 2026 : 9h24' pour 42,9km en 6 sorties. Vélo : 0h00' pour 0,0km.
Semaine N° 3
Lundi 06/04 : (matin) 0h51'05" pour 7,8km (D+ 41m).
Mardi 07/04 : (matin) 1h41'55" pour 15,3km (D+ 86m).
Mercredi 08/04 : (matin) 2h20'35" pour 21,5km (D+ 89m).
Jeudi 09/04 : (matin) 2h21'15" pour 21,7km (D+ 101m).
Vendredi 10/04 : (matin) 2h18'25" pour 21,2km (D+ 80m).
Samedi 11/04 : (matin) 1h19'00" pour 11,8km (D+ 65m).
Dimanche 12/04 : (matin) 1h15'00" pour 11,5km (D+ 94m).
Total semaine N° 3 : 12h07'15" pour 110,8km en 7 séances, repos 0 jour. Rando 0h00' pour 0,0km en 0 séance. Cumul 2026 : 244h01'15" pour 2124,1km en 102 séances dont 0 en compétition, repos 0 jour. Cumul rando 2026 : 9h24' pour 42,9km en 6 sorties. Vélo : 0h00' pour 0,0km.
Semaine N°4
Lundi 13/04 : (matin) 1h27'10" pour 12,4km (D+ 112m).
Mardi 14/04 : (matin) 1h57'25" pour 17,4km (D+ 86m).
Mercredi 15/04 : (matin) 2h24'55" pour 21,4km (D+ 135m).
Jeudi 16/04 : (matin) 0h58'00" pour 8,5km (D+ 46m).
Vendredi 17/04 : (matin) 0h51'55" pour 7,5km (D+ 35m).
Samedi 18/04 : (matin) 1h47'35" pour 14,4km (D+ 66m).
Dimanche 19/04 : (matin) 1h21'45" pour 11,8km (D+ 62m).
Total semaine N°4 : 10h48'15" pour 93,4km en 7 séances, repos 0 jour. Rando 0h00' pour 0,0km en 0 séance. Cumul 2026 : 254h50'00" pour 2217,5km en 109 séances dont 0 en compétition, repos 0 jour. Cumul rando 2026 : 9h24' pour 42,9km en 6 sorties. Vélo : 0h00' pour 0,0km.
Semaine N° 5
Lundi 20/04 : (matin) 2h29'55" pour 21,1km (D+ 139m).
Mardi 21/04 : (matin) 2h02'45" pour 17,6km (D+ 61m).
Mercredi 22/04 : (matin) 1h37'40" pour 13,9km (D+ 97m).
Jeudi 23/04 : (matin) 1h23'15" pour 12,0km (D+ 66m).
Vendredi 24/04 : (après-midi) 1h07'30" pour 9,1km (D+ 238m).
Samedi 25/04 : (matin) 1h14'41" pour 11,2km (D+ 228m).
Dimanche 26/04 : ViAragon étape N°1. (matin) 5h50'59" pour 46,2km (D+ 1105m/D- 1077m).
Total semaine N° 5 : 15h46'45" pour 131,1km en 7 séances, dont 1 en compétition, repos 0 jour. Rando 0h00' pour 0,0km en 0 séance. Cumul 2026 : 270h36'45" pour 2348,6km en 116 séances dont 1 en compétition, repos 0 jour. Cumul rando 2026 : 9h24' pour 42,9km en 6 sorties. Vélo : 0h00' pour 0,0km.
Semaine N°6
Lundi 27/04 : ViAragon étape N°2. (matin) 6h58'19" pour 59,6km (D+ 632m/D- 861m).
Mardi 28/04 : ViAragon étape N°3. (matin) 5h56'56" pour 51,2km (D+ 518m/D- 586m).
Mercredi 29/04 : ViAragon étape N°4. (matin) 7h22'13" pour 61,3km (D+ 382m/D- 431m).
Jeudi 30/04 : ViAragon étape N°5. (matin) 9h27'42" pour 75,6km (D+ 1121m/D- 1047m).
Vendredi 01/05 : ViAragon étape N°6. (matin) 9h50'43" pour 75,7km (D+ 1248m/D- 724m).
Samedi 02/05 : ViAragon étape N°7. (matin) 6h50'15" pour 56,0km (D+ 962m/D- 1093m).
Dimanche 03/05 : REPOS N°1
Total semaine N° 6 : 47h16'08" pour 379,4km en 6 séances, dont 6 en compétition, repos 1 jour. Rando 0h00' pour 0,0km en 0 séance. Cumul 2026 : 317h02'53" pour 2728,0km en 122 séances dont 7 en compétition, repos 1 jour. Cumul rando 2026 : 9h24' pour 42,9km en 6 sorties. Vélo : 0h00' pour 0,0km.
Semaine N° 7
Lundi 04/05 : REPOS N°2
Mardi 05/05 : (matin) 0h57'47" pour 8,0km (D+ 39m).
Mercredi 06/05 : (matin) 1h27'50" pour 12,2km (D+ 79m).
Jeudi 07/05 : (matin) 1h51'15" pour 15,3km (D+ 101m).
Vendredi 08/05 : (matin) 2h02'00" pour 17,0km (D+ 80m). (après-midi) marche 0h56' pour 3,9km (D+ 25m).
Samedi 09/05 : (matin) 2h07'25" pour 18,1km (D+ 59m).
Dimanche 10/05 : (matin) 1h43'15" pour 15,0km (D+ 76m). (après-midi) marche 0h49' pour 3,9km (D+ 16m).
Total semaine N°7 : 10h09'32" pour 85,6km en 6 séances, dont 0 en compétition, repos 1 jour. Rando 1h45' pour 7,8km en 2 séances. Cumul 2026 : 327h12'25" pour 2813,6km en 128 séances dont 7 en compétition, repos 2 jours. Cumul rando 2026 : 11h09' pour 50,7km en 8 sorties. Vélo : 0h00' pour 0,0km.
Semaine N°8
Lundi 11/05 : (matin) 2h00'15" pour 17,1km (D+ 74m).
Mardi 12/05 : (matin) 2h00'40" pour 17,4km (D+ 69m).
Mercredi 13/05 : (matin) 1h19'40" pour 11,2km (D+ 72m).
Jeudi 14/05 : (matin) 2h19'35" pour 20,2km (D+ 108m).
Vendredi 15/05 : (matin) 2h21'40" pour 20,5km (D+ 130m).
Samedi 16/05 : (matin) 2h26'05" pour 21,1km (D+ 99m).
Dimanche 17/05 : (matin) 1h57'40" pour 16,7km (D+ 66m).
Total semaine N° 8 : 14h25'35" pour 124,2km en 7 séances, dont 0 en compétition, repos 0 jour. Rando 0h00' pour 0,0km en 0 séance. Cumul 2026 : 341h38'00" pour 2937,8km en 135 séances dont 7 en compétition, repos 2 jours. Cumul rando 2026 : 11h09' pour 50,7km en 8 sorties. Vélo : 0h00' pour 0,0km.
Semaine N° 9
Lundi 18/05 : (matin) 1h38'25" pour 14,1km (D+ 64m).
Mardi 19/05 : (matin) 2h12'15" pour 18,7km (D+ 100m).
Mercredi 20/05 : (matin) 1h45'35" pour 15,2km (D+ 65m).
Jeudi 21/05 : (matin) 1h44'05" pour 15,5km (D+ 84m).
Vendredi 22/05 : (matin) 1h17'20" pour 11,2km (D+ 46m).
Samedi 23/05 : (matin) 1h08'00" pour 9,8km (D+ 117m).
Dimanche 24/05 : (matin) 1h33'25" pour 13,7km (D+ 119m).
Total semaine N° 9 : 11h19'05" pour 98,2km en 7 séances, dont 0 en compétition, repos 0 jour. Rando 0h00' pour 0,0km en 0 séance. Cumul 2026 : 352h57'05" pour 3036,0km en 142 séances dont 7 en compétition, repos 2 jours. Cumul rando 2026 : 11h09' pour 50,7km en 8 sorties. Vélo : 0h00' pour 0,0km.
Semaine N°10
Lundi 25/05 : (matin) 1h19'00" pour 11,7km (D+ 112m).
Mardi 26/05 : (matin) 1h25'50" pour 12,7km (D+ 129m).
Mercredi 27/05 : (matin) 1h32'10" pour 13,4km (D+ 126m).
Jeudi 28/05 : REPOS N° 3
Vendredi 29/05 : (matin) 1h14'40" pour 11,1km (D+ 51m).
Samedi 30/05 : REPOS N° 4
Dimanche 31/05 : Neckarlauf étape 1 (matin) 6h32'00" pour 57,0km (D+314m).
Total semaine N°10 : 12h03'40" pour 105,9km en 5 séances, dont 1 en compétition, repos 2 jours. Rando 0h00' pour 0,0km en 0 séance. Cumul 2026 : 365h00'45" pour 3141,9km en 147 séances dont 8 en compétition, repos 4 jours. Cumul rando 2026 : 11h09' pour 50,7km en 8 sorties. Vélo : 0h00' pour 0,0km.
Semaine N° 11
Lundi 01/06 : Neckarlauf étape 2 (matin) 5h28'00" pour 48,0km (D+ 309m).
Mardi 02/06 : Neckarlauf étape 3 (matin) 6h01'00" pour 51,0km (D+ 315m).
Mercredi 03/06 : Neckarlauf étape 4 (matin) 8h02'00" pour 65,0km (D+354m).
Jeudi 04/06 : Neckarlauf étape 5 (matin) 5h36'00" pour 48,0km (D+ 194m).
Vendredi 05/06 : Neckarlauf étape 6 (matin) 7h00'00" pour 56,0km (D+496m).
Samedi 06/06 : Neckarlauf étape 7 (matin) 5h33'00" pour 47,0km (D+122m).
Dimanche 07/06 : REPOS N° 5
Total semaine N° 11 : 37h40'00" pour 315,9km en 6 séances, dont 6 en compétition, repos 1 jour. Rando 0h00' pour 0,0km en 0 séance. Cumul 2026 : 402h40'45" pour 3456,9km en 153 séances dont 14 en compétition, repos 5 jours. Cumul rando 2026 : 11h09' pour 50,7km en 8 sorties. Vélo : 0h00' pour 0,0km.
Semaine N°12
Lundi 08/06 : (matin) 0h56'45" pour 7,8km (D+ 44m).
Mardi 09/06 : (matin) 1h33'00" pour 12,7km (D+ 70m).
Mercredi 10/06 : (matin) 1h50'20" pour 15,1km (D+ 91m).
Jeudi 11/06 : (matin) 1h42'35" pour 14,3km (D+ 61m).
Vendredi 12/06 : (matin) 2h06'45" pour 17,5km (D+ 71m).
Samedi 13/06 : (matin) 2h03'35" pour 17,6km (D+ 51m).
Dimanche 14/06 : (matin) 1h50'30" pour 15,4km (D+ 72m).
Total semaine N° 12 : 12h03'30" pour 100,4km en 7 séances, dont 0 en compétition, repos 0 jour. Rando 0h00' pour 0,0km en 0 séance. Cumul 2026 : 414h44'15" pour 3557,3km en 160 séances dont 14 en compétition, repos 5 jours. Cumul rando 2026 : 11h09' pour 50,7km en 8 sorties. Vélo : 0h00' pour 0,0km.
Semaine N° 13
Lundi 15/06 : (matin) 1h58'35" pour 16,4km (D+ 117m).
Mardi 16/06 : (matin) 1h50'05" pour 15,4km (D+ 64m).
Mercredi 17/06 : REPOS N° 6
Jeudi 18/06 : (matin) 1h48'20" pour 15,2km (D+ 83m).
Vendredi 19/06 : (matin) 1h44'15" pour 15,0km (D+ 64m).
Samedi 20/06 : (matin) 1h46'15" pour 15,2km (D+ 77m).
Dimanche 21/06 : (matin) 1h04'40" pour 9,4km (D+ 56m).
Total semaine N° 13 : 10h12'10" pour 86,6km en 6 séances, dont 0 en compétition, repos 1 jour. Rando 0h00' pour 0,0km en 0 séance. Cumul 2026 : 424h56'25" pour 3643,9km en 166 séances dont 14 en compétition, repos 6 jours. Cumul rando 2026 : 11h09' pour 50,7km en 8 sorties. Vélo : 0h00' pour 0,0km.