Eklablog Tous les blogs Top blogs Sport Tous les blogs Sport
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Blog d'un coureur qui est passé du marathon aux ultra-distances. Bilan de plus de 36 années d'entraînement et de courses. Récits de courses inoubliables: TransEurope, Transe Gaule, DeutschLandLauf, TransEspaña, Loire Intégrale, MilKil, MiMilKil, Via Iberica, ViAragon, Via Kalchaki, Tour de Goa, 6 jours, courses de plus de 200km, 24 heures, Grand Raid du Golfe, 100 kilomètres...

Publicité

Plan Automne 2021

Semaine A1

Lundi 27/09/2021 : (matin)  2h06'20" pour 18,5km (D+ 86m).

Mardi 28/09 : (matin) 1h57'25" pour 17,6km (D+ 56m).

Mercredi 29/09 : (matin) 1h30'40" pour 13,6km (D+ 34m).

Jeudi 30/09 : (matin) 2h25'15" pour 21,6km (D+ 142m).

Vendredi 01/10 : (matin) 1h49'40" pour 15,9km (D+ 93m).

Samedi 02/10 : (matin) 1h56'25" pour 17,1km (D+ 57m).

Dimanche 03/10 : (matin) 41'40" pour 6,1km (D+ 25m).

Total semaine A1 : 12h27'25" pour 110,4km en 7 séances. Cumul 2021 : 1079h47'55" pour 8843,9km en 352 sorties (dont 31 en 2 compétitions de 500km, 1 de 208km et 1 de 1334,2km).

Semaine A2

Lundi 04/10 : (matin) 2h19'55" pour 20,8km (D+ 108m).

Mardi 05/10 : (matin) 2h16'05" pour 20,1km (D+ 96m).

Mercredi 06/10 : (matin) 2h13'45" pour 20,2km (D+ 85m).

Jeudi 07/10 : (matin) 2h17'35" pour 20,1km (D+ 135m).

Vendredi 08/10 : (matin) 2h18'55" pour 20,5km (D+ 90m).

Samedi 09/10 : (matin) 2h17'50" pour 20,5km (D+ 77m).

Dimanche 10/10 : (matin) 58'45" pour 8,7km (D+ 43m).

Total semaine A2 : 14h42'50" pour 130,9km en 7 séances. Cumul 2021 : 1094h30'45" pour 8974,8km en 359 sorties (dont 31 en 2 compétitions de 500km, 1 de 208km et 1 de 1334,2km).

Semaine A3

Lundi 11/10 : (matin) 2h16'10" pour 20,2km (D+ 87m).

Mardi 12/10 : (matin) 2h17'20" pour 20,6km (D+ 123m).

Mercredi 13/10 : (matin) 1h48'20" pour 16,5km (D+ 53m).

Jeudi 14/10 : (matin) 2h15'35" pour 20,4km (D+ 112m).

Vendredi 15/10 : (matin) 2h19'25" pour 21,1km (D+ 130m).

Samedi 16/10 : (matin) 2h22'15" pour 21,3km (D+ 108m).

Dimanche 17/10 : (matin) 2h02'45" pour 18,5km (D+ 73m).

Total semaine A3 : 15h21'50" pour 138,6km en 7 séances. Cumul 2021 : 1109h52'35" pour 9113,4km en 366 sorties (dont 31 en 2 compétitions de 500km, 1 de 208km et 1 de 1334,2km).

Semaine A4 : 

Lundi 18/10 : (matin) 2h19'35" pour 20,5km (D+ 75m).

Mardi 19/10 : (matin) 2h08'40" pour 19,0km (D+ 99m).

Mercredi 20/10 : (matin) 1h39'15" pour 14,8km (D+ 73m).

Jeudi 21/10 : (matin) 1h41'45" pour 15,3km (D+ 75m).

Vendredi 22/10 : (matin) 1h40'25" pour 15,2km (D+ 56m).

Samedi 23/10 : REPOS N° 9

Dimanche 24/10 : Via Iberica, étape 1 = 5h54'55" pour 45,4km (D+ 978m).

Total semaine A4 : 15h24'35" pour 130,2km en 6 séances dont 1 en compétition. Cumul 2021 : 1125h17'10" pour 9243,6km en 372 sorties (dont 32 en 2 compétitions de 500km, 1 de 208km, 1 de 1334,2km et 1 de 452,2km).

Semaine A5 : 

Lundi 25/10 : Via Iberica, étape 2 = 5h11'33" pour 45,6km (D+ 794m).

Mardi 26/10 : Via Iberica, étape 3 = 8h49'45" pour 76,4km (D+ 1045m).

Mercredi 27/10 : Via Iberica, étape 4 = 7h57'49" pour 68,8km (D+ 585m).

Jeudi 28/10 : Via Iberica, étape 5 = 9h37'23" pour 77,9km (D+ 675m).

Vendredi 29/10 : Via Iberica, étape 6 = 8h13'00" pour 68,4km (D+ 917m).

Samedi 30/10 : Via Iberica, étape 7 = 8h28'15" pour 69,7km (D+ 628m). Cumul Via Iberica = 54h12'40" pour 542,2km. 9ème/26 partants et 21 arrivants.

Dimanche 31/10 : REPOS N° 10

Total semaine A5 : 48h17'45" pour 406,8km en 6 séances dont 6 en compétition. Cumul 2021 : 1173h34'55" pour 9650,4km en 378 sorties (dont 38 en 2 compétitions de 500km, 1 de 208km, 1 de 1334,2km et 1 de 452,2km).

Semaine A6 : 

Lundi 01/11 : REPOS N° 11

Mardi 02/11 : REPOS N° 12

Mercredi 03/11 : (matin) 45'20" pour 6,1km (D+ 29m).

Jeudi 04/11 : (matin) 49'00" pour 6,8km (D+ 26m).

Vendredi 05/11 : (matin) 1h00'50" pour 9,1km (D+ 46m).

Samedi 06/11 : (matin) 1h15'00" pour 10,9km (D+ 48m).

Dimanche 07/11 : (soir) 1h17'50" pour 10,9km (D+ 62m).

Total semaine A6 : 5h08'00" pour 43,8km en 5 séances dont 0 en compétition. Cumul 2021 : 1178h42'55" pour 9694,2km en 383 sorties (dont 38 en 2 compétitions de 500km, 1 de 208km, 1 de 1334,2km et 1 de 452,2km).

Semaine A7

Lundi 08/11 : (matin) 1h30'55" pour 13,4km (D+ 71m).

Mardi 09/11 : (matin) 1h51'55" pour 16,3km (D+ 61m).

Mercredi 10/11 : (matin) 1h43'50" pour 15,3km (D+ 57m).

Jeudi 11/11 : (matin) 1h40'45" pour 15,2km (D+ 81m).

Vendredi 12/11 : (matin) 1h46'30" pour 15,7km (D+ 68m).

Samedi 13/11 : (matin) 1h46'40" pour 15,6km (D+ 63m).

Dimanche 14/11 : (matin) 1h45'25" pour 15,6km (D+ 85m).

Total semaine A7 : 12h06'00" pour 107,1km en 7 séances dont 0 en compétition. Cumul 2021 : 1190h48'55" pour 9801,3km en 390 sorties (dont 38 en 2 compétitions de 500km, 1 de 208km, 1 de 1334,2km et 1 de 452,2km).

Semaine A8

Lundi 15/11 : (matin) 1h43'45" pour 15,2km (D+ 78m).

Mardi 16/11 : (matin) 1h42'45" pour 15,2km (D+ 62m).

Mercredi 17/11 : (matin) 1h58'50" pour 17,6km (D+ 51m).

Jeudi 18/11 : (matin) 1h34'00" pour 13,8km (D+ 55m).

Vendredi 19/11 : (matin) 1h43'10" pour 15,6km (D+ 60m).

Samedi 20/11 : (matin) 1h55'00" pour 17,0km (D+ 76m).

Dimanche 21/11 : (matin) 1h44'10" pour 15,3km (D+ 92m).

Total semaine A8 :  12h21'40" pour 109,7km en 7 séances. Cumul 2021 : 1203h10'35" pour 9911,0km en 397 sorties (dont 38 en 2 compétitions de 500km, 1 de 208km, 1 de 1334,2km et 1 de 452,2km).

Semaine A9

Lundi 22/11 : (matin) 1h44'00" pour 15,4km (D+ 91m).

Mardi 23/11 : (matin) 1h45'45" pour 15,5km (D+ 91m).

Mercredi 24/11 : (matin) 1h40'35" pour 15,2km (D+ 57m).

Jeudi 25/11 : (matin) 1h42'20" pour 15,1km (D+ 90m).

Vendredi 26/11 : (matin) 1h39'15" pour 14,9km (D+ 50m).

Samedi 27/11 : (matin) 1h43'10" pour 15,2km (D+ 80m).

Dimanche 28/11 : (matin) 1h44'00" pour 15,4km (D+ 94m).

Total semaine A9 : 11h59'05" pour 106,7km en 7 séances. Cumul 2021 : 1215h09'40" pour 10017,7km en 404 sorties (dont 38 en 2 compétitions de 500km, 1 de 208km, 1 de 1334,2km et 1 de 452,2km).

Semaine A10

Lundi 29/11 : (matin) 1h49'20" pour 16,6km (D+ 47m).

Mardi 30/11 : (matin) 2h11'10" pour 19,3km (D+ 83m).

Mercredi 01/12 : (matin) 1h46'10" pour 15,9km (D+ 75m).

Jeudi 02/12 : (matin) 2h18'10" pour 20,3km (D+ 159m).

Vendredi 03/12 : (matin) 1h43'20" pour 15,1km (D+ 101m).

Samedi 04/12 : (matin) 1h43'45" pour 15,4km (D+ 96m).

Dimanche 05/12 : (matin) 1h45'55" pour 15,5km (D+ 120m).

Total semaine A10 : 13h17'50" pour 118,1km en 7 séances. Cumul 2021 : 1228h27'30" pour 10135,8km en 411 sorties (dont 38 en 2 compétitions de 500km, 1 de 208km, 1 de 1334,2km et 1 de 452,2km).

Semaine A11

Lundi 06/12 : (matin) 2h21'40" pour 20,7km (D+ 140m).

Mardi 07/12 : (matin) 2h20'25" pour 20,8km (D+ 106m).

Mercredi 08/12 : (matin) 1h58'55" pour 17,6km (D+ 93m).

Jeudi 09/12 : (matin) 2h02'35" pour 18,5km (D+ 61m).

Vendredi 10/12 : (matin) 1h59'50" pour 17,8km (D+ 69m).

Samedi 11/12 : (matin) 1h49'45" pour 16,5km (D+ 64m).

Dimanche 12/12 : (matin) 1h15'10" pour 11,2km (D+ 74m).

Total semaine A11 : 13h48'20" pour 123,1km en 7 séances. Cumul 2021 : 1242h15'50" pour 10258,9km en 418 sorties (dont 38 en 2 compétitions de 500km, 1 de 208km, 1 de 1334,2km et 1 de 452,2km).

Semaine A12

Lundi 13/12 : (matin) 2h09'15" pour 19,4km (D+ 116m).

Mardi 14/12 : (matin) 2h02'35" pour 18,7km (D+ 86m).

Mercredi 15/12 : (matin) 1h49'20" pour 16,2km (D+ 94m).

Jeudi 16/12 : (matin) 1h24'25" pour 12,6km (D+ 65m).

Vendredi 17/12 : (matin) 2h06'40" pour 19,4km (D+ 116m).

Samedi 18/12 : REPOS N° 13

Dimanche 19/12 : (matin) 1h59'50" pour 18,7km (D+ 86m).

Total semaine A12 : 11h32'05" pour 105,0km en 6 séances. Cumul 2021 : 1253h47'55" pour 10363,9km en 424 sorties (dont 38 en 2 compétitions de 500km, 1 de 208km, 1 de 1334,2km et 1 de 452,2km).

Semaine H1 

Lundi 20/12 : 

Mardi 21/12 : 

Mercredi 22/12 : 

Jeudi 23/12 : 

Vendredi 24/12 : 

Samedi 25/12 : 

Dimanche 26/12 : 

Total semaine H1 : 

Semaine H2

Lundi 27/12 : 

Mardi 28/12 : 

Mercredi 29/12 : 

Jeudi 30/12 : 

Vendredi 31/12/2021 : 

Samedi 01/01/2022 : 

Dimanche 02/01 : 

Total semaine H2 : 

Semaine 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

Total semaine 

Semaine 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

Total semaine

Semaine 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

Total semaine 

Semaine 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

Total semaine

Semaine 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

Total semaine 

Semaine 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

Total semaine

Semaine 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

Total semaine 

Semaine 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

Total semaine

Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article