Blog d'un coureur qui est passé du marathon aux ultra-distances. Bilan de plus de 36 années d'entraînement et de courses. Récits de courses inoubliables: TransEurope, Transe Gaule, DeutschLandLauf, TransEspaña, Loire Intégrale, MilKil, MiMilKil, Via Iberica, ViAragon, Via Kalchaki, Tour de Goa, 6 jours, courses de plus de 200km, 24 heures, Grand Raid du Golfe, 100 kilomètres...
| Stage 1 / Phare de Roscoff - Plounévézel / 62 K | Stage 2 / Plounévézel - Pontivy / 65 K | |||||||
| 1 | Kankaansyrja, Janne (FIN) | 05:10:35 | 11,977 | 1 | Kankaansyrja, Janne (FIN) | 05:30:31 | 11,800 | |
| 2 | Ferreira da Guia, Seb. (BRA) | 05:42:28 | 10,862 | 2 | Ferreira da Guia, Seb. (BRA) | 05:55:12 | 10,980 | |
| 3 | Okiyama, Hiroko (JAP) | 06:25:38 | 9,646 | 3 | Constant, Bernard | 06:34:12 | 9,893 | |
| 4 | Secker, Russell (GBR) | 06:33:08 | 9,462 | 4 | Sjåvik*, Trond (NOR) | 06:37:09 | 9,820 | |
| 5 | Constant, Bernard | 06:40:45 | 9,283 | 5 | Ondrus*, Jan (CZE) | 06:42:57 | 9,679 | |
| 6 | Sjåvik*, Trond (NOR) | 06:55:17 | 8,958 | 6 | Okiyama, Hiroko (JAP) | 06:51:20 | 9,481 | |
| 7 | Rosa, Fabrice | 07:04:08 | 8,771 | 7 | Rosa, Fabrice | 07:06:50 | 9,137 | |
| 8 | Brueyre, Laurent | 07:16:00 | 8,532 | 8 | Brueyre, Laurent | 07:20:40 | 8,850 | |
| 9 | Muller***, Daniel | 07:23:49 | 8,382 | Muller***, Daniel | 07:20:40 | 8,850 | ||
| Bramstång, Mattias (SWE) | 07:23:49 | 8,382 | 10 | Secker, Russell (GBR) | 07:28:20 | 8,699 | ||
| 11 | Viaud, Fabrice | 07:31:57 | 8,231 | 11 | Viaud, Fabrice | 07:39:50 | 8,481 | |
| 12 | Bertin, Gérard | 07:41:40 | 8,058 | Bramstång, Mattias (SWE) | 07:39:50 | 8,481 | ||
| 13 | Denis, Gérard | 07:45:35 | 7,990 | 13 | Warenghem, Roger | 07:56:54 | 8,178 | |
| 14 | Bonnot, Patrick | 07:52:28 | 7,874 | Midelet, Christophe | 07:56:54 | 8,178 | ||
| 15 | Midelet, Christophe | 07:55:57 | 7,816 | Lemarchand, Alain | 07:56:54 | 8,178 | ||
| Lemarchand, Alain | 07:55:57 | 7,816 | Bonnot, Patrick | 07:56:54 | 8,178 | |||
| Milin, Marcel | 07:55:57 | 7,816 | 17 | Bertin, Gérard | 08:04:46 | 8,045 | ||
| 18 | Winkley***, Don (USA) | 08:14:44 | 7,519 | Durmier, Jean-Pierre | 08:04:46 | 8,045 | ||
| 19 | Warenghem, Roger | 08:17:17 | 7,481 | 19 | Milin, Marcel | 08:11:24 | 7,937 | |
| Martin, Eric | 08:17:17 | 7,481 | 20 | Martin, Eric | 08:21:24 | 7,778 | ||
| 21 | Ondrus*, Jan (CZE) | 08:20:46 | 7,429 | Denis, Gérard | 08:21:24 | 7,778 | ||
| 22 | Durmier, Jean-Pierre | 08:31:15 | 7,276 | 22 | Duchesne, Jean-Hervé | 08:24:58 | 7,723 | |
| 23 | Duchesne, Jean-Hervé | 08:38:53 | 7,169 | 23 | Winkley***, Don (USA) | 08:43:20 | 7,452 | |
| 24 | Eichner*, Sigrid (GER) | 09:28:16 | 6,546 | 24 | Eichner*, Sigrid (GER) | 10:01:54 | 6,479 | |
| Stage 3 / Pontivy - Guer / 75 K | Stage 4 / Guer - Châteaubriant / 68 K | |||||||
| 1 | Kankaansyrja, Janne (FIN) | 06:17:05 | 11,934 | 1 | Kankaansyrja, Janne (FIN) | 05:52:23 | 11,578 | |
| 2 | Ferreira da Guia, Seb. (BRA) | 06:58:30 | 10,753 | 2 | Sjåvik*, Trond (NOR) | 06:34:14 | 10,349 | |
| 3 | Constant, Bernard | 07:40:00 | 9,783 | 3 | Ferreira da Guia, Seb. (BRA) | 06:49:17 | 9,969 | |
| 4 | Secker, Russell (GBR) | 07:43:45 | 9,704 | 4 | Ondrus*, Jan (CZE) | 06:52:34 | 9,889 | |
| 5 | Ondrus*, Jan (CZE) | 07:58:47 | 9,399 | 5 | Constant, Bernard | 07:12:18 | 9,438 | |
| 6 | Okiyama, Hiroko (JAP) | 08:02:24 | 9,328 | 6 | Secker, Russell (GBR) | 07:17:27 | 9,327 | |
| 7 | Rosa, Fabrice | 08:27:15 | 8,871 | 7 | Okiyama, Hiroko (JAP) | 07:25:23 | 9,161 | |
| 8 | Sjåvik*, Trond (NOR) | 08:31:00 | 8,806 | 8 | Rosa, Fabrice | 07:31:14 | 9,042 | |
| 9 | Brueyre, Laurent | 08:38:54 | 8,672 | 9 | Brueyre, Laurent | 07:55:02 | 8,589 | |
| 10 | Warenghem, Roger | 08:59:33 | 8,340 | Warenghem, Roger | 07:55:02 | 8,589 | ||
| Muller***, Daniel | 08:59:33 | 8,340 | 11 | Viaud, Fabrice | 08:14:55 | 8,244 | ||
| Midelet, Christophe | 08:59:33 | 8,340 | 12 | Muller***, Daniel | 08:22:27 | 8,120 | ||
| Lemarchand, Alain | 08:59:33 | 8,340 | 13 | Midelet, Christophe | 08:25:50 | 8,066 | ||
| 14 | Viaud, Fabrice | 09:17:02 | 8,079 | Lemarchand, Alain | 08:25:50 | 8,066 | ||
| Bramstång, Mattias (SWE) | 09:17:02 | 8,079 | 15 | Winkley***, Don (USA) | 08:29:11 | 8,013 | ||
| 16 | Bonnot, Patrick | 09:22:50 | 7,995 | 16 | Bertin, Gérard | 08:29:16 | 8,012 | |
| 17 | Milin, Marcel | 09:48:47 | 7,643 | Durmier, Jean-Pierre | 08:29:16 | 8,012 | ||
| Denis, Gérard | 09:48:47 | 7,643 | 18 | Denis, Gérard | 08:38:48 | 7,864 | ||
| 19 | Martin, Eric | 09:52:52 | 7,590 | 19 | Bramstång, Mattias (SWE) | 08:49:02 | 7,712 | |
| 20 | Winkley***, Don (USA) | 09:58:10 | 7,523 | 20 | Milin, Marcel | 08:52:36 | 7,661 | |
| 21 | Bertin, Gérard | 10:02:52 | 7,464 | 21 | Martin, Eric | 08:54:50 | 7,629 | |
| Durmier, Jean-Pierre | 10:02:52 | 7,464 | 22 | Bonnot, Patrick | 09:02:00 | 7,528 | ||
| 23 | Duchesne, Jean-Hervé | 10:16:12 | 7,303 | 23 | Duchesne, Jean-Hervé | 10:05:33 | 6,738 | |
| 24 | Eichner*, Sigrid (GER) | 12:15:38 | 6,117 | 24 | Eichner*, Sigrid (GER) | 10:52:47 | 6,250 | |
|
Stage 5 / Châteaubriant - St Georges 70km |
Stage 6 / St Georges - Doué la F. 55km |
| 1 | Kankaansyrja, Janne (FIN) | 05:53:45 | 11,873 | 1 | Kankaansyrja, Janne (FIN) | 04:34:14 | 12,034 | |
| 2 | Sjåvik*, Trond (NOR) | 06:44:55 | 10,373 | 2 | Sjåvik*, Trond (NOR) | 05:06:39 | 10,761 | |
| 3 | Ondrus*, Jan (CZE) | 07:18:06 | 9,587 | 3 | Constant, Bernard | 05:08:15 | 10,706 | |
| 4 | Okiyama, Hiroko (JAP) | 07:21:12 | 9,519 | 4 | Ferreira da Guia, Seb. (BRA) | 05:22:14 | 10,241 | |
| 5 | Brueyre, Laurent | 07:22:31 | 9,491 | 5 | Okiyama, Hiroko (JAP) | 05:30:03 | 9,998 | |
| 6 | Rosa, Fabrice | 07:29:11 | 9,350 | 6 | Ondrus*, Jan (CZE) | 05:41:26 | 9,665 | |
| 7 | Ferreira da Guia, Seb. (BRA) | 07:42:44 | 9,077 | 7 | Brueyre, Laurent | 05:51:23 | 9,391 | |
| 8 | Warenghem, Roger | 07:44:29 | 9,042 | 8 | Warenghem, Roger | 05:58:38 | 9,202 | |
| 9 | Constant, Bernard | 07:56:21 | 8,817 | 9 | Rosa, Fabrice | 06:04:48 | 9,046 | |
| 10 | Muller***, Daniel | 08:26:41 | 8,289 | 10 | Muller***, Daniel | 06:12:32 | 8,858 | |
| 11 | Secker, Russell (GBR) | 08:32:54 | 8,189 | 11 | Bertin, Gérard | 06:15:24 | 8,791 | |
| Bertin, Gérard | 08:32:54 | 8,189 | 12 | Midelet, Christophe | 06:26:26 | 8,540 | ||
| Viaud, Fabrice | 08:32:54 | 8,189 | Lemarchand, Alain | 06:26:26 | 8,540 | |||
| 14 | Midelet, Christophe | 08:38:08 | 8,106 | 14 | Winkley***, Don (USA) | 06:31:18 | 8,433 | |
| Lemarchand, Alain | 08:38:08 | 8,106 | 15 | Viaud, Fabrice | 06:34:51 | 8,358 | ||
| 16 | Winkley***, Don (USA) | 08:40:28 | 8,070 | 16 | Martin, Eric | 06:43:32 | 8,178 | |
| 17 | Duchesne, Jean-Hervé | 08:58:02 | 7,806 | 17 | Secker, Russell (GBR) | 06:44:18 | 8,162 | |
| 18 | Martin, Eric | 09:11:35 | 7,614 | 18 | Bramstång, Mattias (SWE) | 06:47:46 | 8,093 | |
| Denis, Gérard | 09:11:35 | 7,614 | 19 | Milin, Marcel | 06:56:15 | 7,928 | ||
| 20 | Bramstång, Mattias (SWE) | 09:49:58 | 7,119 | 20 | Duchesne, Jean-Hervé | 07:00:05 | 7,856 | |
| Durmier, Jean-Pierre | 09:49:58 | 7,119 | 21 | Bonnot, Patrick | 07:43:37 | 7,118 | ||
| 22 | Milin, Marcel | 10:34:45 | 6,617 | Durmier, Jean-Pierre | 07:43:37 | 7,118 | ||
| 23 | Bonnot, Patrick | 11:08:42 | 6,281 | 23 | Denis, Gérard | 08:18:21 | 6,622 | |
| Eichner*, Sigrid (GER) | 11:08:42 | 6,281 | 24 | Eichner*, Sigrid (GER) | 08:37:22 | 6,378 | ||
| Stage 7 / Doué - Monts-sur-Guesnes / 57 K | Stage 8 / Monts-sur-G. - Angles-s/-l'Anglin / 64 K | |||||||
| 1 | Kankaansyrja, Janne (FIN) | 05:04:13 | 11,242 | 1 | Kankaansyrja, Janne (FIN) | 05:29:27 | 11,656 | |
| 2 | Constant, Bernard | 05:16:33 | 10,804 | 2 | Constant, Bernard | 05:50:18 | 10,962 | |
| 3 | Ondrus*, Jan (CZE) | 05:32:35 | 10,283 | 3 | Sjåvik*, Trond (NOR) | 06:09:34 | 10,391 | |
| 4 | Sjåvik*, Trond (NOR) | 05:35:10 | 10,204 | 4 | Okiyama, Hiroko (JAP) | 06:15:32 | 10,225 | |
| 5 | Ferreira da Guia, Seb. (BRA) | 05:56:16 | 9,600 | 5 | Ondrus*, Jan (CZE) | 06:19:06 | 10,129 | |
| 6 | Brueyre, Laurent | 06:04:26 | 9,384 | 6 | Brueyre, Laurent | 06:53:32 | 9,286 | |
| 7 | Rosa, Fabrice | 06:08:50 | 9,272 | 7 | Rosa, Fabrice | 07:16:16 | 8,802 | |
| 8 | Okiyama, Hiroko (JAP) | 06:20:33 | 8,987 | 8 | Muller***, Daniel | 07:23:22 | 8,661 | |
| 9 | Secker, Russell (GBR) | 06:46:10 | 8,420 | 9 | Secker, Russell (GBR) | 07:27:02 | 8,590 | |
| Bertin, Gérard | 06:46:10 | 8,420 | 10 | Warenghem, Roger | 07:31:56 | 8,497 | ||
| 11 | Warenghem, Roger | 06:49:12 | 8,358 | Midelet, Christophe | 07:31:56 | 8,497 | ||
| Muller***, Daniel | 06:49:12 | 8,358 | Lemarchand, Alain | 07:31:56 | 8,497 | |||
| Midelet, Christophe | 06:49:12 | 8,358 | 13 | Bonnot, Patrick | 07:47:47 | 8,209 | ||
| Lemarchand, Alain | 06:49:12 | 8,358 | 14 | Viaud, Fabrice | 07:54:08 | 8,099 | ||
| 15 | Viaud, Fabrice | 07:02:42 | 8,091 | 15 | Winkley***, Don (USA) | 07:57:11 | 8,047 | |
| 16 | Winkley***, Don (USA) | 07:18:33 | 7,798 | 16 | Ferreira da Guia, Seb. (BRA) | 07:59:16 | 8,012 | |
| 17 | Bramstång, Mattias (SWE) | 07:28:56 | 7,618 | Bertin, Gérard | 07:59:16 | 8,012 | ||
| 18 | Bonnot, Patrick | 07:43:36 | 7,377 | 18 | Bramstång, Mattias (SWE) | 08:04:56 | 7,919 | |
| 19 | Martin, Eric | 07:48:05 | 7,306 | 19 | Milin, Marcel | 08:15:37 | 7,748 | |
| 20 | Milin, Marcel | 07:55:14 | 7,196 | 20 | Martin, Eric | 08:28:32 | 7,551 | |
| Durmier, Jean-Pierre | 07:55:14 | 7,196 | 21 | Denis, Gérard | 08:35:06 | 7,455 | ||
| 22 | Denis, Gérard | 08:43:00 | 6,539 | 22 | Durmier, Jean-Pierre | 09:50:02 | 6,508 | |
| 23 | Eichner*, Sigrid (GER) | 09:06:01 | 6,264 | 23 | Eichner*, Sigrid (GER) | 09:59:12 | 6,409 | |
| 24 | Duchesne, Jean-Hervé | 10:05:05 | 5,652 | 24 | Duchesne, Jean-Hervé | 11:04:54 | 5,775 | |
| Stage 9 / Angles - St-Sulpice-les-Feuilles / 70 K | Stage 10 / St-Sulpice - Bourganeuf / 64 K | |||||||
| 1 | Kankaansyrja, Janne (FIN) | 06:08:26 | 11,400 | 1 | Kankaansyrja, Janne (FIN) | 05:23:58 | 11,853 | |
| 2 | Ondrus*, Jan (CZE) | 06:52:25 | 10,184 | 2 | Constant, Bernard | 05:25:58 | 11,780 | |
| 3 | Constant, Bernard | 06:55:03 | 10,119 | 3 | Sjåvik*, Trond (NOR) | 05:29:33 | 11,652 | |
| 4 | Okiyama, Hiroko (JAP) | 07:00:52 | 9,979 | 4 | Ondrus*, Jan (CZE) | 06:10:24 | 10,367 | |
| 5 | Sjåvik*, Trond (NOR) | 07:02:50 | 9,933 | 5 | Okiyama, Hiroko (JAP) | 06:13:14 | 10,288 | |
| 6 | Warenghem, Roger | 07:38:31 | 9,160 | 6 | Brueyre, Laurent | 06:26:05 | 9,946 | |
| 7 | Brueyre, Laurent | 07:40:33 | 9,120 | 7 | Warenghem, Roger | 06:46:00 | 9,458 | |
| 8 | Bertin, Gérard | 08:06:53 | 8,626 | 8 | Ferreira da Guia, Seb. (BRA) | 06:57:34 | 9,196 | |
| 9 | Ferreira da Guia, Seb. (BRA) | 08:18:40 | 8,422 | 9 | Viaud, Fabrice | 07:11:50 | 8,892 | |
| 10 | Rosa, Fabrice | 08:37:49 | 8,111 | 10 | Muller***, Daniel | 07:13:23 | 8,861 | |
| 11 | Muller***, Daniel | 08:46:39 | 7,975 | 11 | Winkley***, Don (USA) | 07:18:27 | 8,758 | |
| 12 | Winkley***, Don (USA) | 08:51:48 | 7,898 | 12 | Rosa, Fabrice | 07:22:54 | 8,670 | |
| 13 | Secker, Russell (GBR) | 08:59:33 | 7,784 | 13 | Bramstång, Mattias (SWE) | 07:45:17 | 8,253 | |
| 14 | Bonnot, Patrick | 09:09:10 | 7,648 | Durmier, Jean-Pierre | 07:45:17 | 8,253 | ||
| 15 | Viaud, Fabrice | 09:11:07 | 7,621 | 15 | Milin, Marcel | 07:48:02 | 8,205 | |
| Bramstång, Mattias (SWE) | 09:11:07 | 7,621 | 16 | Bertin, Gérard | 07:48:49 | 8,191 | ||
| Milin, Marcel | 09:11:07 | 7,621 | 17 | Midelet, Christophe | 07:52:09 | 8,133 | ||
| 18 | Martin, Eric | 09:20:28 | 7,494 | Lemarchand, Alain | 07:52:09 | 8,133 | ||
| 19 | Midelet, Christophe | 09:24:06 | 7,445 | 19 | Bonnot, Patrick | 07:56:15 | 8,063 | |
| Lemarchand, Alain | 09:24:06 | 7,445 | 20 | Martin, Eric | 07:56:55 | 8,052 | ||
| 21 | Denis, Gérard | 10:04:51 | 6,944 | 21 | Secker, Russell (GBR) | 08:21:45 | 7,653 | |
| 22 | Durmier, Jean-Pierre | 10:12:34 | 6,856 | 22 | Denis, Gérard | 08:48:57 | 7,260 | |
| 23 | Duchesne, Jean-Hervé | 11:16:21 | 6,210 | 23 | Duchesne, Jean-Hervé | 09:47:52 | 6,532 | |
| 24 | Eichner*, Sigrid (GER) | 11:16:21 | 6,210 | 24 | Eichner*, Sigrid (GER) | 09:59:09 | 6,409 | |
| Stage 11 / Bourganeuf - Peyrelevade / 50 K | Stage 12 / Peyrelevade - Mauriac / 77 K | |||||||
| 1 | Kankaansyrja, Janne (FIN) | 04:10:30 | 11,976 | 1 | Kankaansyrja, Janne (FIN) | 06:24:28 | 12,017 | |
| 2 | Sjåvik*, Trond (NOR) | 04:15:45 | 11,730 | 2 | Ferreira da Guia, Seb. (BRA) | 07:08:48 | 10,774 | |
| 3 | Ondrus*, Jan (CZE) | 04:27:36 | 11,211 | 3 | Constant, Bernard | 07:09:09 | 10,765 | |
| 4 | Constant, Bernard | 04:34:10 | 10,942 | 4 | Sjåvik*, Trond (NOR) | 07:10:21 | 10,735 | |
| 5 | Brueyre, Laurent | 04:55:50 | 10,141 | 5 | Ondrus*, Jan (CZE) | 07:18:39 | 10,532 | |
| 6 | Okiyama, Hiroko (JAP) | 05:01:16 | 9,958 | 6 | Okiyama, Hiroko (JAP) | 07:25:09 | 10,379 | |
| 7 | Ferreira da Guia, Seb. (BRA) | 05:07:10 | 9,767 | 7 | Brueyre, Laurent | 07:58:49 | 9,649 | |
| 8 | Warenghem, Roger | 05:23:00 | 9,288 | 8 | Warenghem, Roger | 08:10:02 | 9,428 | |
| 9 | Muller***, Daniel | 05:26:13 | 9,196 | 9 | Muller***, Daniel | 08:50:16 | 8,713 | |
| 10 | Durmier, Jean-Pierre | 05:30:16 | 9,084 | 10 | Rosa, Fabrice | 08:57:59 | 8,588 | |
| 11 | Bertin, Gérard | 05:33:50 | 8,987 | Midelet, Christophe | 08:57:59 | 8,588 | ||
| 12 | Viaud, Fabrice | 05:41:02 | 8,797 | Lemarchand, Alain | 08:57:59 | 8,588 | ||
| 13 | Winkley***, Don (USA) | 05:42:48 | 8,751 | Viaud, Fabrice | 08:57:59 | 8,588 | ||
| 14 | Milin, Marcel | 05:49:59 | 8,572 | 14 | Winkley***, Don (USA) | 09:09:03 | 8,415 | |
| 15 | Rosa, Fabrice | 05:52:55 | 8,501 | 15 | Martin, Eric | 09:21:55 | 8,222 | |
| Secker, Russell (GBR) | 05:52:55 | 8,501 | 16 | Milin, Marcel | 09:29:16 | 8,116 | ||
| Midelet, Christophe | 05:52:55 | 8,501 | 17 | Bertin, Gérard | 09:34:10 | 8,046 | ||
| Lemarchand, Alain | 05:52:55 | 8,501 | Durmier, Jean-Pierre | 09:34:10 | 8,046 | |||
| 19 | Martin, Eric | 06:03:53 | 8,244 | 19 | Secker, Russell (GBR) | 09:51:27 | 7,811 | |
| 20 | Bonnot, Patrick | 06:29:49 | 7,696 | 20 | Bramstång, Mattias (SWE) | 09:55:03 | 7,764 | |
| 21 | Bramstång, Mattias (SWE) | 06:51:27 | 7,291 | Bonnot, Patrick | 09:55:03 | 7,764 | ||
| 22 | Duchesne, Jean-Hervé | 06:58:44 | 7,164 | 22 | Denis, Gérard | 10:39:31 | 7,224 | |
| 23 | Denis, Gérard | 07:07:50 | 7,012 | 23 | Duchesne, Jean-Hervé | 11:10:39 | 6,889 | |
| 24 | Eichner*, Sigrid (GER) | 07:51:28 | 6,363 | 24 | Eichner*, Sigrid (GER) | 12:08:00 | 6,346 | |
| Stage 13 / Mauriac - Aurillac / 66 K | Stage 14 / Aurillac - St-Cyprien-sur-Dourdou / 62 K | |||||||
| 1 | Kankaansyrja, Janne (FIN) | 05:44:21 | 11,500 | 1 | Kankaansyrja, Janne (FIN) | 05:09:27 | 12,021 | |
| 2 | Ondrus*, Jan (CZE) | 06:03:52 | 10,883 | 2 | Sjåvik*, Trond (NOR) | 05:28:00 | 11,341 | |
| 3 | Sjåvik*, Trond (NOR) | 06:04:12 | 10,873 | 3 | Ondrus*, Jan (CZE) | 05:35:22 | 11,092 | |
| 4 | Constant, Bernard | 06:28:30 | 10,193 | 4 | Constant, Bernard | 05:41:10 | 10,904 | |
| 5 | Okiyama, Hiroko (JAP) | 06:38:30 | 9,937 | 5 | Okiyama, Hiroko (JAP) | 05:50:32 | 10,612 | |
| 6 | Ferreira da Guia, Seb. (BRA) | 06:54:44 | 9,548 | 6 | Ferreira da Guia, Seb. (BRA) | 06:25:40 | 9,646 | |
| 7 | Brueyre, Laurent | 06:57:18 | 9,490 | 7 | Brueyre, Laurent | 06:28:57 | 9,564 | |
| 8 | Rosa, Fabrice | 07:07:35 | 9,261 | 8 | Rosa, Fabrice | 06:33:21 | 9,457 | |
| Warenghem, Roger | 07:07:35 | 9,261 | 9 | Warenghem, Roger | 06:33:21 | 9,457 | ||
| 10 | Muller***, Daniel | 07:34:51 | 8,706 | 10 | Muller***, Daniel | 06:55:59 | 8,943 | |
| 11 | Bertin, Gérard | 07:49:08 | 8,441 | Winkley***, Don (USA) | 06:57:30 | 8,910 | ||
| 12 | Winkley***, Don (USA) | 07:58:39 | 8,273 | Secker, Russell (GBR) | 07:00:05 | 8,855 | ||
| 13 | Bonnot, Patrick | 08:09:38 | 8,088 | 13 | Bonnot, Patrick | 07:06:43 | 8,718 | |
| 14 | Viaud, Fabrice | 08:13:08 | 8,030 | 14 | Midelet, Christophe | 07:22:42 | 8,403 | |
| 15 | Secker, Russell (GBR) | 08:23:49 | 7,860 | 15 | Lemarchand, Alain | 07:22:42 | 8,403 | |
| Bramstång, Mattias (SWE) | 08:23:49 | 7,860 | 16 | Milin, Marcel | 07:36:49 | 8,143 | ||
| 17 | Midelet, Christophe | 08:30:26 | 7,758 | Durmier, Jean-Pierre | 07:37:46 | 8,126 | ||
| Lemarchand, Alain | 08:30:26 | 7,758 | 18 | Duchesne, Jean-Hervé | 07:40:25 | 8,080 | ||
| Durmier, Jean-Pierre | 08:30:26 | 7,758 | 19 | Bramstång, Mattias (SWE) | 07:42:57 | 8,035 | ||
| 20 | Milin, Marcel | 08:36:38 | 7,665 | 20 | Bertin, Gérard | 07:44:23 | 8,011 | |
| 21 | Martin, Eric | 08:45:16 | 7,539 | 21 | Martin, Eric | 07:51:39 | 7,887 | |
| 22 | Denis, Gérard | 09:15:38 | 7,127 | 22 | Viaud, Fabrice | 08:08:17 | 7,619 | |
| 23 | Duchesne, Jean-Hervé | 09:23:35 | 7,026 | 23 | Denis, Gérard | 08:38:53 | 7,169 | |
| 24 | Eichner*, Sigrid (GER) | 10:30:28 | 6,281 | 24 | Eichner*, Sigrid (GER) | 09:54:26 | 6,258 | |
| Stage 15 / St-Cyprien - Cassagnes-Begonhès / 57 K | Stage 16 / - Cassagnes - St-Sernin-sur-Rance / 55 K | |||||||
| 1 | Kankaansyrja, Janne (FIN) | 04:52:28 | 11,694 | 1 | Kankaansyrja, Janne (FIN) | 04:20:08 | 12,686 | |
| 2 | Ondrus*, Jan (CZE) | 05:18:48 | 10,728 | 2 | Constant, Bernard | 04:40:00 | 11,786 | |
| 3 | Okiyama, Hiroko (JAP) | 05:25:44 | 10,499 | 3 | Ondrus*, Jan (CZE) | 04:48:22 | 11,444 | |
| 4 | Sjåvik*, Trond (NOR) | 05:27:07 | 10,455 | 4 | Sjåvik*, Trond (NOR) | 04:49:00 | 11,419 | |
| 5 | Constant, Bernard | 05:27:56 | 10,429 | 5 | Okiyama, Hiroko (JAP) | 05:07:19 | 10,738 | |
| 6 | Ferreira da Guia, Seb. (BRA) | 05:55:25 | 9,623 | 6 | Rosa, Fabrice | 05:27:25 | 10,079 | |
| 7 | Rosa, Fabrice | 06:00:51 | 9,478 | Warenghem, Roger | 05:27:25 | 10,079 | ||
| Warenghem, Roger | 06:00:51 | 9,478 | 8 | Brueyre, Laurent | 05:36:56 | 9,794 | ||
| 9 | Brueyre, Laurent | 06:11:18 | 9,211 | 9 | Secker, Russell (GBR) | 05:48:37 | 9,466 | |
| 10 | Secker, Russell (GBR) | 06:18:17 | 9,041 | 10 | Muller***, Daniel | 05:53:43 | 9,330 | |
| 11 | Winkley***, Don (USA) | 06:26:10 | 8,856 | 11 | Bonnot, Patrick | 06:02:20 | 9,108 | |
| 12 | Muller***, Daniel | 06:38:05 | 8,591 | 12 | Ferreira da Guia, Seb. (BRA) | 06:08:38 | 8,952 | |
| 13 | Midelet, Christophe | 06:49:52 | 8,344 | 13 | Midelet, Christophe | 06:23:30 | 8,605 | |
| Lemarchand, Alain | 06:49:52 | 8,344 | Lemarchand, Alain | 06:23:30 | 8,605 | |||
| 15 | Bonnot, Patrick | 06:59:00 | 8,162 | 15 | Milin, Marcel | 06:24:55 | 8,573 | |
| 16 | Milin, Marcel | 07:08:11 | 7,987 | 16 | Bertin, Gérard | 06:27:53 | 8,508 | |
| 17 | Bertin, Gérard | 07:16:15 | 7,840 | Durmier, Jean-Pierre | 06:27:53 | 8,508 | ||
| 18 | Denis, Gérard | 07:18:47 | 7,794 | 18 | Martin, Eric | 06:36:17 | 8,327 | |
| 19 | Bramstång, Mattias (SWE) | 07:22:04 | 7,736 | Duchesne, Jean-Hervé | 06:36:17 | 8,327 | ||
| 20 | Durmier, Jean-Pierre | 07:22:04 | 7,736 | 20 | Bramstång, Mattias (SWE) | 06:39:38 | 8,258 | |
| 21 | Duchesne, Jean-Hervé | 07:28:33 | 7,625 | 21 | Winkley***, Don (USA) | 06:47:05 | 8,106 | |
| 22 | Martin, Eric | 07:40:43 | 7,423 | 22 | Denis, Gérard | 07:05:23 | 7,758 | |
| 23 | Viaud, Fabrice | 07:55:46 | 7,188 | 23 | Viaud, Fabrice | 08:17:29 | 6,633 | |
| 24 | Eichner*, Sigrid (GER) | 09:32:51 | 5,970 | 24 | Eichner*, Sigrid (GER) | 08:51:03 | 6,214 | |
| Stage 17 / St-Sernin - St-Pons-de-Thomières / 71 K | Stage 18 / St-Pons - Gruissan-Beach / 72 K | |||||||
| 1 | Kankaansyrja, Janne (FIN) | 06:06:32 | 11,622 | 1 | Kankaansyrja*, Janne (FIN) | 05:56:21 | 11,786 | |
| 2 | Sjåvik*, Trond (NOR) | 06:35:39 | 10,767 | 2 | Ondrus**, Jan (CZE) | 06:33:37 | 10,670 | |
| 3 | Ondrus*, Jan (CZE) | 06:42:19 | 10,589 | 3 | Sjåvik**, Trond (NOR) | 07:03:02 | 9,928 | |
| 4 | Okiyama, Hiroko (JAP) | 06:46:05 | 10,490 | Okiyama*, Hiroko (JAP) | 07:03:02 | 9,928 | ||
| 5 | Rosa, Fabrice | 07:05:03 | 10,022 | 5 | Constant*, Bernard | 07:07:00 | 9,836 | |
| Warenghem, Roger | 07:05:03 | 10,022 | 6 | Brueyre*, Laurent | 07:35:26 | 9,222 | ||
| 7 | Brueyre, Laurent | 07:19:12 | 9,699 | 7 | Ferreira da Guia*, Seb. (BRA) | 08:29:38 | 8,241 | |
| 8 | Martin, Eric | 07:29:30 | 9,477 | 8 | Winkley****, Don (USA) | 08:42:53 | 8,032 | |
| 9 | Constant, Bernard | 07:34:25 | 9,375 | 9 | Viaud*, Fabrice | 09:27:51 | 7,396 | |
| 10 | Ferreira da Guia, Seb. (BRA) | 07:46:10 | 9,138 | 10 | Denis*, Gérard | 09:47:52 | 7,144 | |
| 11 | Winkley***, Don (USA) | 07:53:32 | 8,996 | 11 | Rosa*, Fabrice | 10:22:25 | 6,748 | |
| 12 | Secker, Russell (GBR) | 07:56:53 | 8,933 | Warenghem*, Roger | 10:22:25 | 6,748 | ||
