Eklablog Tous les blogs Top blogs Sport Tous les blogs Sport
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Blog d'un coureur qui est passé du marathon aux ultra-distances. Bilan de plus de 36 années d'entraînement et de courses. Récits de courses inoubliables: TransEurope, Transe Gaule, DeutschLandLauf, TransEspaña, Loire Intégrale, MilKil, MiMilKil, Via Iberica, ViAragon, Via Kalchaki, Tour de Goa, 6 jours, courses de plus de 200km, 24 heures, Grand Raid du Golfe, 100 kilomètres...

Publicité

articles sur Yanoo (TG 2010)

http://www.yanoo.net/index.php?load=news&key=381

 

Fabrice est encore partant sur cette TG 2010. Licencié à l'ASB rezé, il entraine les jeunes ...

C'est le seul que j'ai vu à la 4ième étape et qui ne boitait pas (avec JJ Moros).

Mais Fabrice vit pour l'ultra ... Cette année, il finit souvent autour de la 16ième étape.. C'est sa 5ième participation. Pour préparer la TG2010, il a fait le 24h de Rennes, le marathon de Nantes, le 24h de Vannes, et les France de 100km.

En 2012, il a réservé un ticket pour la Transe Europe. "je n'ai pas eu le choix. J'ai déjà versé un acompte.. je m'organiserais au moment voulu".

Rappel : la Transe Europe, c'est 70km tous les jours pendant 64 jours.  un commentaire les pistards ?

 

 http://www.yanoo.net/index.php?load=news&key=389

 

Portrait de Fabrice VIAUD de  ASB Rezé (Ailes Sportives Bouguenais Rezé, basé à Rezé)  V2

 

Fabrice, tu cours depuis combien de temps ? je cours de manière structurée, depuis le 27 novembre 1989, mais je courais déjà avant (entraînements de foot et de volley, entretien physique personnel...)

 

 

Depuis combien d'année tu t'es mis sur l'ultra : premier marathon en août 1990, premier ultra, un 100km en août 1993 (à Cléder)

 

J’ai participé à plus de 20 cent kilomètres (meilleur chrono 8h47' en 1995),

J’ai couru 5 vingt-quatre heures (meilleur kilométrage à Séné en 2008 = 191km),

J’ai fait 4 Transe Gaule (2005, 2006, 2007 et 2008, meilleur classement en 2007 (7ème en 121h), meilleure moyenne en 2008 (9,666km/h soit 118h)),

J’ai participé à la TransEurope 2009 (abandon après 54 étapes et 3764,8km suite à une hospitalisation d'urgence (flegmon à un doigt de la main)).

 

 

 

 

 

Pourquoi l'ultra ?

Le dépassement de soi, l’effort solitaire mais aussi l’entraide avec les autres coureurs. Les parcours très bucoliques (qui n’apprécie pas le petit matin et le soleil se levant sur la campagne ?  )

Comment t'entraines tu ? 

J’ai un principe de base : courir beaucoup à l’entraînement, parfois avec des séries de plusieurs semaines sans jour de repos. Il faut dépasser le stade où on se pose la question : « J’y vais ou je n’y vais pas ? » Là, pas d’hésitation, j’y vais quelque soit le temps, car c’est naturel, ça fait partie de mon emploi du temps quotidien.

Techniquement, je fais de tout, depuis le développement (ou l’entretien) de la VMA jusqu’au travail au Seuil, sur piste et sur route, en passant par toute une déclinaison de séances à allures plus ou moins spécifiques selon les compétitions préparées.

Ça donne environ, dans mes périodes « normales » entre 8 et 12 heures d’entraînement pour un kilométrage variant entre 75 et 125km.

         

 

Comment gère-t-on un ultra ?

En serrant les dents quand ça commence à faire « mal », en ne se précipitant pas, en restant serein, en ne grillant pas ses cartouches donc en faisant attention dès les premiers kilomètres ou les premières heures, en respectant la stratégie prévue (allure, alimentation, temps de repos…), en ayant prévu l’imprévisible donc en s’étant préparé à cet imprévisible (météo changeante, apparition d’une petite douleur ou gêne ou blessure, tenue mal seyante…), etc.

Le mental se gère comment pendant une course ?

J’ai toujours un œil sur le chrono, je sais donc où je suis, où j’en suis, donc j’arrive à relativiser une période « creuse » et j’ai appris que sur un ultra on passe par différents états d’âme, qu’un moment de moins bien est suivi par un moment de mieux et inversement que l’euphorie est de courte durée et peut vite se transformer en période de doute. Quand je suis sur une course où il n’y a pas de repères (certaines étapes de la TransEurope en Suède par exemple, où il n’y avait aucune borne kilométrique pour calculer mon allure) j’ai tendance à aller moins bien mentalement.

Ton corps accepte tous ces kilomètres ? Comment le protéges tu ?

Mon corps n’accepte pas vraiment tous ces kilomètres et depuis la dernière TransEurope, j’ai beaucoup de difficultés à « revenir », à retrouver un niveau minimal me permettant d’avoir de la marge. De plus, j’ai pris l’habitude de courir avec des douleurs : tendinites, lombalgie, pubalgie… mais j’ai aussi « appris » à les mettre de côté pendant la course, même si ces derniers temps c’est plus difficile d’en faire abstraction.

Je prépare quand même de manière ritualisée toutes les zones susceptibles de subir des frottements et brûlures, je fais attention à la tenue, chaussures, chaussettes, short et maillot et au rechange éventuel.

  

 

Toi et la Transe Gaule 2010, c'est une histoire d'amour (les a toute faite) ?

C’est une histoire de passion. J’y retourne bien sûr pour gagner une cinquième étoile.

J’ai la possibilité d’être en congés à cette période de l’année, j’en profite pour courir la course dont j’avais toujours rêvé. Son organisation me plaît, son format aussi.

Nous traversons notre pays, les villes et villages traversés ne sont pas étrangers, on y possède des repères culturels, malgré cela, ça m’apporte quand même un certain dépaysement. Je traverse des régions où ma formation de géographe me permet d’observer le paysage avec un œil plus « connaisseur » et je mémorise souvent quelques lieux dont je peux reparler en classe avec mes élèves quand il s’agit de donner un exemple.

Qu'est ce qui vous attire dans la Transe Gaule ?

L’ambiance, l’entraide, la sympathie des bénévoles et les forts liens d’amitiés qui se créent pendant cette aventure. Je vais revoir nombre de coureurs déjà côtoyés sur cette course, je vais faire la connaissance d’autres personnes avec qui on aura en commun cette aventure pour la vie.

Comment penses tu la gérer, et la préparer à J-60 ?

Cette année sera particulière car ce sera mon retour sur les courses à étapes suite à mon abandon sur la TransEurope et je pense que je vais adopter un profil bas et ne pas faire comme lors des deux dernières éditions où j’avais pris des risques qui avaient néanmoins payé. Le chrono, cette année, ne sera pas mon guide de conduite, en tout cas tant que je n’aurai pas la certitude de ne pas courir de risques de blessure. J’aimerais faire un compromis entre l’édition de 2006 (courue au frein à main) et celle de 2007 (où je me suis progressivement lâché). Mais l’expérience n’a pas grande valeur quand vous sortez d’une longue période doute et je crois que je me mettrai dans la peau d’un débutant quand je prendrai le départ de Roscoff le 11 août prochain.

Des projets en 2010/2011 ?

J’aimerais pouvoir refaire une autre Transe Gaule si les dates de son organisation sont programmées du 10 au 27 août 2011, car je ne sais pas autrement si je pourrai obtenir l’autorisation de prendre les deux ou trois jours de congés dont j’aurai besoin au début de septembre.

Je souhaite, à l’automne 2010, recommencer tout un cycle de développement de la vitesse et donc ne pas faire de marathon ni d’ultra avant le printemps. Mon objectif sera d’être à nouveau « performant » sur marathon et sur 100km puis de me rapprocher de mon record sur 24h. Je fais les formations de juge arbitre et d’entraîneur (1er niveau) ce qui va aussi me prendre quelques heures sur mon temps d’entraînement qui sera tout naturellement allégé pendant la période automnale.

Merci Fabrice

à+Fab5*

http://www.yanoo.net/index.php?load=news&key=430

 

Sur cette Piste aux Etoiles qui relie le phare de Roscoff à la Méditerranée depuis 2001, ce sont au total 218 étoiles de Finisher qui ont maintenant été décrochées par 130 hommes et 20 femmes depuis la première édition. Le cow-boy texan Don Winkley********, le seul à avoir bouclé les 8 éditions, cumule désormais plus de 9000 km de course sur les routes de France dans cette seule épreuve, la Berlinoise Sigrid Eichner***** totalise quant à elle 96 étapes de Transe Gaule au compteur (5 étoiles = 5 X 18 étapes + abandon en 2006 dans la 7e étape) et autant de passages sous la petite banderole rouge, talonnée de près par l’expert ès-courses par étapes Fabrice Viaud***** (44 Rezé) avec ses 90 étapes (5 X 18 étapes) qui viennent se rajouter à ses 54 autres étapes de la Trans Europe 2009.

Tous vainqueurs sur la Plage des Chalets de Gruissan mais félicitations particulières aux 2 vainqueurs 2010, Jan Nabuurs*** (NED), un fidèle de l'épreuve qui accède cette fois à la plus haute marche du podium après deux places de 4e en 2006 et 2008 (également 4e de la Deutschlandlauf 2005 et 6e de la Trans Europe 2009) ainsi que Brigitte Bec-Cètre* (89 Auxerre), Internationale sur 100 km et 24 heures mais novice en courses multidays, pour qui le chemin de la victoire a été semé d'embûches, parsemé de hauts et de bas et de quelques larmes. Immense respect enfin pour notre honorable doyen Richard Hofbauer** (GER), survivant du cancer qui, à 75 ans, boucle l'épreuve pour la seconde fois et à la 31e place en faisant tirer la langue à quelques gamins quadragénaires qui ont l’âge d'être ses fils.

Les coureurs bretons venus en nombre – en comptant les immigrés et les pièces rapportées, ils étaient 10 au départ, record absolu de participation - se sont très bien comporté puisque seul Jean-Claude Colliou (29 Cléder) a rendu les armes en route mais avec bravoure après avoir couvert 901 km et 14 étapes. Gérard Habasque* (29 St-Pol-de-Léon) termine à une superbe 10e place après une course régulière et sans pépins. Une heure et une place derrière, le V3Maurice Chenais* (Morbihannais depuis que l’heure de la retraite a sonné), surprenant 4e à mi-course et encore 7e à 3 jours de l'arrivée, termine dans la douleur avec 2 tendinites (1 tendon d'Achille + 1 releveur). Course très maîtrisée pour « le loup aux pieds verts » Stéphane Madec!* (29 St-Thégonnec) qui termine 17e et sans la moindre ampoule avec une meilleure place d'étape de 8e sur l'étape 16. Frédéric Borel**! (35 Boistrudan), 20e au général et toujours nus-pieds dans ses chaussures, complète sa collection (2 Transe Gaule + 1 MiL’KiL) en améliorant sa traversée de plus de 14 heures. Idem pour Gwen Quéant** (22 Pédernec), 23e, qui gagne 7 heures sur son étoile 2007 et emmagasine de la confiance pour sa future traversée du Canada sur 6000 km qu’il entamera en avril prochain. Le MiL'KiLLer Fred Gallais*!*(Varois né à 22 St-Brieuc), le Charly Gaul de la Transe Gaule, l'Ange de la montagne qui s'est révélé cette année dans les étapes de relief, se classe 26e après une belle remontée au classement dans la deuxième moitié de course dès que son genou douloureux a bien voulu le laisser tranquille. Les éclats de rire et les grosses vannes de Gwen Le Ny*! (29 Sizun), 28e et de Philippe Gallou** (émigré sarthois né à 29 Santec), 32e, ont égayé le peloton et illuminé les longues journées tout au long des 18 étapes et ces deux-là épinglent également une seconde traversée de la France à leur palmarès. Enfin et si on n'a pas commencé par elle c'est seulement  pour ménager sa modestie, honneur à Françoise Perchoc (29 Plourin-les-Morlaix), 40e et 6e féminine qui devient la première Bretonne à inscrire son nom à la liste des Finishers de la Transe Gaule en transportant son éternel sourire à travers la France et en prouvant qu'une (très) bonne marcheuse expérimenté a toutes ses chances sur cette épreuve.

Merci pour leur soutien et leur fidélité à MAGGI et ses BOLINO (1000 repas consommés), SPORTS AKILEINETAULE UTILITAIRES, la Société HENAFF et YANOO.NET. Merci aux villes de ROSCOFF et GRUISSAN pour leurs inégalables aires de départ et d’arrivée avec vue sur la mer et aux 17 autres villes-étapes pour leur accueil chaleureux ainsi qu’au Comité des Fêtes de PEYRELEVADE qui a offert comme chaque année le dîner à tous les coureurs lors de leur passage en Corrèze. Merci à la vingtaine de bénévoles, ravitailleurs, infirmiers, masseurs, déménageurs et Bretons pour la plupart d’entre eux, qui ont encadré l’épreuve sans compter leurs heures, qui ont terminé eux aussi sur les rotules et sans lesquels cette aventure n’existerait pas.

Une probable Transe Gaule IX sera proposée en Août 2011 mais il faudra attendre quelques semaines avant qu’elle soit confirmée. Il est également quasiment acquis que la Trans Europe 2012 organisée par les Allemands et qui partira du Nord de Ecosse pour se terminer sur le rocher de Gibraltar (3900 km en 64 jours) traversera la Gaule en empruntant  le même parcours que la Transe Gaule entre Roscoff (en provenance de Plymouth par la Brittany Ferries) et l’Hérault avant de piquer sur les Pyrénées et l’Espagne. Affaire à suivre…

D'ici là, faîtes de beaux rêves.

 

ALL-TIME TRANSE GAULE FINISHERS

                                                                      Edition  Place   Temps          Total Km    moyenne km/h   

1 GROJEAN**, Bernard [wheelchair] 2002 1 111:09:50 1130 10,165  
1 GROJEAN*, Bernard [handbike] 2001 1 84:53:49 1130 13,310  
1 STROSNY*, René (GER) 2008 1 94:04:40 1146 12,181  
2 MOROS*, Jean-Jacques 2004 1 94:00:36 1142 12,148  
3 KOCH*, Rainer Wilfried (GER) 2002 1 94:04:52 1130 12,011  
4 MONDON*, Maurice 2001 1 96:15:46 1130 11,739  
5 KANKAANSYRJA*, Janne (FIN) 2005 1 98:08:52 1143 11,646  
6 NABUURS***, Jan (NED) 2010 1 98:23:43 1145 11,637  
7 HEUBI*, Bruno 2008 2 99:17:30 1146 11,542  
8 SJÅVIK***, Trond (NOR) 2008 3 103:00:27 1146 11,125  
9 WAGEN**, Martin (SUI) 2007 1 103:19:42 1144 11,072  
10 CARTREAU*, Didier 2010 2 104:13:32 1145 10,986  
11 GIRARD*, Serge 2002 2 103:37:07 1130 10,905  
12 NABUURS**, Jan (NED) 2008 4 105:31:04 1146 10,861  
13 DUMONT-ST-PRIEST**, Luc 2002 3 104:51:17 1130 10,777  
14 LE GARGASSON*, Jean-Claude 2002 4 105:52:39 1130 10,673  
15 CHOMONT*, Yves 2004 2 108:19:39 1142 10,542  
16 OKIYAMA**, Hirooko (JAP) 2008 5 108:49:34 1146 10,531 F. winner
17 PROVOST*, Dominique 2001 2 107:33:26 1130 10,506  
18 DERIVAZ**, Eric 2008 6 109:25:29 1146 10,473  
19 SELCH**, Werner (GER) 2006 1 109:17:41 1144 10,467  
20 VON PALOMBINI*, Jobst (GER) 2010 3 109:23:25 1145 10,467  
21 HÖSCHELE*, Jochen (GER) 2007 2 109:41:09 1144 10,430  
22 SMIT*, Guus (NED) 2002 5 108:41:43 1130 10,396  
23 SCHÖBERL*, Sebastian (GER) 2006 2 110:19:19 1144 10,370  
24 GOARANT*, Hervé 2002 6 109:25:16 1130 10,327  
25 DIEUMEGARD*, Philippe 2002 7 109:32:28 1130 10,316  
26 SELCH*, Werner Allfred (GER) 2004 3 110:46:00 1142 10,310  
27 SJÅVIK**, Trond (NOR) 2005 2 111:39:27 1143 10,237  
28 ROBERT**, Michel (BEL) 2010 4 111:54:54 1145 10,231  
29 EIVINDSEN*, Eiolf (NOR) 2008 7 112:33:56 1146 10,181  
30 DESSAILLY* Sylvain 2008 8 112:37:26 1146 10,175  
31 ANDERSSON*, Mikael (SWE) 2010 5 113:26:44 1145 10,093  
32 SAVIGNY**, Christian  2006 3 113:23:49 1144 10,088  
33 CONSTANT*, Bernard 2005 3 113:22:03 1143 10,082  
34 CHING HUI*, Chen (TPE) 2007 3 113:45:16 1144 10,057  
35 PELISSIER*, Stéphane 2007 4 114:04:03 1144 10,029  
36 ONDRUS**, Jan (CZE) 2005 4 114:37:41 1143 9,971  
37 NABUURS*, Jan (NED) 2006 4 114:59:59 1144 9,948  
38 DERIVAZ***, Eric 2010 6 115:30:32 1145 9,913  
39 WEDLARSKI*, Rudy 2008 9 115:51:04 1146 9,892  
40 DUMONT-ST-PRIEST*, Luc 2001 3 114:43:45 1130 9,849  
41 BERTIN*, Robert 2008 10 116:35:12 1146 9,830  
42 BRAND'HONNEUR*, Raymond 2007 5 116:26:00 1144 9,825  
43 BRUEYRE**, Laurent  2006 5 116:34:02 1144 9,814  
44 OKIYAMA*, Hiroko (JAP) 2005 5 116:43:48 1143 9,792 F. winner
45 ZACH**, Ullrich (GER) 2010 7 117:21:39 1145 9,756  
46 HÄUSLER*, Franz (GER) 2004 4 117:05:20 1142 9,753  
47 DE GEYTER*, Patrick 2008 11 117:48:38 1146 9,727  
48 MARTIN***, Jacques 2004 5 117:37:10 1142 9,709  
49 VIAUD****, Fabrice 2008 12 118:33:16 1146 9,666  
50 FERREIRA DA GUIA**, Sebastião (BRA) 2008 13 118:54:15 1146 9,638  
51 ST-MARTIN*, Laurent 2010 8 119:29:43 1145 9,582  
52 CANDE*, Patrick (PYF) 2006 6 119:29:14 1144 9,574  
53 ONDRUS*, Jan (CZE) 2002 8 118:13:34 1130 9,558  
54 PERREAU*!, Vincent 2010 9 120:02:45 1145 9,538  
55 HABASQUE*, Gérard 2010 10 120:14:00 1145 9,523  
56 SELCH***, Werner (GER) 2007 6 120:52:58 1144 9,464  
57 DAMM*, Hans (GER) 2008 14 121:16:35 1146 9,449  
58 CHENAIS*, Maurice 59 2010 11 121:49:55 1145 9,398  
59 FERREIRA DA GUIA*, Sebastião (BRA) 2005 6 121:38:24 1143 9,397  
60 VIAUD***, Fabrice 2007 7 121:55:05 1144 9,383  
61 SAVIGNY*, Christian 2004 6 121:49:54 1142 9,374  
62 MARSHALL**, Kelvin (AUS) 2008 15 122:35:02 1146 9,349  
63 CHING HUI**, Chen (TPE) 2008 16 122:38:25 1146 9,344  
64 SJAAVIK*, Trond (NOR) 2002 9 120:59:11 1130 9,340  
65 KOBUS*, Karlheinz (GER) 2002 10 121:44:39 1130 9,282  
66 STREICHER*, Elke (GER) 2007 8 123:37:44 1144 9,254 F. winner
67 BEC CETRE*, Brigitte 2010 12 124:00:54 1145 9,233 F. winner
68 WAGEN*, Martin (SUI) 2001 4 122:27:49 1130 9,227  
69 BRUEYRE*, Laurent 2005 7 124:32:52 1143 9,177  
70 MARTIN**, Jacques 2002 11 123:18:42 1130 9,164  
71 LU CHIU*, Shu Jung (TPE) 2008 17 125:07:24 1146 9,159  
73 FALK*,  Andreas (SWE) 2008 18 125:12:01 1146 9,153  
72 BRAMSTÅNG**, Mattias (SWE) 2008 18 125:12:01 1146 9,153  
74 BUITEN*, Ria (NED) 2002 12 124:00:57 1130 9,112 F. winner
75 LAMP*, Reinhold (GER) 2010 13 127:08:05 1145 9,006  
76 ZACH*, Ullrich (GER) 2007 9 127:48:58 1144 8,950  
77 MASSIF*!, Catherine 2010 14 128:10:36 1145 8,933
78 MULLER******, Daniel 2007 10 128:13:01 1144 8,922  
79 MARTIN*, Jacques 2001 5 127:28:07 1130 8,865  
80 BORRIAS*, Erwin (NED) 2010 15 129:10:56 1145 8,863  
81 ROBERT*, Michel (BEL) 2008 20 129:23:40 1146 8,857  
82 MADEC*!, Stéphane 2010 16 129:54:55 1145 8,813  
83 ROSA*, Fabrice 2005 8 130:36:49 1143 8,751  
84 VIAUD*****, Fabrice 2010 17 130:53:20 1145 8,748  
85 HILDEBRAND*, Carmen (GER) 2010 18 131:12:07 1145 8,727
86 AYRAULT*, Jacky 2008 21 131:36:43 1146 8,707  
87 WARENGHEM*, Roger 2005 9 131:47:14 1143 8,673  
88 RYASCOFF*, Pascal 2010 19 134:03:00 1145 8,542  
89 VIAUX*, Thierry  2006 7 134:59:27 1144 8,475  
90 DERIVAZ*, Eric 2001 6 134:19:34 1130 8,412  
91 KREA*, Eric 2002 13 134:29:47 1130 8,402  
92 MULLER****,Daniel 2005 10 136:55:20 1143 8,348  
93 NEUMANN**, Klaus (GER) 2007 11 137:12:04 1144 8,338  
94 WOLTER-ROESSLER*, Tom (GER) 2008 22 137:37:18 1146 8,327  
95 SECKER*, Russell (GBR) 2005 11 137:28:50 1143 8,314  
96 BOREL**!, Frédéric 2010 20 138:11:48 1145 8,285  
97 MULLER*****, Daniel  2006 8 138:17:59 1144 8,272  
98 EBERLE*, Dietrich (GER) 2007 12 138:47:13 1144 8,243  
99 MULLER**, Daniel 2002 14 137:49:41 1130 8,199  
100 THEISSEN*, Markus (GER) 2010 21 140:13:59 1145 8,165  
101 VALLE**, Romain  2006 9 140:21:38 1144 8,150  
102 MULLER*******, Daniel 2008 23 140:40:49 1146 8,146  
103 MARSHALL*, Kelvin (AUS) 2006 10 140:29:53 1144 8,1425  
104 WINKLEY*****, Don (USA) 2006 11 140:30:33 1144 8,1418  
105 MULLER***, Daniel 2004 7 140:26:00 1142 8,132  
106 CODET*, Gilbert 2007 13 141:05:05 1144 8,109  
107 VAN DEN HENDE*, Jos (BEL) 2010 22 141:35:40 1145 8,086  
108 DUQUESNE*, Yves  2006 12 141:35:52 1144 8,079  
109 WINKLEY****, Don (USA) 2005 12 141:40:50 1143 8,067  
110 MEINHOLD**, Günter (GER) 2008 24 142:24:18 1146 8,047  
111 ROSSET*, Philippe (SUI) 2006 13 142:26:47 1144 8,031  
112 ADELINE*, Thierry 2008 25 143:02:15 1146 8,012  
114 LEMARCHAND*, Alain 2005 13 143:12:59 1143 7,981  
113 MIDELET*, Christophe  2005 13 143:12:59 1143 7,981  
115 DENIS**, Gérard 2007 14 143:33:17 1144 7,969  
116 BERTIN*, Gérard 2005 15 143:29:03 1143 7,966  
117 VAN DER BIJL*, Bram (NED) 2007 15 143:41:37 1144 7,961  
118 NEUMANN*, Klaus (GER) 2006 14 143:49:07 1144 7,954  
119 VIAUD**, Fabrice  2006 15 144:07:07 1144 7,938  
120 MORAND*, Frédéric 2007 16 144:10:14 1144 7,935  
121 BAKWIN*, Peter (USA) 2002 15 142:25:29 1130 7,934  
122 SOMMER*, Carl (GBR) 2008 26 144:37:30 1146 7,924  
123 ROY*, Bernard 2004 8 145:13:55 1142 7,863  
124 VIAUD*, Fabrice 2005 16 145:37:07 1143 7,849  
125 REANT*, Jean-Claude 2002 16 144:15:40 1130 7,833  
126 FOUQUES*, François 2004 9 146:05:22 1142 7,817  
127 SCHMALFUß*, Olaf (GER) 2007 17 146:22:46 1144 7,815  
128 BÖHM*, Hermann (GER) 2007 18 146:36:34 1144 7,803  
129 EHRET*, Stephanie (USA) 2002 17 144:53:13 1130 7,799  
130 QUEANT**, Gwen 2010 23 146:56:55 1145 7,792  
131 FREMERY*, Jean-Michel 2010 24 147:42:48 1145 7,752  
132 BROERSEN**, Jos (NED) 2008 27 148:21:05 1146 7,725  
133 BRAMSTÅNG*, Mattias (SWE)  2005 17 148:28:05 1143 7,699  
134 KAHLA*, Saïd (ALG) 2010 25 148:57:26 1145 7,687  
135 BONNOT*, Patrick (MAYOTTE)  2005 18 148:51:11 1143 7,679  
136 BATTLE*, Steven (GBR) 2008 28 149:20:45 1146 7,673  
137 MILIN*, Marcel 2005 19 149:00:51 1143 7,670  
138 MARTIN* Eric  2005 20 149:07:08 1143 7,665  
139 GALLAIS**!, Frédéric 2010 26 149:30:45 1145 7,658  
140 LANGE*, André (GER) 2010 27 149:42:22 1145 7,648  
141 LE NY*!, Gwen 2010 28 150:05:03 1145 7,629  
142 MÜTZE*, Willem (NED) [walking] 2004 10 149:50:58 1142 7,621  
143 MIORIN*!, Robert 2010 29 150:37:45 1145 7,601  
144 SILL*, David (GBR) 2001 7 149:46:22 1130 7,545  
145 BROERSEN***, Jos (NED) 2010 30 151:53:15 1145 7,538  
146 BOREL*, Frédéric 2008 29 152:08:00 1146 7,533  
147 EBERLE**, Dietrich (GER) 2008 30 152:24:03 1146 7,520  
148 MEINHOLD*, Günter (GER) 2007 19 152:08:07 1144 7,520  
149 HOFBAUER**, Richard (GER) 2010 31 152:19:46 1145 7,517  
150 RIDET*, Jean-Luc 2007 20 152:36:38 1144 7,496  
151 DURMIER*, Jean-Pierre 2005 21 152:42:50 1143 7,485  
152 MEYER*, Hans-Joachim (GER) 2006 16 153:17:15 1144 7,463  
153 QUEANT*, Gwenael 2007 21 153:47:49 1144 7,438  
154 FRUGERE*, Bernard  2006 17 153:57:10 1144 7,431  
155 KOENIG*, Jörg (GER) 2008 31 154:22:45 1146 7,423  
156 BROERSEN*, Jos (NED) 2006 18 154:07:13 1144 7,423  
157 JÄCKEL*, Heinz (GER) 2006 19 154:18:14 1144 7,414  
158 RIDET**, Jean-Luc 2008 32 155:14:08 1146 7,382  
159 RICHARD*, Jean-Pierre 2010 32 155:36:33 1145 7,358  
160 ROUDAUT*, Yvon  2006 20 155:30:54 1144 7,356  
161 WINKLEY***, Don (USA) 2004 11 155:24:48 1142 7,348  
162 BRUNSCHWIG*, Philippe  2006 21 155:50:00 1144 7,341  
163 FELDMANN*, Hartmut (GER) 2006 22 155:50:59 1144 7,340  
164 SERVEL*, Xavier 2007 22 156:12:00 1144 7,324  
165 BYEUNG SIK*, Ahn (KOR) 2010 33 156:29:54 1145 7,316  
166 WINKLEY**, Donald (USA) 2002 18 154:31:18 1130 7,313  
167 NĚMEČKOVÁ*, Martina (CZE) 2010 34 156:41:36 1145 7,307  
168 LE MOIGNIC*, Annick 2002 19 155:05:24 1130 7,286  
169 ARPAILLANGE*, Didier 2008 33 157:28:46 1146 7,277  
170 MICALETTI*, Pierre-Michaël  2006 23 157:33:23 1144 7,261  
171 DENIS*, Gérard 2005 22 157:28:32 1143 7,258  
172 LE BLEIS*, Gilles 2007 23 157:53:10 1144 7,246  
173 MORAND**, Frédéric 2010 35 158:06:46 1145 7,242  
174 WINKLEY*, Donald (USA) 2001 8 156:11:43 1130 7,235  
175 PAWZIK*, Heike (GER) 2007 24 158:08:07 1144 7,234  
176 HOFBAUER*, Richard (GER) 2008 34 158:26:14 1146 7,233  
177 NGAMKAM*, Angela (GER) 2008 35 158:42:05 1146 7,221  
178 MÜTZE**, Willem (NED) [walking] 2006 24 159:31:33 1144 7,171  
179 EICHNER***, Sigrid (GER) 2007 25 159:49:43 1144 7,158  
180 GALLAIS*, Frédéric 2007 26 160:07:14 1144 7,145  
181 MARTINIE**, Laurent 2008 36 161:07:41 1146 7,112  
182 SIMONS***, Marie-Jeanne 2010 36 161:20:17 1145 7,097  
183 MARTINIE*, Laurent 2007 27 161:46:29 1144 7,072  
184 WINKLEY******, Don (USA) 2007 28 162:29:49 1144 7,040  
185 VALLE*, Romain 2004 12 163:20:23 1142 6,992  
186 GALLOU**, Philippe 2010 37 163:49:35 1145 6,989  
187 POIROT*, Gérard 2001 9 162:04:59 1130 6,972  
188 RUDIG*, Jim USA 2006 25 164:06:04 1144 6,971  
189 DUCHESNE*, Jean-Hervé 2005 23 164:11:32 1143 6,961  
190 MONOT*, Anny 2010 38 164:38:12 1145 6,955  
191 MARTI* Christian (SUI) 2008 37 165:05:35 1146 6,942  
192 MULLER*, Daniel 2001 10 162:56:51 1130 6,935  
193 JÄGER*, Ruth (GER) 2007 29 165:42:20 1144 6,904  
194 EICHNER**** Sigi (GER) 2008 38 166:27:35 1146 6,885  
195 GALLOU*, Philippe 2008 39 166:35:37 1146 6,879  
196 SIMONS**, Marie-Jeanne 2008 40 167:23:48 1146 6,846  
197 KUIJPERS*, Théo (NED) 2004 13 168:32:45 1142 6,776  
198 BUCHWALD*, Baldur (GER) 2010 39 169:31:07 1145 6,754  
199 MÜTZE***, Willem (NED) [walking] 2008 41 169:56:43 1146 6,743  
200 JOST*, Karl-Heinz (GER) 2007 30 172:22:40 1144 6,637  
201 NORMAND*, Rémy (FGU) 2002 20 170:20:05 1130 6,634  
202 PERCHOC*, Françoise 2010 40 174:27:40 1145 6,563  
203 KUIJPERS*+*, Theo (NED) 2008 42 174:44:03 1146 6,559  
204 VAN GEENE** Regina (NED) 2008 43 175:24:52 1146 6,533  
205 VAN GEENE*, Regina (NED) 2006 26 176:34:42 1144 6,479 F. winner
206 WINKLEY*******, Don (USA) 2008 44 178:25:22 1146 6,423  
207 EICHNER*****, Sigi  (GER) 2010 41 180:30:49 1145 6,343
208 VON KOCEMBA*, Rosemarie (GER) 2006 27 181:42:33 1144 6,296
209 EICHNER**, Sigrid (GER) 2005 24 183:53:29 1143 6,216
210 VAN GEENE***, Regina  (NED) 2010 42 184:39:39 1145 6,201
211 EICHNER*, Sigrid (GER) 2004 14 184:30:20 1142 6,190 F. winner
212 BLANGY*, Marianne 2002 21 182:44:06 1130 6,184
213 WINKLEY********, Don (USA) 2010 43 187:17:25 1145 6,114  
214 KUIJPERS*+**, Theo (NED) 2010 44 188:26:22 1145 6,076  
215 SIMONS*, Marie-Jeanne 2007 31 188:33:27 1144 6,067  
216 GRIZARD*, Philippe 2002 22 193:23:30 1130 5,843

 

à+Fab5*

Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article