Eklablog Tous les blogs Top blogs Sport Tous les blogs Sport
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Blog d'un coureur qui est passé du marathon aux ultra-distances. Bilan de plus de 36 années d'entraînement et de courses. Récits de courses inoubliables: TransEurope, Transe Gaule, DeutschLandLauf, TransEspaña, Loire Intégrale, MilKil, MiMilKil, Via Iberica, ViAragon, Via Kalchaki, Tour de Goa, 6 jours, courses de plus de 200km, 24 heures, Grand Raid du Golfe, 100 kilomètres...

Publicité

24 heures d'Aulnat 2008 : temps de passage au tour.

Voici mes temps de passage au tour lors des :
                24h d'Aulnat 2008.

N° 44              VIAUD Fabrice                                190,715 km
Tour
TpsTour Temps Distance Place
1 7:56 7:56 1,194 Km 70
2 7:21 15:16 2,388 Km 55
3 7:02 22:18 3,582 Km 43
4 6:59 29:16 4,776 Km 37
5 7:45 37:01 5,970 Km 45
6 7:14 44:15 7,164 Km 43
7 7:06 51:21 8,358 Km 42
8 7:37 58:58 9,552 Km 44
9 7:23 1:06:20 10,746 Km 44
10 7:04 1:13:24 11,940 Km 43
11 7:42 1:21:06 13,134 Km 42
12 7:03 1:28:08 14,328 Km 38
13 8:07 1:36:14 15,522 Km 42
14 7:08 1:43:22 16,716 Km 43
15 7:42 1:51:03 17,910 Km 42
16 9:32 2:00:35 19,104 Km 47
17 6:57 2:07:31 20,298 Km 46
18 7:04 2:14:35 21,492 Km 44
19 7:33 2:22:08 22,686 Km 46
20 7:21 2:29:29 23,880 Km 42
21 7:27 2:36:56 25,074 Km 42
22 8:16 2:45:11 26,268 Km 46
23 10:59 2:56:09 27,462 Km 48
24 6:54 3:03:03 28,656 Km 46
25 7:21 3:10:24 29,850 Km 45
26 7:28 3:17:51 31,044 Km 44
27 9:04 3:26:54 32,238 Km 44
28 7:29 3:34:23 33,432 Km 44
29 7:42 3:42:04 34,626 Km 44
30 7:50 3:49:54 35,820 Km 43
31 8:15 3:58:08 37,014 Km 42
32 9:01 4:07:09 38,208 Km 41
33 9:15 4:16:23 39,402 Km 41
34 7:29 4:23:52 40,596 Km 42
35 8:00 4:31:51 41,790 Km 42
36 8:41 4:40:32 42,984 Km 42
37 9:17 4:49:48 44,178 Km 41
38 6:52 4:56:40 45,372 Km 39
39 6:48 5:03:28 46,566 Km 38
40 7:11 5:10:38 47,760 Km 37
41 15:21 5:25:58 48,954 Km 39
42 7:09 5:33:07 50,148 Km 39
43 6:08 5:39:15 51,342 Km 38
44 8:17 5:47:32 52,536 Km 38
45 6:44 5:54:15 53,730 Km 36
46 7:06 6:01:22 54,924 Km 34
47 8:05 6:09:26 56,118 Km 33
48 8:25 6:17:50 57,312 Km 33
49 10:39 6:28:28 58,506 Km 33
50 7:35 6:36:03 59,700 Km 33
51 9:11 6:45:14 60,894 Km 32
52 8:56 6:54:10 62,088 Km 32
53 7:29 7:01:39 63,282 Km 32
54 9:01 7:10:40 64,476 Km 32
55 8:26 7:19:06 65,670 Km 31
56 33:12 7:52:17 66,864 Km 39
57 9:04 8:01:20 68,058 Km 39
58 9:24 8:10:43 69,252 Km 39
59 8:36 8:19:19 70,446 Km 39
60 8:56 8:28:14 71,640 Km 39
61 9:17 8:37:31 72,834 Km 38
62 9:07 8:46:37 74,028 Km 37
63 9:10 8:55:47 75,222 Km 37
64 11:27 9:07:13 76,416 Km 37
65 10:14 9:17:27 77,610 Km 38
66 9:51 9:27:18 78,804 Km 38
67 9:02 9:36:19 79,998 Km 38
68 8:11 9:44:30 81,192 Km 37
69 9:13 9:53:43 82,386 Km 36
70 9:11 10:02:53 83,580 Km 34
71 9:32 10:12:25 84,774 Km 34
72 10:16 10:22:41 85,968 Km 34
73 8:24 10:31:04 87,162 Km 34
74 9:25 10:40:28 88,356 Km 34
75 10:16 10:50:44 89,550 Km 34
76 8:47 10:59:31 90,744 Km 33
77 9:46 11:09:16 91,938 Km 33
78 9:19 11:18:35 93,132 Km 33
79 8:10 11:26:45 94,326 Km 31
80 8:41 11:35:25 95,520 Km 31
81 10:55 11:46:20 96,714 Km 31
82 8:38 11:54:57 97,908 Km 31
83 9:38 12:04:36 99,102 Km 31
84 11:47 12:16:23 100,296 Km 31
85 9:21 12:25:43 101,490 Km 30
86 10:01 12:35:43 102,684 Km 29
87 7:13 12:42:56 103,878 Km 29
88 6:47 12:49:43 105,072 Km 29
89 7:01 12:56:43 106,266 Km 29
90 7:23 13:04:06 107,460 Km 28
91 7:45 13:11:51 108,654 Km 28
92 8:26 13:20:16 109,848 Km 28
93 10:52 13:31:07 111,042 Km 28
94 8:33 13:39:40 112,236 Km 28
95 8:22 13:48:02 113,430 Km 27
96 16:03 14:04:05 114,624 Km 27
97 8:51 14:12:56 115,818 Km 27
98 8:20 14:21:15 117,012 Km 26
99 11:44 14:32:59 118,206 Km 26
100 9:05 14:42:03 119,400 Km 25
101 11:21 14:53:23 120,594 Km 25
102 9:25 15:02:49 121,788 Km 22
103 8:19 15:11:07 122,982 Km 21
104 8:32 15:19:38 124,176 Km 20
105 8:52 15:28:29 125,370 Km 19
106 9:28 15:37:57 126,564 Km 18
107 9:46 15:47:43 127,758 Km 17
108 9:27 15:57:09 128,952 Km 17
109 9:55 16:07:04 130,146 Km 17
110 20:08 16:27:11 131,340 Km 17
111 9:42 16:36:53 132,534 Km 17
112 10:18 16:47:10 133,728 Km 17
113 9:04 16:56:14 134,922 Km 16
114 8:24 17:04:37 136,116 Km 16
115 8:13 17:12:50 137,310 Km 16
116 9:01 17:21:51 138,504 Km 16
117 10:04 17:31:55 139,698 Km 16
118 9:04 17:40:58 140,892 Km 16
119 8:36 17:49:33 142,086 Km 16
120 9:59 17:59:32 143,280 Km 16
121 10:44 18:10:16 144,474 Km 16
122 7:52 18:18:08 145,668 Km 15
123 8:56 18:27:03 146,862 Km 16
124 8:14 18:35:17 148,056 Km 14
125 10:22 18:45:39 149,250 Km 14
126 9:45 18:55:24 150,444 Km 14
127 10:11 19:05:34 151,638 Km 14
128 10:18 19:15:52 152,832 Km 14
129 9:11 19:25:02 154,026 Km 14
130 10:45 19:35:47 155,220 Km 13
131 14:20 19:50:06 156,414 Km 13
132 9:48 19:59:53 157,608 Km 13
133 8:37 20:08:30 158,802 Km 13
134 9:00 20:17:30 159,996 Km 13
135 8:22 20:25:52 161,190 Km 13
136 8:35 20:34:26 162,384 Km 13
137 9:54 20:44:20 163,578 Km 13
138 8:10 20:52:30 164,772 Km 12
139 8:57 21:01:26 165,966 Km 12
140 8:28 21:09:53 167,160 Km 12
141 9:03 21:18:56 168,354 Km 12
142 8:47 21:27:42 169,548 Km 12
143 9:21 21:37:03 170,742 Km 12
144 9:41 21:46:43 171,936 Km 12
145 8:47 21:55:30 173,130 Km 12
146 9:25 22:04:54 174,324 Km 12
147 8:57 22:13:51 175,518 Km 11
148 10:01 22:23:51 176,712 Km 11
149 8:40 22:32:31 177,906 Km 11
150 8:44 22:41:14 179,100 Km 11
151 10:08 22:51:22 180,294 Km 11
152 8:12 22:59:33 181,488 Km 10
153 8:58 23:08:31 182,682 Km 10
154 8:13 23:16:44 183,876 Km 10
155 7:33 23:24:16 185,070 Km 10
156 7:48 23:32:04 186,264 Km 10
157 8:21 23:40:24 187,458 Km 10
158 7:18 23:47:42 188,652 Km 10
159 7:20 23:55:01 189,846 Km 10


Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article