• Plan Automne 2023

    Plan Automne 2023

    Semaine A1

    Lundi 25/09/2023 : (matin) 1h52'30" pour 15,8km (D+ 64m).

    Mardi 26/09 : (matin) 1h50'55" pour 15,7km (D+ 57m).

    Mercredi 27/09 : (matin) 1h48'55" pour 15,7km (D+ 75m).

    Jeudi 28/09 : (matin) 1h45'00" pour 15,6km (D+ 79m).

    Vendredi 29/09 : (matin) 1h46'00" pour 15,6km (D+ 82m).

    Samedi 30/09 : (matin) 1h53'25" pour 17,0km (D+ 69m).

    Dimanche 01/10 : (matin) 1h53'20" pour 16,8km (D+ 72m). (après-midi) rando 1h21' pour 5,7km (D+ 10m).

    Total Semaine A1 : 12h50'05" pour 112,2km en 7 séances. Rando 1h21' pour 5,7km en 1 s. Vélo 0h00' pour 0,0km en 0 séance. Cumul 2023 : 874h30'20" pour 6982,4km en 257 séances dont 47 en 42 compétitions.  Cumul 2023 Rando 71h04' pour 309,7km en 42 s. Vélo 4h35' pour 55,2km en 4 séances.

    Semaine A2

    Lundi 02/10 : (matin) 1h55'20" pour 17,0km (D+ 58m).

    Mardi 03/10 : (matin) 1h44'55" pour 15,3km (D+ 79m).

    Mercredi 04/10 : (matin) 1h46'35" pour 15,6km (D+ 62m).

    Jeudi 05/10 : (matin) 1h57'00" pour 17,4km (D+ 65m).

    Vendredi 06/10 : (matin) 1h50'20" pour 16,1km (D+ 93m).

    Samedi 07/10 : (matin) 1h48'00" pour 15,6km (D+ 62m).

    Dimanche 08/10 : (matin) 1h45'40" pour 15,5km (D+ 95m).

    Total Semaine A2 : 12h47'50" pour 112,5km en 7 séances. Rando 0h00' pour 0,0km en 0 s. Vélo 0h00' pour 0,0km en 0 séance. Cumul 2023 : 887h18'10" pour 7094,9km en 264 séances dont 47 en 42 compétitions.  Cumul 2023 Rando 71h04' pour 309,7km en 42 s. Vélo 4h35' pour 55,2km en 4 séances.

    Semaine A3

    Lundi 09/10 : (matin) 1h44'30" pour 15,4km (D+ 78m).

    Mardi 10/10 : (matin) 1h57'25" pour 17,8km (D+ 59m).

    Mercredi 11/10 : (matin) 1h53'55" pour 16,9km (D+ 55m).

    Jeudi 12/10 : (matin) 1h40'50" pour 15,1km (D+ 81m).

    Vendredi 13/10 : REPOS 20

    Samedi 14/10 : REPOS 21

    Dimanche 15/10 : (matin) 56'40" pour 8,3km (D+ 31m). (après-midi) 59'06" pour 8,0km (D+ 55m). (après-midi) Prologue de la Via Kalchaki : 24'54" pour 3,4km (D+ 230m).

    Total Semaine A3 : 9h37'20" pour 84,9km en 7 séances dont 1 en compétition. Rando 0h00' pour 0,0km en 0 s. Vélo 0h00' pour 0,0km en 0 séance. Cumul 2023 : 896h55'30" pour 7179,8km en 271 séances dont 48 en 43 compétitions.  Cumul 2023 Rando 71h04' pour 309,7km en 42 s. Vélo 4h35' pour 55,2km en 4 séances.

    Semaine A4

    Lundi 16/10 : (matin) 51'50" pour 8,0km (D+ 35m)

    Mardi 17/10 : Via Kalchaki étape 1 : 4h28'30" pour 39,9km (D° 298m)

    Mercredi 18/10 : Via Kalchaki étape 2 : 5h45'30" pour 50,8km (D+ 611m)

    Jeudi 19/10 : Via Kalchaki étape 3 : 4h15'50" pour 38,6km (D+ 354m)

    Vendredi 20/10 : Via Kalchaki étape 4 : 2h29'50" pour 24,0km (D+ 116m)

    Samedi 21/10 : Via Kalchaki étape 5 : 5h57'05" pour 49,5km (D+ 656m)

    Dimanche 22/10 : Via Kalchaki étape 6 : 4h57'04" pour 41,7km (D+ 565m)

    Total Semaine A4 : 28h45'39" pour 252,5km en 7 séances dont 6 en compétition. Rando 0h00' pour 0,0km en 0 s. Vélo 0h00' pour 0,0km en 0 séance. Cumul 2023 : 925h41'09" pour 7432,3km en 278 séances dont 54 en 49 compétitions.  Cumul 2023 Rando 71h04' pour 309,7km en 42 s. Vélo 4h35' pour 55,2km en 4 séances.

    Semaine A5

    Lundi 23/10 : Via Kalchaki étape 7 : 5h56'58" pour 48,4km (D+ 679m)

    Mardi 24/10 : Via Kalchaki étape 8 : 4h05'58" pour 34,4km (D+ 704m)

    Mercredi 25/10 : Via Kalchaki étape 9 : 4h53'14" pour 43,0km (D+ 505m)

    Jeudi 26/10 : Via Kalchaki étape 10 : 3h54'26" pour 39,3km (D+ 129m)

    Vendredi 27/10 : REPOS 22

    Samedi 28/10 : REPOS 23

    Dimanche 29/10 : (matin) 53'50" pour 8,0km (D+ 32m)

    Total Semaine A5 : 19h44'26" pour 173,91km en 5 séances dont 4 en compétition. Rando 0h00' pour 0,0km en 0 s. Vélo 0h00' pour 0,0km en 0 séance. Cumul 2023 : 945h25'35" pour 7605,4km en 283 séances dont 58 en 53 compétitions.  Cumul 2023 Rando 71h04' pour 309,7km en 42 s. Vélo 4h35' pour 55,2km en 4 séances.

    Semaine A6

    Lundi 30/10 : REPOS 24

    Mardi 31/10 : REPOS 25

    Mercredi 01/11 : (matin) 1h13'40" pour 11,1km (D+ 50m)

    Jeudi 02/11 : (soir) 1h11'35" pour 10,3km (D+ 70m)

    Vendredi 03/11 : (matin) 1h39'40" pour 15,0km (D+ 59m)

    Samedi 04/11 : (matin) 1h00'15" pour 9,2km (D+ 57m)

    Dimanche 05/11 : (matin) 1h22'55" pour 13,0km (D+ 94m)

    Total Semaine A6 : 6h28'05" pour 58,6km en 5 séances. Rando 0h00' pour 0,0km en 0 s. Vélo 0h00' pour 0,0km en 0 séance. Cumul 2023 : 951h53'40" pour 7664,0km en 288 séances dont 58 en 53 compétitions.  Cumul 2023 Rando 71h04' pour 309,7km en 42 s. Vélo 4h35' pour 55,2km en 4 séances.

    Semaine A7

    Lundi 06/11 : (matin) 1h51'50" pour 17,0km (D+ 67m)

    Mardi 07/11 : (matin) 1h55'00" pour 17,4km (D+ 137m)

    Mercredi 08/11 : (matin) 1h56'15" pour 17,2km (D+ 118m)

    Jeudi 09/11 : (matin) 1h49'00" pour 16,4km (D+ 64m)

    Vendredi 10/11 : (matin) 2h00'40" pour 17,9km (D+ 137m)

    Samedi 11/11 : (matin) 1h43'45" pour 15,6km (D+ 112m)

    Dimanche 12/11 : (soir) 1h37'15" pour 14,1km (D+ 82m)

    Total Semaine A7 : 12h53'45" pour 115,6km en 7 séances. Rando 0h00' pour 0,0km en 0 s. Vélo 0h00' pour 0,0km en 0 séance. Cumul 2023 : 964h47'25" pour 7779,6km en 295 séances dont 58 en 53 compétitions.  Cumul 2023 Rando 71h04' pour 309,7km en 42 s. Vélo 4h35' pour 55,2km en 4 séances.

    Semaine A8

    Lundi 13/11 : (matin) 1h56'45" pour 17,3km (D+ 163m).

    Mardi 14/11 : (matin) 2h03'40" pour 18,4km (D+ 76m)

    Mercredi 15/11 : (matin) 1h47'25" pour 16,3km (D+ 53m)

    Jeudi 16/11 : (matin) 1h49'40" pour 16,1km (D+ 108m)

    Vendredi 17/11 : (matin) 2h05'30" pour 18,6km (D+ 97m)

    Samedi 18/11 : (matin) 1h55'20" pour 17,1km (D+ 93m)

    Dimanche 19/11 : (matin) 1h51'00" pour 17,2km dont 15x1'/1' (D+ 63m). (ap midi) rando 1h15' pour 5,5km.

    Total Semaine A8 : 13h29'20" pour 121,0km en 7 séances. Rando 1h15' pour 5,5km en 1 s. Vélo 0h00' pour 0,0km en 0 séance. Cumul 2023 : 978h16'45" pour 7900,6km en 302 séances dont 58 en 53 compétitions.  Cumul 2023 Rando 72h19' pour 315,2km en 43 s. Vélo 4h35' pour 55,2km en 4 séances.

    Semaine A9

    Lundi 20/11 : (matin) 2h06'20" pour 18,7km (D+ 81m)

    Mardi 21/11 : (matin) 1h53'30" pour 17,1km (D+ 103m)

    Mercredi 22/11 : (matin) 1h53'35" pour 17,0km (D+ 125m)

    Jeudi 23/11 : (matin) 1h55'25" pour 17,1km (D+ 100m)

    Vendredi 24/11 : (matin) 2h13'25" pour 20,0km (D+ 109m)

    Samedi 25/11 : (matin) 1h49'15" pour 15,0km (D+ 49m)

    Dimanche 26/11 : (matin) 1h54'00" pour 17,6km (D+ 52m)

    Total Semaine A9 : 13h45'30" pour 122,5km en 7 séances. Rando 0h00' pour 0,0km en 0 s. Vélo 0h00' pour 0,0km en 0 séance. Cumul 2023 : 992h02'15" pour 8023,1km en 309 séances dont 58 en 53 compétitions.  Cumul 2023 Rando 72h19' pour 315,2km en 43 s. Vélo 4h35' pour 55,2km en 4 séances.

    Semaine A10

    Lundi 27/11 :  (matin) 1h43'20" pour 15,2km (D+ 69m)

    Mardi 28/11 : (matin) 2h00'00" pour 17,3km (D+ 141m)

    Mercredi 29/11 : (matin) 1h54'10" pour 16,8km (D+ 109m)

    Jeudi 30/11 : (matin) 1h55'15" pour 17,0km (D+ 99m)

    Vendredi 01/12 : (matin) 2h13'30" pour 20,1km (D+ 78m)

    Samedi 02/12 : (matin) 2h11'50" pour 20,1km (D+ 94m)

    Dimanche 03/12 : (matin) 2h09'00" pour 20,2km (D+ 84m). (ap midi) rando 1h15' pour 6,3km.

    Total Semaine A10 : 14h07'05" pour 126,7km en 7 séances. Rando 1h15' pour 6,3km en 1 s. Vélo 0h00' pour 0,0km en 0 séance. Cumul 2023 : 1006h09'20" pour 8149,8km en 316 séances dont 58 en 53 compétitions.  Cumul 2023 Rando 73h34' pour 321,5km en 44 s. Vélo 4h35' pour 55,2km en 4 séances.

    Semaine A11

    Lundi 04/12 : (matin) 2h16'10" pour 20,1km (D+ 135m)

    Mardi 05/12 : (matin) 2h16'30" pour 20,4km (D+ 140m)

    Mercredi 06/12 : (matin) 2h12'20" pour 20,6km (D+ 113m)

    Jeudi 07/12 : (matin) 2h10'20" pour 20,3km (D+ 103m)

    Vendredi 08/12 : (matin) 2h07'30" pour 20,5km (D+ 79m)

    Samedi 09/12 : (matin) 1h55'45" pour 17,2km (D+ 126m)

    Dimanche 10/12 : (soir) 1h27'20" pour 13,1km (D+ 53m)

    Total Semaine A11 : 14h25'35" pour 132,2km en 7 séances. Rando 0h00' pour 0,0km en 0 s. Vélo 0h00' pour 0,0km en 0 séance. Cumul 2023 : 1020h35'15" pour 8282,0km en 323 séances dont 58 en 53 compétitions.  Cumul 2023 Rando 73h34' pour 321,5km en 44 s. Vélo 4h35' pour 55,2km en 4 séances.

    Semaine A12

    Lundi 11/12 : (matin) 2h19'00" pour 21,2km (D+ 118m)

    Mardi 12/12 : (matin) 2h17'40" pour 21,7km (D+ 120m)

    Mercredi 13/12 : (matin) 2h21'20" pour 21,3km (D+ 125m)

    Jeudi 14/12 : (matin) 2h22'25" pour 21,4km (D+ 174m)

    Vendredi 15/12 : (matin) 2h31'50" pour 22,8km (D+ 147m)

    Samedi 16/12 : (matin) 2h22'20" pour 22,1km (D+ 76m)

    Dimanche 17/12 : (matin) 1h24'10" pour 13,0km (D+ 51m)

    Total Semaine A12 : 15h38'45" pour 143,5km en 7 séances. Rando 0h00' pour 0,0km en 0 s. Vélo 0h00' pour 0,0km en 0 séance. Cumul 2023 : 1036h14'00" pour 8425,5km en 330 séances dont 58 en 53 compétitions.  Cumul 2023 Rando 73h34' pour 321,5km en 44 s. Vélo 4h35' pour 55,2km en 4 séances.

    Semaine A13

    Lundi 18/12 : (matin) 3h11'20" pour 28,3km (D+ 155m)

    Mardi 19/12 : (matin) 2h33'55" pour 23,2km (D+ 122m)

    Mercredi 20/12 : (matin) 2h46'10" pour 25,0km (D+ 90m)

    Jeudi 21/12 : (matin) 2h40'20" pour 24,0km (D+ 138m)

    Vendredi 22/12 : (matin) 2h34'10" pour 23,0km (D+ 114m)

    Samedi 23/12 : (matin) 0h55'45" pour 8,2km (D+ 37m)

    Dimanche 24/12 : (matin) 1h05'40" pour 10,0km (D+ 57m)

    Total Semaine A13 :  15h47'20" pour 141,7km en 7 séances. Rando 0h00' pour 0,0km en 0 s. Vélo 0h00' pour 0,0km en 0 séance. Cumul 2023 : 1052h01'20" pour 8567,2km en 337 séances dont 58 en 53 compétitions.  Cumul 2023 Rando 73h34' pour 321,5km en 44 s. Vélo 4h35' pour 55,2km en 4 séances.

    « Compte-rendu de la DLL 2023 (Germany On Trails)CR de la Via Kalchaki 2023 »

  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :