-
Par fabcentkm1 le 26 Décembre 2022 à 19:29
Plan HIVER 2022/2023
Semaine H1
Lundi 26/12/2022 : (matin) 1h33'05" pour 14,4km (D+ 97m).
Mardi 27/12 : (matin) 2h12'40" pour 20,2km (D+ 125m).
Mercredi 28/12 : (matin) 2h12'00" pour 20,4km (D+ 97m).
Jeudi 29/12 : (matin) 2h12'10" pour 20,5km (D+ 98m).
Vendredi 30/12 : (matin) 2h11'45" pour 20,5km (D+ 48m).
Samedi 31/12/2022 : (matin) 1h49'25" pour 16,7km (D+ 114m).
Cumul course à pied 2022 : 766h27'00" pour 6309,0km en 358 séances dont 9 compétitions. Cumul vélo 2022 : 111h16'25" pour 2278,7km en 62 sorties.
Dimanche 01/01/2023 : (matin) 2h20'55" pour 21,3km (D+ 99m).
Total Semaine H1 : 14h32'00" pour 134,0km en 7 séances dont 0 compétition. Cumul 2023 : 2h20'55" pour 21,3km en 1 séance.
Semaine H2
Lundi 02/01 : (matin) 2h20'50" pour 21,7km (D+ 112m).
Mardi 03/01 : (matin) 2h20'30" pour 21,5km (D+ 107m).
Mercredi 04/01 : (matin) 2h25'00" pour 21,8km (D+ 178m).
Jeudi 05/01 : (matin) 2h21'40" pour 21,7km (D+ 84m).
Vendredi 06/01 : (matin) 2h23'20" pour 21,9km (D+ 135m).
Samedi 07/01 : (matin) 2h17'35" pour 21,2km (D+ 150m).
Dimanche 08/01 : (matin) 1h24'20" pour 12,2km (D+ 55m).
Total Semaine H2 : 15h33'15" pour 142,0km en 7 séances dont 0 compétition. Cumul 2023 : 17h54'10" pour 163,3km en 8 séances.
Semaine H3
Lundi 09/01 : (matin) 2h36'30" pour 24,0km (D+ 133m).
Mardi 10/01 : (matin) 2h28'15" pour 22,3km (D+ 103m).
Mercredi 11/01 : (matin) 2h26'20" pour 22,3km (D+ 90m).
Jeudi 12/01 : (matin) 2h32'30" pour 23,0km (D+ 240m).
Vendredi 13/01 : (matin) 2h27'25" pour 22,7km (D+ 144m).
Samedi 14/01 : (matin) 2h26'15" pour 22,2km (D+ 134m).
Dimanche 15/01 : (matin) 2h16'00" pour 21,2km (D+ 242m).
Total Semaine H3 : 17h13'15" pour 157,7km en 7 séances dont 0 compétition. Cumul 2023 : 35h07'25" pour 321,0km en 15 séances.
Semaine H4
Lundi 16/01 : (matin) 2h31'25" pour 23,3km (D+ 146m).
Mardi 17/01 : (matin) 2h19'05" pour 21,4km (D+ 78m).
Mercredi 18/01 : (matin) 2h22'30" pour 22,1km (D+ 157m).
Jeudi 19/01 : (matin) 1h36'05" pour 15,0km (D+ 92m).
Vendredi 20/01 : (matin) 2h22'10" pour 22,0km (D+ 56m).
Samedi 21/01 : (matin) 2h23'30" pour 22,1km (D+ 135m). (après-midi rando) 1h12' pour 5,7km (D+ 49m).
Dimanche 22/01 : (matin) 2h22'40" pour 22,2km (D+ 91m). (après-midi rando) 1h26' pour 6,7km (D+ 47m).
Total Semaine H4 : 15h57'25" pour 148,1km en 7 séances dont 0 compétition. Cumul 2023 : 51h04'50" pour 469,1km en 22 séances. Rando 2h38'00" pour 12,4km en 2 s.
Semaine H5
Lundi 23/01 : (matin) 2h27'35" pour 22,7km (D+ 81m).
Mardi 24/01 : (matin) 2h20'05" pour 21,4km (D+ 212m).
Mercredi 25/01 : (matin) 2h25'00" pour 22,5km (D+ 137m).
Jeudi 26/01 : (matin) 2h20'05" pour 21,6km (D+ 110m).
Vendredi 27/01 : (matin) 2h20'45" pour 21,9km (D+ 80m). (après-midi rando) 1h32' pour 7,4km (D+ 35m).
Samedi 28/01 : (matin) 2h17'40" pour 21,2km (D+ 135m).
Dimanche 29/01 : (soir) 52'10" pour 8,0km (D+ 44m).
Total Semaine H5 : 15h03'20" pour 139,4km en 7 séances dont 0 compétition. Cumul 2023 : 66h08'10" pour 608,4km en 29 séances. Rando 1h32'00" pour 7,4km en 2 s. Cumul 2023 Rando 4h10'00" pour 19,8km en 3 s.
Semaine H6
Lundi 30/01 : (matin) 2h21'05" pour 22,2km (D+ 148m).
Mardi 31/01 : (matin) 2h20'50" pour 22,1km (D+ 92m). TOTAL Janvier 2023 : 70h50'05" pour 652,7km en 31 sorties.
Mercredi 01/02 : (matin) 2h21'50" pour 22,3km (D+ 120m). (après-midi) rando 1h18' pour 6,8km (D+ 6m).
Jeudi 02/02 : (matin) 2h24'25" pour 22,6km (D+ 85m). (après-midi) rando 0h37' pour 2,8km (D+ 21m). (soir) 1h15'05" pour 11,3km (D+ 44m).
Vendredi 03/02 : (matin) 2h26'00" pour 22,7km (D+ 105m). (après-midi) rando 1h17' pour 5,9km (D+ 70m).
Samedi 04/02 : (matin) 2h27'35" pour 23,0km (D+ 130m)
Dimanche 05/02 : (matin) 1h31'35" pour 14,6km (D+ 78m).
Total Semaine H6 : 17h08'25" pour 160,8km en 8 séances dont 0 compétition. Rando 3h12'00" pour 15,5km en 3 s Cumul 2023 : 83h16'35" pour 769,2km en 37 séances. Cumul 2023 Rando 7h22'00" pour 35,3km en 6 s.
Semaine H7
Lundi 06/02 : (matin) 2h18'40" pour 21,7km (D+ 103m).
Mardi 07/02 : (matin) 2h17'00" pour 21,5km (D+ 105m).
Mercredi 08/02 : (matin) 2h19'25" pour 21,9km (D+ 140m).
Jeudi 09/02 : (matin) 2h25'40" pour 23,0km (D+ 162m). (après-midi) rando 1h02' pour 5,4km (D+ 22m).
Vendredi 10/02 : (matin) 2h18'40" pour 22,0km (D+ 123m). (après-midi) rando 1h12' pour 5,7km (D+ 25m).
Samedi 11/02 : (matin) 2h19'05" pour 22,2km (D+ 119m).
Dimanche 12/02 : (matin) 2h21'30" pour 22,6km (D+ 102m).
Total Semaine H7 : 16h20'00" pour 154,9km en 7 séances dont 0 compétition. Rando 2h14'00" pour 11,1km en 2 s Cumul 2023 : 99h36'35" pour 924,1km en 44 séances. Cumul 2023 Rando 9h36'00" pour 46,4km en 8 s.
Semaine H8
Lundi 13/02 : (matin) 1h16'15" pour 12,2km (D+ 74m).
Mardi 14/02 : (matin) 2h17'45" pour 21,9km (D+ 89m).
Mercredi 15/02 : (matin) 2h26'45" pour 23,7km (D+ 98m). (après-midi) rando 1h06' pour 5,1km (D+ 14m).
Jeudi 16/02 : (matin) 2h16'10" pour 22,0km (D+ 60m). (après-midi) rando 1h33' pour 7,9km (D+ 99m).
Vendredi 17/02 : (matin) 1h27'40" pour 13,8km (D+ 67m). (après-midi) rando 1h50' pour 8,6km (D+ 84m).
Samedi 18/02 : (matin) 1h25'00" pour 13,3km (D+ 101m). (après-midi) rando 1h12' pour 5,3km (D+ 46m).
Dimanche 19/02 : (soir) 0h47'20" pour 7,6km (D+ 46m).
Total Semaine H8 : 11h56'55" pour 114,5km en 7 séances dont 0 compétition. Rando 5h41'00" pour 26,9km en 4 s Cumul 2023 : 111h33'30" pour 1038,6km en 51 séances. Cumul 2023 Rando 15h17'00" pour 73,3km en 12 s.
Semaine H9
Lundi 20/02 : (matin) 1h30'10" pour 15,0km (D+ 84m).
Mardi 21/02 : (matin) 1h30'20" pour 15,1km (D+ 61m).
Mercredi 22/02 : (matin) 1h13'30" pour 12,2km (D+ 65m).
Jeudi 23/02 : (matin) 2h15'00" pour 22,1km (D+ 198m).
Vendredi 24/02 : (matin) 1h10'45" pour 12,0km (D+ 72m).
Samedi 25/02 : (matin) 1h36'20" pour 15,8km (D+ 55m).
Dimanche 26/02 : (matin) 1h32'55" pour 15,7km (D+ 121m). (après-midi) rando 1h14' pour 6,0km (D+ 54m).
Total Semaine H9 : 10h49'00" pour 107,9km en 7 séances dont 0 compétition. Rando 1h14'00" pour 6,0km en 1 s Cumul 2023 : 122h22'30" pour 1146,5km en 58 séances. Cumul 2023 Rando 16h31'00" pour 79,3km en 13 s.
Semaine H10
Lundi 27/02 : (matin) 2h14'00" pour 22,1km (D+ 139m).
Mardi 28/02 : (matin) 2h18'45" pour 22,6km (D+ 94m).
Mercredi 01/03 : (matin) 2h14'50" pour 22,2km (D+ 115m). (après-midi) rando 1h14' pour 6,2km (D+ 42m).
Jeudi 02/03 : (matin) 2h14'30" pour 22,0km (D+ 84m).
Vendredi 03/03 : (matin) 2h16'40" pour 22,0km (D+ 147m).
Samedi 04/03 : (matin) 2h13'50" pour 22,4km (D+ 79m).
Dimanche 05/03 : (matin) 2h16'20" pour 22,2km (D+ 140m). (après-midi) rando 1h13' pour 5,7km (D+ 45m).
Total Semaine H10 : 15h48'55" pour 155,5km en 7 séances dont 0 compétition. Rando 2h27'00" pour 11,9km en 2 s Cumul 2023 : 138h11'25" pour 1302,0km en 65 séances. Cumul 2023 Rando 18h58'00" pour 91,2km en 15 s.
Semaine H11
Lundi 06/03 : (matin) 2h32'45" pour 25,1km (D+ 128m).
Mardi 07/03 : (matin) 2h19'40" pour 22,5km (D+ 204m).
Mercredi 08/03 : (matin) 2h16'15" pour 22,0km (D+ 202m).
Jeudi 09/03 : (matin) 2h18'25" pour 22,6km (D+ 97m).
Vendredi 10/03 : (matin) 2h15'35" pour 22,1km (D+ 154m).
Samedi 11/03 : (matin) 2h18'05" pour 22,5km (D+ 146m).
Dimanche 12/03 : (matin) 2h17'45" pour 22,4km (D+ 135m).
Total Semaine H11 : 16h18'30" pour 159,2km en 7 séances dont 0 compétition. Rando 0h00'00" pour 0,0km en 0 s Cumul 2023 : 154h29'55" pour 1461,2km en 72 séances. Cumul 2023 Rando 18h58'00" pour 91,2km en 15 s.
Semaine H12
Lundi 13/03 : (matin) 2h17'05" pour 22,1km (D+ 133m).
Mardi 14/03 : (matin) 2h33'50" pour 25,4km (D+ 164m).
Mercredi 15/03 : (matin) 2h16'20" pour 22,1km (D+ 134m).
Jeudi 16/03 : (matin) 2h15'45" pour 22,0km (D+ 95m).
Vendredi 17/03 : (matin) 2h33'50" pour 24,4km (D+ 154m). (après-midi) rando 1h26' pour 7,3km (D+ 31m).
Samedi 18/03 : (matin) 2h22'25" pour 22,5km (D+ 154m).
Dimanche 19/03 : (matin) 2h01'40" pour 20,3km (D+ 63m).
Total Semaine H12 : 16h20'55" pour 158,8km en 7 séances dont 0 compétition. Rando 1h26'00" pour 7,3km en 1 s Cumul 2023 : 170h50'50" pour 1620,0km en 79 séances. Cumul 2023 Rando 20h24'00" pour 98,5km en 16 s.
(suite sur Plan printemps 2023)
votre commentaire
-
Par fabcentkm1 le 26 Septembre 2022 à 12:14
Plan Automne 2022 :
Semaine A1
Lundi 26/09/2022 : (matin) 3h05'00" pour 28,3km (D+ 146m).
Mardi 27/09 : (matin) 3h14'25" pour 29,4km (D+ 165m).
Mercredi 28/09 : (matin) 2h19'15" pour 21,1km (D+ 107m).
Jeudi 29/09 : (matin) 2h03'00" pour 18,4km (D+ 218m).
Vendredi 30/09 : (matin) 2h29'50" pour 22,5km (D+ 88m).
Samedi 01/10 : (matin) 2h16'05" pour 20,3km (D+ 221m).
Dimanche 02/10 : (matin) 0h59'30" pour 10,0km (D+ 52m).
Total Semaine A1 : 16h27'05" pour 150,0km en 7 séances dont 0 compétition. Cumul 2022 : 553h33'30" pour 4481,7km en 275 séances dont 7 compétitions. Vélo 0h00'00" pour 0,0km en 0 sortie. Cumul vélo 2022 : 111h16'25" pour 2278,7km en 62 sorties.
Semaine A2
Lundi 03/10 : (matin) 3h03'10" pour 29,3km (D+ 179m). (après-midi) rando 1h03'40" pour 5,8km (D+ 26m).
Mardi 04/10 : (matin) 3h00'00" pour 28,7km (D+ 267m).
Mercredi 05/10 : (matin) 3h09'10" pour 29,4km (D+ 126m).
Jeudi 06/10 : (matin) 2h32'30" pour 24,3km (D+ 129m).
Vendredi 07/10 : (matin) 2h35'50" pour 24,4km (D+ 173m).
Samedi 08/10 : (matin) 2h13'35" pour 21,1km (D+ 107m).
Dimanche 09/10 : (matin) 2h03'05" pour 20,3km (D+ 66m).
Total Semaine A2 : 18h37'20" pour 177,5km en 7 séances dont 0 compétition. Cumul 2022 : 572h10'50" pour 4659,2km en 282 séances dont 7 compétitions. Vélo 0h00'00" pour 0,0km en 0 sortie. Cumul vélo 2022 : 111h16'25" pour 2278,7km en 62 sorties.
Semaine A3
Lundi 10/10 : (matin) 2h36'50" pour 24,6km (D+ 148m).
Mardi 11/10 : (matin) 2h37'20" pour 24,7km (D+ 117m).
Mercredi 12/10 : (matin) 2h10'20" pour 20,4km (D+ 158m).
Jeudi 13/10 : (matin) 2h11'35" pour 20,6km (D+ 84m).
Vendredi 14/10 : (matin) 2h09'10" pour 20,2km (D+ 80m).
Samedi 15/10 : (matin) 2h08'15" pour 20,1km (D+ 109m).
Dimanche 16/10 : (matin) 2h10'30" pour 20,2km (D+ 152m).
Total Semaine A3 : 16h04'00" pour 150,8km en 7 séances dont 0 compétition. Cumul 2022 : 588h14'50" pour 4810,0km en 289 séances dont 7 compétitions. Vélo 0h00'00" pour 0,0km en 0 sortie. Cumul vélo 2022 : 111h16'25" pour 2278,7km en 62 sorties.
Semaine A4
Lundi 17/10 : (matin) 1h54'20" pour 17,3km (D+ 70m).
Mardi 18/10 : (soir) 1h18'45" pour 12,2km (D+ 66m).
Mercredi 19/10 : (matin) 1h42'50" pour 15,5km (D+ 106m).
Jeudi 20/10 : (matin) 1h12'20" pour 11,0km (D+ 57m).
Vendredi 21/10 : REPOS
Samedi 22/10 : 24h d'Albi. 24h00'00" pour 156,813km (D+ 202m).
Dimanche 23/10 : REPOS
Total Semaine A4 : 30h08'15" pour 212,8km en 5 séances dont 1 compétition. Cumul 2022 : 618h23'05" pour 5022,8km en 294 séances dont 8 compétitions. Vélo 0h00'00" pour 0,0km en 0 sortie. Cumul vélo 2022 : 111h16'25" pour 2278,7km en 62 sorties.
Semaine A5
Lundi 24/10: REPOS
Mardi 25/10 : REPOS
Mercredi 26/10 : (matin) 1h00'45" pour 8,8km (d+ 41m)
Jeudi 27/10 : (matin) 1h24'10" pour 12,9km (d+ 72m)
Vendredi 28/10 : (matin) 1h43'30" pour 15,6km (D+ 118m).
Samedi 29/10 : (matin) 1h35'45" pour 14,5km (D+ 79m).
Dimanche 30/10 : (matin) 1h38'10" pour 15,0km (D+ 77m).
Total Semaine A5 : 7h22'20" pour 66,8km en 5 séances dont 0 compétition. Cumul 2022 : 625h45'25" pour 5089,6km en 299 séances dont 8 compétitions. Vélo 0h00'00" pour 0,0km en 0 sortie. Cumul vélo 2022 : 111h16'25" pour 2278,7km en 62 sorties.
Semaine A6
Lundi 31/10 : (matin) 1h40'00" pour 15,4km (D+ 68m). Total octobre : 77h07'30" pour 653,6km en 27 sorties dont 1 compétition de 2 jours, 3 jours de repos.
Mardi 01/11 : (matin) 1h41'55" pour 16,1km (D+ 66m).
Mercredi 02/11 : (matin) 2h12'45" pour 20,5km (D+ 125m).
Jeudi 03/11 : (matin) 2h14'55" pour 20,2km (D+ 95m).
Vendredi 04/11 : (matin) 1h21'25" pour 13,1km (D+ 97m). (après-midi rando) 3h00'00" pour 13,0km (D+ 40).
Samedi 05/11 : (matin) 1h25'10" pour 13,0km (D+ 106m).
Dimanche 06/11 : (matin) 1h12'15" pour 11,1km (D+ 85m). (après-midi) 1h12'25" pour 11,3km (D+ 60m).
Total Semaine A6 : 13h00'50" pour 120,7km en 8 séances dont 0 compétition. Cumul 2022 : 638h46'15" pour 5210,3km en 307 séances dont 8 compétitions. Vélo 0h00'00" pour 0,0km en 0 sortie. Cumul vélo 2022 : 111h16'25" pour 2278,7km en 62 sorties.
Semaine A7
Lundi 07/11 : (matin) 2h24'25" pour 22,3km (D+ 135m).
Mardi 08/11 : (matin) 2h41'05" pour 24,3km (D+ 105m).
Mercredi 09/11 : (matin) 2h22'30" pour 21,4km (D+ 133m).
Jeudi 10/11 : (matin) 2h22'05" pour 22,1km (D+ 112m).
Vendredi 11/11 : (matin) 2h25'15" pour 22,0km (D+ 204m).
Samedi 12/11 : (matin) 2h16'00" pour 21,1km (D+ 93m).
Dimanche 13/11 : (matin) 2h22'10" pour 22,2km (D+ 64m).
Total Semaine A7 : 16h53'30" pour 155,4km en 7 séances dont 0 compétition. Cumul 2022 : 655h39'45" pour 5365,7km en 314 séances dont 8 compétitions. Vélo 0h00'00" pour 0,0km en 0 sortie. Cumul vélo 2022 : 111h16'25" pour 2278,7km en 62 sorties.
Semaine A8
Lundi 14/11 : (matin) 2h25'40" pour 21,2km (D+ 227m).
Mardi 15/11 : (soir) 1h40'20" pour 15,0km (D+ 50m).
Mercredi 16/11 : (matin) 2h35'05" pour 24,3km (D+ 139m).
Jeudi 17/11 : (matin) 2h24'15" pour 22,0km (D+ 144m).
Vendredi 18/11 : (matin) 2h22'50" pour 22,3km (D+ 112m).
Samedi 19/11 : (matin) 2h09'00" pour 20,1km (D+ 96m).
Dimanche 20/11 : (matin) 2h18'25" pour 21,2km (D+ 116m).
Total Semaine A8 : 15h55'35" pour 146,1km en 7 séances dont 0 compétition. Cumul 2022 : 671h35'20" pour 5511,8km en 321 séances dont 8 compétitions. Vélo 0h00'00" pour 0,0km en 0 sortie. Cumul vélo 2022 : 111h16'25" pour 2278,7km en 62 sorties.
Semaine A9
Lundi 21/11 : (matin) 2h30'30" pour 22,1km (D+ 209m).
Mardi 22/11 : (matin) 2h19'00" pour 21,3km (D+ 155m).
Mercredi 23/11 : (matin) 2h11'20" pour 20,1km (D+ 191m).
Jeudi 24/11 : (matin) 2h46'15" pour 25,5km (D+ 97m).
Vendredi 25/11 : (matin) 2h26'35" pour 22,3km (D+ 122m).
Samedi 26/11 : (matin) 2h22'15" pour 21,0km (D+ 169m).
Dimanche 27/11 : (matin) 1h35'45" pour 14,5km (D+ 89m).
Total Semaine A9 : 16h11'40" pour 146,8km en 7 séances dont 0 compétition. Cumul 2022 : 687h47'00" pour 5658,6km en 328 séances dont 8 compétitions. Vélo 0h00'00" pour 0,0km en 0 sortie. Cumul vélo 2022 : 111h16'25" pour 2278,7km en 62 sorties.
Semaine A10
Lundi 28/11 : (matin) 2h17'50" pour 21,0km (D+ 190m).
Mardi 29/11 : (matin) 1h51'20" pour 17,5km (D+ 59m).
Mercredi 30/11 : (matin) 1h39'50" pour 15,6km (D+ 59m).
Jeudi 01/12 : (matin) 1h31'30" pour 13,9km (D+ 83m).
Vendredi 02/12 : (matin) 1h19'05" pour 12,1km (D+ 50m).
Samedi 03/12 et Dimanche 04/12 : 24h de Ploeren. 24h00'00" pour 155,922km (D+ 990m).
Total Semaine A10 : 32h39'35" pour 236,0km en 6 séances dont 1 compétition. Cumul 2022 : 720h26'35" pour 5894,6km en 334 séances dont 9 compétitions. Vélo 0h00'00" pour 0,0km en 0 sortie. Cumul vélo 2022 : 111h16'25" pour 2278,7km en 62 sorties.
Semaine A11
Lundi 05/12 : (soir) 56'35" pour 8,2km (D+ 39m).
Mardi 06/12 : (matin) 1h44'45" pour 15,2km (D+ 112m).
Mercredi 07/12 : (matin) 1h48'10" pour 16,2km (D+ 124m).
Jeudi 08/12 : (matin) 1h55'35" pour 16,8km (D+ 73m).
Vendredi 09/12 : (matin) 2h23'10" pour 21,1km (D+ 104m)
Samedi 10/12 : (matin) 1h53'55" pour 16,2km (D+ 71m).
Dimanche 11/12 : (matin) 1h42'25" pour 14,9km (D+ 77m).
Total Semaine A11 : 12h24'35" pour 108,6km en 7 séances dont 0 compétition. Cumul 2022 : 732h51'10" pour 6003,2km en 341 séances dont 9 compétitions. Vélo 0h00'00" pour 0,0km en 0 sortie. Cumul vélo 2022 : 111h16'25" pour 2278,7km en 62 sorties.
Semaine A12
Lundi 12/12 : (matin) 2h32'00" pour 22,7km (D+ 89m)
Mardi 13/12 : (matin) 2h24'20" pour 21,4km (D+ 142m)
Mercredi 14/12 : (matin) 2h21'50" pour 21,1km (D+ 77m)
Jeudi 15/12 : (matin) 2h24'20" pour 21,1km (D+ 161m)
Vendredi 16/12 : (matin) 2h19'50" pour 21,2km (D+ 68m)
Samedi 17/12 : REPOS
Dimanche 18/12 : (matin) 1h17'30" pour 12,0km (D+ 62m).
Total Semaine A12 : 13h19'50" pour 119,5km en 6 séances dont 0 compétition. Cumul 2022 : 746h11'00" pour 6122,7km en 347 séances dont 9 compétitions. Vélo 0h00'00" pour 0,0km en 0 sortie. Cumul vélo 2022 : 111h16'25" pour 2278,7km en 62 sorties.
Semaine A13
Lundi 19/12 : (matin) 1h39'50" pour 15,3km (D+ 130m). (après-midi rando) 0h57'00" pour 4,6km.
Mardi 20/12 : (matin) 1h41'50" pour 15,1km (D+ 97m).
Mercredi 21/12 : (matin) 1h39'20" pour 15,2km (D+ 124m). (après-midi rando) 1h10'00" pour 5,0km.
Jeudi 22/12 : REPOS
Vendredi 23/12 : (matin) 1h50'30" pour 16,7km (D+ 107m).
Samedi 24/12 : (matin) 1h13'25" pour 11,3km (D+ 75m).
Dimanche 25/12 : REPOS
Total Semaine A13 : 8h04'55" pour 73,6km en 5 séances dont 0 compétition. Cumul 2022 : 754h15'55" pour 6196,3km en 352 séances dont 9 compétitions. Vélo 0h00'00" pour 0,0km en 0 sortie. Cumul vélo 2022 : 111h16'25" pour 2278,7km en 62 sorties.
(suite sur plan Hiver 2022/2023)
votre commentaire
-
Par fabcentkm1 le 20 Juin 2022 à 14:18
PLAN été 2022
Semaine E1
Lundi 20/06 : (matin) 2h22'45" pour 20,9km (D+ 98m).
Mardi 21/06 : (matin) 1h59'00" pour 17,4km (D+ 76m).
Mercredi 22/06 : (matin) 1h43'50" pour 15,2km (D+ 66m).
Jeudi 23/06 : (matin) 1h31'40" pour 13,6km (D+ 224m).
Vendredi 24/06 : (matin) 1h43'00" pour 15,6km (D+ 274m).
Samedi 25/06 : (matin) 1h14'30" pour 11,3km (D+ 206m).
Dimanche 26/06 : REPOS
Total semaine E1 : 10h34'45" pour 94,0km en 6 séances. Cumul 2022 : 311h53'30" pour 2510,5km en 164 séances dont 1 compétition. Vélo 0h00'00" pour 0,0km en 0 sortie. Cumul vélo 2022 : 109h18'15" pour 2241,2km en 60 sorties.
Semaine E2
Lundi 27/06 : (matin) 2h17'30" pour 21,1km (D+ 129m).
Mardi 28/06 : (matin) 2h26'20" pour 22,4km (D+ 117m).
Mercredi 29/06 : (matin) 2h02'00" pour 18,4km (D+ 66m).
Jeudi 30/06 : (matin) 2h29'35" pour 22,8km (D+ 98m).
Vendredi 01/07 : (matin) 2h21'05" pour 21,2km (D+ 115m).
Samedi 02/07 : (matin) 1h11'30" pour 11,0km (D+ 50m).
Dimanche 03/07 : (matin) 1h11'50" pour 11,0km (D+ 68m). (après-midi) marche 1h08'00" pour 5,6km (D+ 45m).
Total semaine E2 : 15h07'50" pour 133,5km en 8 séances. Cumul 2022 : 327h01'20" pour 2644,0km en 172 séances dont 1 compétition. Vélo 0h00'00" pour 0,0km en 0 sortie. Cumul vélo 2022 : 109h18'15" pour 2241,2km en 60 sorties.
Semaine E3
Lundi 04/07 : (matin) 2h25'25" pour 22,4km (D+ 73m).
Mardi 05/07 : (matin) 2h39'05" pour 24,4km (D+ 130m).
Mercredi 06/07 : (matin) 2h20'30" pour 21,2km (D+ 124m).
Jeudi 07/07 : (matin) 2h19'45" pour 21,3km (D+ 142m).
Vendredi 08/07 : (matin) 2h36'05" pour 23,4km (D+ 115m).
Samedi 09/07 : (matin) 2h22'20" pour 21,7km (D+ 89m).
Dimanche 10/07 : (matin) 2h13'30" pour 20,2km (D+ 153m).
Total semaine E3 : 16h56'40" pour 154,6km en 7 séances. Cumul 2022 : 343h58'00" pour 2798,6km en 179 séances dont 1 compétition. Vélo 0h00'00" pour 0,0km en 0 sortie. Cumul vélo 2022 : 109h18'15" pour 2241,2km en 60 sorties.
Semaine E4
Lundi 11/07 : (matin) 2h14'30" pour 20,1km (D+ 97m).
Mardi 12/07 : (matin) 2h19'40" pour 21,2km (D+ 110m).
Mercredi 13/07 : (matin) 2h18'25" pour 21,2km (D+ 70m).
Jeudi 14/07 : (matin) 2h20'35" pour 21,1km (D+ 128m).
Vendredi 15/07 : (matin) 1h11'35" pour 11,0km (D+ 53m).
Samedi 16/07 : (matin) 1h06'30" pour 10,2km (D+ 51m).
Dimanche 17/07 : (matin) 1h04'05" pour 9,9km (D+ 85m).
Total semaine E4 : 12h35'20" pour 114,7km en 7 séances. Cumul 2022 : 356h33'20" pour 2913,3km en 186 séances dont 1 compétition. Vélo 0h00'00" pour 0,0km en 0 sortie. Cumul vélo 2022 : 109h18'15" pour 2241,2km en 60 sorties.
Semaine E5
Lundi 18/07 : (matin) 1h10'55" pour 11,0km (D+ 33m).
Mardi 19/07 : (matin) 1h15'45" pour 12,1km (D+ 83m).
Mercredi 20/07 : (matin) 1h10'40" pour 11,0km (D+ 35m).
Jeudi 21/07 : (matin) 1h08'20" pour 10,7km (D+ 79m).
Vendredi 22/07 : (après-midi) 1h04'50" pour 10,2km (D+ 70m).
Samedi 23/07 : REPOS
Dimanche 24/07 : (matin) 1h34'20" pour 15,2km (D+ 82m).
Total semaine E5 : 7h24'50" pour 70,2km en 6 séances. Cumul 2022 : 363h58'10" pour 2983,5km en 192 séances dont 1 compétition. Vélo 0h00'00" pour 0,0km en 0 sortie. Cumul vélo 2022 : 109h18'15" pour 2241,2km en 60 sorties.
Semaine E6
Lundi 25/07 : (matin) 2h10'50" pour 20,4km (D+ 82m).
Mardi 26/07 : REPOS
Mercredi 27/07 : (matin) 1h11'30" pour 11,2km (D+ 208m). (midi rando) 2h39'10" pour 5,9km (D+ 390m).
Jeudi 28/07 : (matin) 1h14'00" pour 11,4km (D+ 274m). (midi rando) 3h34'00" pour 8,7km (D+ 694m).
Vendredi 29/07 : (matin) 1h04'00" pour 9,0km (D+ 293m). (midi rando) 1h46'20" pour 4,9km (D+ 311m).
Samedi 30/07 : (matin) 1h15'55" pour 11,7km (D+ 262m). (midi rando) 3h22'50" pour 10,5km (D+ 550m).
Dimanche 31/07 : (matin) 1h21'05" pour 12,4km (D+ 309m). (midi rando) 2h57'40" pour 10,2km (D+ 365m).
Total semaine E6 : course 8h17'20" pour 76,1km en 6 séquences. rando 14h20'00" pour 40,2km en 5 sorties. Course + Rando = 22h37'20" pour 116,3km en 11 sorties. Cumul 2022 : 386h35'30" pour 3099,8km en 203 séances dont 1 compétition. Vélo 0h00'00" pour 0,0km en 0 sortie. Cumul vélo 2022 : 109h18'15" pour 2241,2km en 60 sorties.
Semaine E7
Lundi 01/08 : (matin) 1h03'15" pour 9,9km (D+ 192m).
Mardi 02/08 : (matin) 1h09'05" pour 10,9km (D+ 149m). (midi rando) 0h40'10" pour 2,0km (D+ 76m).
Mercredi 03/08 : (matin) 1h10'15" pour 10,2km (D+ 239m). (midi rando) 2h37'45" pour 9,3km (D+ 248m).
Jeudi 04/08 : (matin) 1h19'15" pour 11,9km (D+ 323m). (midi rando) 2h49'30" pour 9,6km (D+ 375m).
Vendredi 05/08 : (matin) 1h14'00" pour 12,0km (D+ 61m).
Samedi 06/08 : (matin) 1h07'35" pour 10,1km (D+ 109m).
Dimanche 07/08 : (matin) 1h07'50" pour 10,4km (D+ 182m). (midi rando) 2h21'30" pour 7,9km (D+ 247m).
