• Temps de passages 24 heures de Rennes 2010

    Relevés Polar tour par tour :

    Tour    Temps    Temps au tour    FC    Max    Moy    Min    Dist    min/km   
    1.    0:11:40.8    0:11:40.8    122    124    107      93    1750    6:40   
    2.    0:23:49.1    0:12:08.3    125    133    116      93    1827    6:38   
    3.    0:35:26.0    0:11:36.9    125    128    120    111    1827    6:21   
    4.    0:46:30.8    0:11:04.8    132    140    129    119    1827    6:03   
    5.    0:57:35.7    0:11:04.9    133    136    129    118    1827    6:03   
    6.    1:10:11.2    0:12:35.5    128    135    125    103    1827    6:53   
    7.    1:21:32.8    0:11:21.6    128    133    127    119    1827    6:13   
    8.    1:34:26.5    0:12:53.7    133    137    125    111    1827    7:03   
    9.    1:45:56.9    0:11:30.4    136    136    129    120    1827    6:17   
    10.    1:57:41.1    0:11:44.2    141    142    133    122    1827    6:25   
    11.    2:09:23.1    0:11:42.0    138    143    136    128    1827    6:24   
    12.    2:20:55.1    0:11:32.0    134    140    134    123    1827    6:18   
    13.    2:32:54.7    0:11:59.6    138    144    134    125    1827    6:33   
    14.    2:44:39.2    0:11:44.5    139    141    133    125    1827    6:25   
    15.    2:56:45.9    0:12:06.7    140    144    135    127    1827    6:37   
    16.    3:10:03.9    0:13:18.0    140    148    132    108    1827    7:16   
    17.    3:22:29.3    0:12:25.4    139    142    134    107    1827    6:48   
    18.    3:36:46.4    0:14:17.1    146    146    134    111    1827    7:49   
    19.    3:49:17.1    0:12:30.7    142    146    139    118    1827    6:50   
    20.    4:02:10.4    0:12:53.3    144    153    139    126    1827    7:03   
    21.    4:14:23.4    0:12:13.0    143    144    138    129    1827    6:41   
    22.    4:27:05.7    0:12:42.3    138    147    136    130    1827    6:57   
    23.    4:43:08.0    0:16:02.3    136    144    130      99    1827    8:46   
    24.    4:55:49.6    0:12:41.6    135    139    135    130    1827    6:56   
    25.    5:08:28.9    0:12:39.3    143    146    138    129    1827    6:55   
    26.    5:25:12.2    0:16:43.3    138    153    133    109    1827    9:09   
    27.    5:38:34.7    0:13:22.5    133    138    134    125    1827    7:19   
    28.    5:52:37.8    0:14:03.1    140    146    134    123    1827    7:41   
    29.    6:07:20.2    0:14:42.4    134    156    134    110    1827    8:03   
    30.    6:33:52.4    0:26:32.2    132    133    114    88    1827    14:31   
    31.    6:47:52.6    0:14:00.2    132    137    127    104    1827    7:39   
    32.    7:02:25.0    0:14:32.4    131    134    129    121    1827    7:57   
    33.    7:16:31.8    0:14:06.8    137    143    130    108    1827    7:43   
    34.    7:31:27.5    0:14:55.7    140    136    124    107    1827    8:10   
    35.    7:44:47.3    0:13:19.8    138    142    130    123    1827    7:17   
    36.    7:58:30.1    0:13:42.8    130    137    129    124    1827    7:30   
    37.    8:13:31.2    0:15:01.1    128    130    122    103    1827    8:13   
    38.    8:27:52.1    0:14:20.9    127    130    122    106    1827    7:51   
    39.    8:42:42.3    0:14:50.2    131    129    120      99    1827    8:07   
    40.    8:58:35.2    0:15:52.9    106    131    117    104    1827    8:41   
    41.    9:16:14.3    0:17:39.1    127    131    115      83    1827    9:39   
    42.    9:39:41.6    0:23:27.3    118    127    106    83    1827    12:50   
    43.    9:53:38.6    0:13:57.0    124    127    120    114    1827    7:38   
    44.    10:08:45.0    0:15:06.4    120    126    118    93    1827    8:16   
    45.    10:23:37.0    0:14:52.0    116    123    117    109    1827    8:08   
    46.    10:41:15.0    0:17:38.0    117    121    108    93    1827    9:39   
    47.    10:57:05.0    0:15:50.0    120    125    111    99    1827    8:40   
    48.    11:12:26.0    0:15:21.0    117    122    115    110    1827    8:24   
    49.    11:46:01.0    0:33:35.0    102    117    94    70    1827    18:22   
    50.    12:03:49.0    0:17:48.0    101    109    101    81    1827    9:44   
    51.    12:20:53.0    0:17:04.0    99    112    102    91    1827    9:20   
    52.    12:38:25.0    0:17:32.0    91    105    97    85    1827    9:35   
    53.    13:05:15.0    0:26:50.0    89    106    88    61    1827    14:41   
    54.    13:53:34.0    0:48:19.0    107    108    79    53    1827    26:26   
    55.    14:10:58.0    0:17:24.0    95    108    99    78    1827    9:31   
    56.    14:39:28.0    0:28:30.0    79    97    80    73    1827    15:36   
    57.    19:54:28.0    5:15:00.0    117    121    50    38    1827    172:24   
    58.    20:06:30.0    0:12:02.0    123    130    121    117    1827    6:35   
    59.    20:18:24.0    0:11:54.0    123    142    124    118    1827    6:30   
    60.    20:31:40.0    0:13:16.0    123    131    122    101    1827    7:15   
    61.    20:45:39.0    0:13:59.0    143    143    117    97    1827    7:39   
    62.    20:57:41.0    0:12:02.0    125    136    123    113    1827    6:35   
    63.    21:10:07.0    0:12:26.0    123    130    121    117    1827    6:48   
    64.    21:23:37.0    0:13:30.0    103    132    115    102    1827    7:23   
    65.    21:37:40.0    0:14:03.0    118    121    108    94    1827    7:41   
    66.    21:55:04.0    0:17:24.0    92    123    105    87    1827    9:31   
    67.    22:07:39.0    0:12:35.0    120    121    113    89    1827    6:53   
    68.    22:20:35.0    0:12:56.0    116    120    115    108    1827    7:04   
    69.    22:37:57.0    0:17:22.0    123    123    107    81    1827    9:30   
    70.    22:52:36.0    0:14:39.0    117    125    109    93    1827    8:01   
    71.    23:05:17.0    0:12:41.0    121    122    117    113    1827    6:56   
    72.    23:19:22.0    0:14:05.0    123    125    116    98    1827    7:42   
    73.    23:31:11.0    0:11:49.0    125    129    125    121    1827    6:28   
    74.    23:43:50.0    0:12:39.0    121    129    124    119    1827    6:55   
    75.    23:56:19.0    0:12:29.0    128    131    124    121    1827    6:50   
    76.    24:00:00.0    0:03:41.0    128    130    127    124    560    6:34   
     

    « Au revoir mon papa... :-(CR des 24 heures de Rennes 2010 »

  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :