• Temps de passage 24h de Séné 2008 (H1 à H8)

    1ère heure :

    1   8 PEREZ  PASCAL 10.53202
    2  47 EVALET  PHILIPPE 10.53202
    3  58 BEC  HERVE 10.53202
    4  64 FREMERY  JEAN MICHEL 10.53202
    5   1 LEROUX  CHRISTIAN 10.53202
    6  65 FRUGERE  BERNARD 10.53202
    7  32 HINGANT  ALAIN 10.53202
    8  37 ASTOIN  ARNAUD 10.53202
    9  59 FIRMIN  NATHALIE 10.53202
    10  68 VALLEE  ALBERT 10.53202
    11  30 PAYEN  ANTHONY 10.53202
    12  56 LE BRAS  JEAN-CLAUDE 10.53202
    13  67 GOUDEAU  NICOLAS 10.53202
    14  33 CHALLAT  EDDIE 10.53202
    15  16 CORNE  KATELL 10.53202
    16  66 JEHANNO  VERONIQUE 10.53202
    17  60 ADELINE  THIERRY 10.53202
    18  11 EVENO  MARCEL 9.18687
    19  31 MORFOUACE  LOIC 9.18687
    20  36 PALLARUELO  GILLES 9.18687
    21  15 DUGUY DIDIER 9.18687
    22  23 LOUIS  GAETAN 9.18687
    23  19 BOILEAU  CHRISTOPHE 9.18687
    24  13 BOUCHON  YANN 9.18687
    25  27 BOTTIER  THIERRY 9.18687
    26   5 JAOUEN  JEAN BENOIT 9.18687
    27  21 DESCHAMPS  MICHEL 9.18687
    28  29 MADEC  STEPHANE 9.18687
    29  61 LE ROCH  GEORGES 9.18687
    30  49 MORFOUACE  BLANDINE 9.18687
    31  20 MARCEAU  PATRICK 9.18687
    32  39 KASPARIAN  YVES 9.18687
    33  71 PONZA  BERNARD 9.18687
    34   3 DESDOITS  DOMINIQUE 9.18687
    35  41 DURMIER  JEAN-PIERRE 9.18687
    36  46 FOUILLAT  BERNARD 9.18687
    37  45 ALEX  LAURENT 9.18687
    38  44 MIORIN  ROBERT 9.18687
    39  55 BIROT  MICHEL 9.18687
    40  51 MALANDAIN  PATRICK 9.18687
    41  62 SERVEL  XAVIER 9.18687
    42  57 CRASSIN  FREDERIC 9.18687
    43  26 SAUTEREAU  CHRISTIAN 9.18687
    44  53 LE BOUTER  GAETAN 9.18687
    45  22 BISTON  DIDIER 9.18687
    46  43 GOUSSET  FREDERIC 9.18687
    47   2 KERIGNARD  DENIS 9.18687
    48   4 PEINS  PIERRETTE 7.84172
    49   7 VIAUD  FABRICE 7.84172
    50  50 OLIVIERO  GILLES 7.84172
    51  42 QUEANT  GWENAEL 7.84172
    52  18 ROBIN  ANDRE 7.84172
    53  25 LORANT  CHRISTIANE 7.84172
    54  28 DE LONGVILLERS  BERTRAND 7.84172
    55  12 FEVRIER  LAURENT 7.84172
    56  34 CADO  DOMINIQUE 7.84172
    57  70 PHILIPPON  BENOIT 7.84172
    58  52 ROUSSET  PATRICK 7.84172
    59  69 VAN HIEL  PAUL 7.84172
    60  35 PALLARUELO  FRANCOISE 7.84172
    61  14 MARCHAND  CLAUDE 6.49657
    62  48 GHIRARDI  CLAUDE 6.49657
    63  40 CHRETIEN  SYLVIE 6.49657
    64  38 DEVAILLERES  GILLES 6.49657


    2ème heure :

    1   8 PEREZ  PASCAL 23.98352
    2  64 FREMERY  JEAN MICHEL 23.98352
    3  47 EVALET  PHILIPPE 22.63837
    4  58 BEC  HERVE 22.63837
    5   1 LEROUX  CHRISTIAN 22.63837
    6  30 PAYEN  ANTHONY 22.63837
    7  65 FRUGERE  BERNARD 21.29322
    8  32 HINGANT  ALAIN 21.29322
    9  37 ASTOIN  ARNAUD 21.29322
    10  59 FIRMIN  NATHALIE 21.29322
    11  60 ADELINE  THIERRY 21.29322
    12  68 VALLEE  ALBERT 21.29322
    13  56 LE BRAS  JEAN-CLAUDE 21.29322
    14  67 GOUDEAU  NICOLAS 19.94807
    15  66 JEHANNO  VERONIQUE 19.94807
    16  33 CHALLAT  EDDIE 19.94807
    17  16 CORNE  KATELL 19.94807
    18  13 BOUCHON  YANN 19.94807
    19  23 LOUIS  GAETAN 19.94807
    20  15 DUGUY DIDIER 19.94807
    21  11 EVENO  MARCEL 19.94807
    22  31 MORFOUACE  LOIC 19.94807
    23  36 PALLARUELO  GILLES 19.94807
    24  29 MADEC  STEPHANE 19.94807
    25  27 BOTTIER  THIERRY 19.94807
    26  61 LE ROCH  GEORGES 19.94807
    27  21 DESCHAMPS  MICHEL 19.94807
    28   5 JAOUEN  JEAN BENOIT 19.94807
    29  19 BOILEAU  CHRISTOPHE 18.60292
    30  46 FOUILLAT  BERNARD 18.60292
    31  45 ALEX  LAURENT 18.60292
    32  71 PONZA  BERNARD 18.60292
    33  44 MIORIN  ROBERT 18.60292
    34  39 KASPARIAN  YVES 18.60292
    35  49 MORFOUACE  BLANDINE 18.60292
    36  55 BIROT  MICHEL 18.60292
    37  20 MARCEAU  PATRICK 18.60292
    38  41 DURMIER  JEAN-PIERRE 18.60292
    39   3 DESDOITS  DOMINIQUE 18.60292
    40  51 MALANDAIN  PATRICK 18.60292
    41  57 CRASSIN  FREDERIC 18.60292
    42  42 QUEANT  GWENAEL 18.60292
    43   7 VIAUD  FABRICE 17.25777
    44   2 KERIGNARD  DENIS 17.25777
    45  43 GOUSSET  FREDERIC 17.25777
    46  53 LE BOUTER  GAETAN 17.25777
    47  22 BISTON  DIDIER 17.25777
    48  26 SAUTEREAU  CHRISTIAN 17.25777
    49  50 OLIVIERO  GILLES 17.25777
    50  62 SERVEL  XAVIER 17.25777
    51  18 ROBIN  ANDRE 17.25777
    52   4 PEINS  PIERRETTE 17.25777
    53  28 DE LONGVILLERS  BERTRAND 17.25777
    54  34 CADO  DOMINIQUE 15.91262
    55  70 PHILIPPON  BENOIT 15.91262
    56  52 ROUSSET  PATRICK 15.91262
    57  69 VAN HIEL  PAUL 15.91262
    58  12 FEVRIER  LAURENT 15.91262
    59  25 LORANT  CHRISTIANE 14.56747
    60  35 PALLARUELO  FRANCOISE 14.56747
    61  14 MARCHAND  CLAUDE 14.56747
    62  48 GHIRARDI  CLAUDE 13.22232
    63  38 DEVAILLERES  GILLES 13.22232
    64  40 CHRETIEN  SYLVIE 11.87717
    65  72 NOYEL  MARIE-CLAUDIA 10.53202

    3ème heure :

    1  64 FREMERY  JEAN MICHEL 34.74472
    2  47 EVALET  PHILIPPE 34.74472
    3   1 LEROUX  CHRISTIAN 33.39957
    4   8 PEREZ  PASCAL 33.39957
    5  30 PAYEN  ANTHONY 33.39957
    6  58 BEC  HERVE 33.39957
    7  68 VALLEE  ALBERT 32.05442
    8  67 GOUDEAU  NICOLAS 32.05442
    9  37 ASTOIN  ARNAUD 30.70927
    10  59 FIRMIN  NATHALIE 30.70927
    11  60 ADELINE  THIERRY 30.70927
    12  66 JEHANNO  VERONIQUE 30.70927
    13  33 CHALLAT  EDDIE 30.70927
    14  56 LE BRAS  JEAN-CLAUDE 30.70927
    15  32 HINGANT  ALAIN 30.70927
    16  13 BOUCHON  YANN 30.70927
    17  23 LOUIS  GAETAN 30.70927
    18  16 CORNE  KATELL 30.70927
    19  11 EVENO  MARCEL 30.70927
    20  65 FRUGERE  BERNARD 29.36412
    21  29 MADEC  STEPHANE 29.36412
    22  36 PALLARUELO  GILLES 29.36412
    23  46 FOUILLAT  BERNARD 29.36412
    24  45 ALEX  LAURENT 29.36412
    25  61 LE ROCH  GEORGES 29.36412
    26  15 DUGUY DIDIER 29.36412
    27  31 MORFOUACE  LOIC 29.36412
    28   5 JAOUEN  JEAN BENOIT 29.36412
    29  71 PONZA  BERNARD 29.36412
    30  55 BIROT  MICHEL 29.36412
    31  21 DESCHAMPS  MICHEL 29.36412
    32  27 BOTTIER  THIERRY 28.01897
    33  44 MIORIN  ROBERT 28.01897
    34  19 BOILEAU  CHRISTOPHE 28.01897
    35  39 KASPARIAN  YVES 28.01897
    36  41 DURMIER  JEAN-PIERRE 28.01897
    37   3 DESDOITS  DOMINIQUE 28.01897
    38  51 MALANDAIN  PATRICK 28.01897
    39  20 MARCEAU  PATRICK 28.01897
    40  57 CRASSIN  FREDERIC 28.01897
    41  42 QUEANT  GWENAEL 28.01897
    42  49 MORFOUACE  BLANDINE 28.01897
    43   2 KERIGNARD  DENIS 28.01897
    44  43 GOUSSET  FREDERIC 26.67382
    45   7 VIAUD  FABRICE 26.67382
    46  22 BISTON  DIDIER 26.67382
    47  53 LE BOUTER  GAETAN 26.67382
    48  50 OLIVIERO  GILLES 26.67382
    49  18 ROBIN  ANDRE 26.67382
    50  26 SAUTEREAU  CHRISTIAN 25.32867
    51  28 DE LONGVILLERS  BERTRAND 25.32867
    52   4 PEINS  PIERRETTE 25.32867
    53  62 SERVEL  XAVIER 25.32867
    54  34 CADO  DOMINIQUE 25.32867
    55  52 ROUSSET  PATRICK 23.98352
    56  69 VAN HIEL  PAUL 23.98352
    57  70 PHILIPPON  BENOIT 23.98352
    58  12 FEVRIER  LAURENT 23.98352
    59  14 MARCHAND  CLAUDE 22.63837
    60  35 PALLARUELO  FRANCOISE 21.29322
    61  25 LORANT  CHRISTIANE 21.29322
    62  38 DEVAILLERES  GILLES 19.94807
    63  48 GHIRARDI  CLAUDE 19.94807
    64  40 CHRETIEN  SYLVIE 17.25777
    65  72 NOYEL  MARIE-CLAUDIA 13.22232

    4ème heure :

    1  47 EVALET  PHILIPPE 46.85107
    2   1 LEROUX  CHRISTIAN 45.50592
    3  64 FREMERY  JEAN MICHEL 44.16077
    4  68 VALLEE  ALBERT 44.16077
    5  30 PAYEN  ANTHONY 42.81562
    6  67 GOUDEAU  NICOLAS 42.81562
    7   8 PEREZ  PASCAL 41.47047
    8  66 JEHANNO  VERONIQUE 41.47047
    9  33 CHALLAT  EDDIE 41.47047
    10  59 FIRMIN  NATHALIE 41.47047
    11  56 LE BRAS  JEAN-CLAUDE 41.47047
    12  32 HINGANT  ALAIN 41.47047
    13  60 ADELINE  THIERRY 41.47047
    14  13 BOUCHON  YANN 41.47047
    15  23 LOUIS  GAETAN 40.12532
    16  37 ASTOIN  ARNAUD 40.12532
    17  46 FOUILLAT  BERNARD 40.12532
    18  45 ALEX  LAURENT 40.12532
    19  16 CORNE  KATELL 40.12532
    20  31 MORFOUACE  LOIC 40.12532
    21  61 LE ROCH  GEORGES 38.78017
    22  11 EVENO  MARCEL 38.78017
    23  36 PALLARUELO  GILLES 38.78017
    24   5 JAOUEN  JEAN BENOIT 38.78017
    25  58 BEC  HERVE 37.43502
    26  65 FRUGERE  BERNARD 37.43502
    27  39 KASPARIAN  YVES 37.43502
    28  51 MALANDAIN  PATRICK 37.43502
    29  41 DURMIER  JEAN-PIERRE 37.43502
    30   3 DESDOITS  DOMINIQUE 37.43502
    31  71 PONZA  BERNARD 37.43502
    32  21 DESCHAMPS  MICHEL 37.43502
    33  29 MADEC  STEPHANE 37.43502
    34  19 BOILEAU  CHRISTOPHE 37.43502
    35  55 BIROT  MICHEL 37.43502
    36  57 CRASSIN  FREDERIC 37.43502
    37   2 KERIGNARD  DENIS 37.43502
    38  15 DUGUY DIDIER 37.43502
    39  20 MARCEAU  PATRICK 37.43502
    40  42 QUEANT  GWENAEL 36.08987
    41  43 GOUSSET  FREDERIC 36.08987
    42  44 MIORIN  ROBERT 36.08987
    43  49 MORFOUACE  BLANDINE 36.08987
    44  27 BOTTIER  THIERRY 36.08987
    45   7 VIAUD  FABRICE 36.08987
    46  22 BISTON  DIDIER 36.08987
    47  53 LE BOUTER  GAETAN 36.08987
    48  28 DE LONGVILLERS  BERTRAND 34.74472
    49  18 ROBIN  ANDRE 34.74472
    50  50 OLIVIERO  GILLES 34.74472
    51  26 SAUTEREAU  CHRISTIAN 33.39957
    52   4 PEINS  PIERRETTE 33.39957
    53  34 CADO  DOMINIQUE 33.39957
    54  62 SERVEL  XAVIER 33.39957
    55  70 PHILIPPON  BENOIT 32.05442
    56  69 VAN HIEL  PAUL 32.05442
    57  12 FEVRIER  LAURENT 32.05442
    58  52 ROUSSET  PATRICK 30.70927
    59  14 MARCHAND  CLAUDE 29.36412
    60  25 LORANT  CHRISTIANE 26.67382
    61  35 PALLARUELO  FRANCOISE 26.67382
    62  48 GHIRARDI  CLAUDE 26.67382
    63  38 DEVAILLERES  GILLES 25.32867
    64  40 CHRETIEN  SYLVIE 19.94807
    65  72 NOYEL  MARIE-CLAUDIA 18.60292

    5ème heure :

    1  47 EVALET  PHILIPPE 56.26712
    2   1 LEROUX  CHRISTIAN 56.26712
    3  68 VALLEE  ALBERT 54.92197
    4  67 GOUDEAU  NICOLAS 53.57682
    5  66 JEHANNO  VERONIQUE 52.23167
    6  33 CHALLAT  EDDIE 52.23167
    7  64 FREMERY  JEAN MICHEL 50.88652
    8  56 LE BRAS  JEAN-CLAUDE 50.88652
    9  45 ALEX  LAURENT 50.88652
    10  13 BOUCHON  YANN 50.88652
    11  46 FOUILLAT  BERNARD 50.88652
    12  32 HINGANT  ALAIN 49.54137
    13  23 LOUIS  GAETAN 49.54137
    14   8 PEREZ  PASCAL 49.54137
    15  30 PAYEN  ANTHONY 49.54137
    16  60 ADELINE  THIERRY 49.54137
    17  16 CORNE  KATELL 49.54137
    18  61 LE ROCH  GEORGES 49.54137
    19  31 MORFOUACE  LOIC 48.19622
    20  11 EVENO  MARCEL 48.19622
    21   5 JAOUEN  JEAN BENOIT 48.19622
    22  36 PALLARUELO  GILLES 48.19622
    23  29 MADEC  STEPHANE 46.85107
    24   3 DESDOITS  DOMINIQUE 46.85107
    25  39 KASPARIAN  YVES 46.85107
    26  41 DURMIER  JEAN-PIERRE 46.85107
    27  55 BIROT  MICHEL 46.85107
    28   2 KERIGNARD  DENIS 46.85107
    29  57 CRASSIN  FREDERIC 46.85107
    30  51 MALANDAIN  PATRICK 45.50592
    31  43 GOUSSET  FREDERIC 45.50592
    32  44 MIORIN  ROBERT 45.50592
    33  21 DESCHAMPS  MICHEL 45.50592
    34  19 BOILEAU  CHRISTOPHE 45.50592
    35  42 QUEANT  GWENAEL 45.50592
    36  20 MARCEAU  PATRICK 45.50592
    37  71 PONZA  BERNARD 45.50592
    38  65 FRUGERE  BERNARD 45.50592
    39  22 BISTON  DIDIER 45.50592
    40  37 ASTOIN  ARNAUD 44.16077
    41   7 VIAUD  FABRICE 44.16077
    42  49 MORFOUACE  BLANDINE 44.16077
    43  28 DE LONGVILLERS  BERTRAND 44.16077
    44  59 FIRMIN  NATHALIE 42.81562
    45  27 BOTTIER  THIERRY 42.81562
    46  18 ROBIN  ANDRE 42.81562
    47  53 LE BOUTER  GAETAN 41.47047
    48  15 DUGUY DIDIER 41.47047
    49  26 SAUTEREAU  CHRISTIAN 41.47047
    50   4 PEINS  PIERRETTE 41.47047
    51  50 OLIVIERO  GILLES 41.47047
    52  34 CADO  DOMINIQUE 40.12532
    53  69 VAN HIEL  PAUL 40.12532
    54  70 PHILIPPON  BENOIT 40.12532
    55  12 FEVRIER  LAURENT 38.78017
    56  52 ROUSSET  PATRICK 38.78017
    57  62 SERVEL  XAVIER 38.78017
    58  58 BEC  HERVE 37.43502
    59  14 MARCHAND  CLAUDE 36.08987
    60  25 LORANT  CHRISTIANE 32.05442
    61  35 PALLARUELO  FRANCOISE 32.05442
    62  38 DEVAILLERES  GILLES 32.05442
    63  48 GHIRARDI  CLAUDE 32.05442
    64  72 NOYEL  MARIE-CLAUDIA 22.63837
    65  40 CHRETIEN  SYLVIE 19.94807

    6ème heure :

    1   1 LEROUX  CHRISTIAN 67.02832
    2  47 EVALET  PHILIPPE 67.02832
    3  68 VALLEE  ALBERT 67.02832
    4  67 GOUDEAU  NICOLAS 62.99287
    5  66 JEHANNO  VERONIQUE 61.64772
    6  33 CHALLAT  EDDIE 61.64772
    7  45 ALEX  LAURENT 61.64772
    8  56 LE BRAS  JEAN-CLAUDE 60.30257
    9  46 FOUILLAT  BERNARD 60.30257
    10  13 BOUCHON  YANN 60.30257
    11  23 LOUIS  GAETAN 58.95742
    12  64 FREMERY  JEAN MICHEL 58.95742
    13  16 CORNE  KATELL 58.95742
    14  32 HINGANT  ALAIN 58.95742
    15  60 ADELINE  THIERRY 57.61227
    16  31 MORFOUACE  LOIC 57.61227
    17  61 LE ROCH  GEORGES 57.61227
    18   5 JAOUEN  JEAN BENOIT 57.61227
    19  30 PAYEN  ANTHONY 57.61227
    20   8 PEREZ  PASCAL 57.61227
    21  11 EVENO  MARCEL 56.26712
    22  36 PALLARUELO  GILLES 56.26712
    23   3 DESDOITS  DOMINIQUE 56.26712
    24  29 MADEC  STEPHANE 56.26712
    25  39 KASPARIAN  YVES 56.26712
    26  57 CRASSIN  FREDERIC 56.26712
    27   2 KERIGNARD  DENIS 56.26712
    28  41 DURMIER  JEAN-PIERRE 54.92197
    29  55 BIROT  MICHEL 54.92197
    30  42 QUEANT  GWENAEL 54.92197
    31  44 MIORIN  ROBERT 53.57682
    32  43 GOUSSET  FREDERIC 53.57682
    33  20 MARCEAU  PATRICK 53.57682
    34  21 DESCHAMPS  MICHEL 53.57682
    35  49 MORFOUACE  BLANDINE 53.57682
    36  71 PONZA  BERNARD 52.23167
    37  22 BISTON  DIDIER 52.23167
    38  19 BOILEAU  CHRISTOPHE 52.23167
    39  51 MALANDAIN  PATRICK 52.23167
    40  28 DE LONGVILLERS  BERTRAND 52.23167
    41   7 VIAUD  FABRICE 52.23167
    42  65 FRUGERE  BERNARD 52.23167
    43  37 ASTOIN  ARNAUD 52.23167
    44  27 BOTTIER  THIERRY 49.54137
    45  18 ROBIN  ANDRE 49.54137
    46  53 LE BOUTER  GAETAN 49.54137
    47   4 PEINS  PIERRETTE 48.19622
    48  26 SAUTEREAU  CHRISTIAN 48.19622
    49  69 VAN HIEL  PAUL 48.19622
    50  50 OLIVIERO  GILLES 48.19622
    51  15 DUGUY DIDIER 48.19622
    52  34 CADO  DOMINIQUE 46.85107
    53  70 PHILIPPON  BENOIT 46.85107
    54  62 SERVEL  XAVIER 45.50592
    55  52 ROUSSET  PATRICK 45.50592
    56  59 FIRMIN  NATHALIE 42.81562
    57  12 FEVRIER  LAURENT 42.81562
    58  14 MARCHAND  CLAUDE 42.81562
    59  38 DEVAILLERES  GILLES 38.78017
    60  58 BEC  HERVE 37.43502
    61  35 PALLARUELO  FRANCOISE 37.43502
    62  48 GHIRARDI  CLAUDE 37.43502
    63  25 LORANT  CHRISTIANE 37.43502
    64  72 NOYEL  MARIE-CLAUDIA 26.67382
    65  40 CHRETIEN  SYLVIE 19.94807

    7ème heure :

    1  47 EVALET  PHILIPPE 76.44437
    2  68 VALLEE  ALBERT 76.44437
    3   1 LEROUX  CHRISTIAN 75.09922
    4  67 GOUDEAU  NICOLAS 73.75407
    5  45 ALEX  LAURENT 71.06377
    6  66 JEHANNO  VERONIQUE 71.06377
    7  33 CHALLAT  EDDIE 71.06377
    8  56 LE BRAS  JEAN-CLAUDE 69.71862
    9  46 FOUILLAT  BERNARD 68.37347
    10  13 BOUCHON  YANN 68.37347
    11  61 LE ROCH  GEORGES 68.37347
    12  23 LOUIS  GAETAN 67.02832
    13  64 FREMERY  JEAN MICHEL 67.02832
    14  16 CORNE  KATELL 67.02832
    15  32 HINGANT  ALAIN 67.02832
    16  31 MORFOUACE  LOIC 67.02832
    17   5 JAOUEN  JEAN BENOIT 65.68317
    18  60 ADELINE  THIERRY 65.68317
    19  36 PALLARUELO  GILLES 65.68317
    20   2 KERIGNARD  DENIS 65.68317
    21   3 DESDOITS  DOMINIQUE 64.33802
    22  11 EVENO  MARCEL 64.33802
    23  57 CRASSIN  FREDERIC 64.33802
    24  29 MADEC  STEPHANE 64.33802
    25   8 PEREZ  PASCAL 64.33802
    26  30 PAYEN  ANTHONY 64.33802
    27  39 KASPARIAN  YVES 64.33802
    28  55 BIROT  MICHEL 64.33802
    29  41 DURMIER  JEAN-PIERRE 64.33802
    30  42 QUEANT  GWENAEL 62.99287
    31  51 MALANDAIN  PATRICK 61.64772
    32  20 MARCEAU  PATRICK 61.64772
    33  43 GOUSSET  FREDERIC 61.64772
    34  49 MORFOUACE  BLANDINE 61.64772
    35  44 MIORIN  ROBERT 61.64772
    36  21 DESCHAMPS  MICHEL 60.30257
    37  28 DE LONGVILLERS  BERTRAND 60.30257
    38  19 BOILEAU  CHRISTOPHE 60.30257
    39   7 VIAUD  FABRICE 60.30257
    40  22 BISTON  DIDIER 58.95742
    41  71 PONZA  BERNARD 58.95742
    42  65 FRUGERE  BERNARD 58.95742
    43  37 ASTOIN  ARNAUD 57.61227
    44  18 ROBIN  ANDRE 56.26712
    45  15 DUGUY DIDIER 56.26712
    46  27 BOTTIER  THIERRY 56.26712
    47  26 SAUTEREAU  CHRISTIAN 54.92197
    48  53 LE BOUTER  GAETAN 54.92197
    49  69 VAN HIEL  PAUL 54.92197
    50  34 CADO  DOMINIQUE 54.92197
    51   4 PEINS  PIERRETTE 53.57682
    52  50 OLIVIERO  GILLES 53.57682
    53  70 PHILIPPON  BENOIT 53.57682
    54  62 SERVEL  XAVIER 52.23167
    55  52 ROUSSET  PATRICK 50.88652
    56  14 MARCHAND  CLAUDE 49.54137
    57  38 DEVAILLERES  GILLES 44.16077
    58  25 LORANT  CHRISTIANE 44.16077
    59  59 FIRMIN  NATHALIE 42.81562
    60  12 FEVRIER  LAURENT 42.81562
    61  48 GHIRARDI  CLAUDE 42.81562
    62  35 PALLARUELO  FRANCOISE 41.47047
    63  58 BEC  HERVE 37.43502
    64  72 NOYEL  MARIE-CLAUDIA 30.70927
    65  40 CHRETIEN  SYLVIE 19.94807

    8ème heure :

    1  47 EVALET  PHILIPPE 85.86042
    2  68 VALLEE  ALBERT 85.86042
    3   1 LEROUX  CHRISTIAN 85.86042
    4  67 GOUDEAU  NICOLAS 83.17012
    5  45 ALEX  LAURENT 81.82497
    6  66 JEHANNO  VERONIQUE 80.47982
    7  33 CHALLAT  EDDIE 80.47982
    8  56 LE BRAS  JEAN-CLAUDE 79.13467
    9  61 LE ROCH  GEORGES 77.78952
    10  13 BOUCHON  YANN 77.78952
    11  46 FOUILLAT  BERNARD 76.44437
    12  23 LOUIS  GAETAN 76.44437
    13  16 CORNE  KATELL 76.44437
    14  32 HINGANT  ALAIN 75.09922
    15  31 MORFOUACE  LOIC 75.09922
    16  64 FREMERY  JEAN MICHEL 75.09922
    17   5 JAOUEN  JEAN BENOIT 75.09922
    18   2 KERIGNARD  DENIS 73.75407
    19   3 DESDOITS  DOMINIQUE 73.75407
    20  60 ADELINE  THIERRY 73.75407
    21  55 BIROT  MICHEL 73.75407
    22  57 CRASSIN  FREDERIC 73.75407
    23  36 PALLARUELO  GILLES 73.75407
    24  11 EVENO  MARCEL 72.40892
    25  29 MADEC  STEPHANE 72.40892
    26  42 QUEANT  GWENAEL 72.40892
    27   8 PEREZ  PASCAL 72.40892
    28  39 KASPARIAN  YVES 72.40892
    29  41 DURMIER  JEAN-PIERRE 69.71862
    30  51 MALANDAIN  PATRICK 69.71862
    31  30 PAYEN  ANTHONY 69.71862
    32  20 MARCEAU  PATRICK 69.71862
    33  44 MIORIN  ROBERT 69.71862
    34  28 DE LONGVILLERS  BERTRAND 68.37347
    35  43 GOUSSET  FREDERIC 68.37347
    36  49 MORFOUACE  BLANDINE 68.37347
    37  21 DESCHAMPS  MICHEL 68.37347
    38  71 PONZA  BERNARD 67.02832
    39  19 BOILEAU  CHRISTOPHE 67.02832
    40   7 VIAUD  FABRICE 67.02832
    41  22 BISTON  DIDIER 65.68317
    42  65 FRUGERE  BERNARD 65.68317
    43  37 ASTOIN  ARNAUD 65.68317
    44  18 ROBIN  ANDRE 64.33802
    45  26 SAUTEREAU  CHRISTIAN 61.64772
    46  27 BOTTIER  THIERRY 61.64772
    47  15 DUGUY DIDIER 61.64772
    48  53 LE BOUTER  GAETAN 61.64772
    49  70 PHILIPPON  BENOIT 61.64772
    50  34 CADO  DOMINIQUE 60.30257
    51  69 VAN HIEL  PAUL 60.30257
    52  50 OLIVIERO  GILLES 58.95742
    53   4 PEINS  PIERRETTE 58.95742
    54  62 SERVEL  XAVIER 57.61227
    55  14 MARCHAND  CLAUDE 57.61227
    56  52 ROUSSET  PATRICK 56.26712
    57  38 DEVAILLERES  GILLES 49.54137
    58  48 GHIRARDI  CLAUDE 49.54137
    59  25 LORANT  CHRISTIANE 49.54137
    60  35 PALLARUELO  FRANCOISE 45.50592
    61  59 FIRMIN  NATHALIE 42.81562
    62  12 FEVRIER  LAURENT 42.81562
    63  58 BEC  HERVE 37.43502
    64  72 NOYEL  MARIE-CLAUDIA 34.74472
    65  40 CHRETIEN  SYLVIE 19.94807

    (suite sur second article) H9 à H16.
    « TransEurope/Vendée Globe : même passion de la course en solitaire.Temps de passage 24h de Séné 2008 (H9 à H16) »

  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :