• 9ème heure :

    1  68 VALLEE  ALBERT 96.62162
    2  47 EVALET  PHILIPPE 95.27647
    3   1 LEROUX  CHRISTIAN 95.27647
    4  67 GOUDEAU  NICOLAS 93.93132
    5  45 ALEX  LAURENT 91.24102
    6  33 CHALLAT  EDDIE 89.89587
    7  56 LE BRAS  JEAN-CLAUDE 88.55072
    8  66 JEHANNO  VERONIQUE 88.55072
    9  61 LE ROCH  GEORGES 87.20557
    10  46 FOUILLAT  BERNARD 85.86042
    11  13 BOUCHON  YANN 85.86042
    12  31 MORFOUACE  LOIC 84.51527
    13  16 CORNE  KATELL 84.51527
    14  32 HINGANT  ALAIN 84.51527
    15  23 LOUIS  GAETAN 84.51527
    16   5 JAOUEN  JEAN BENOIT 83.17012
    17  64 FREMERY  JEAN MICHEL 83.17012
    18   2 KERIGNARD  DENIS 81.82497
    19  36 PALLARUELO  GILLES 81.82497
    20  57 CRASSIN  FREDERIC 81.82497
    21   3 DESDOITS  DOMINIQUE 81.82497
    22  42 QUEANT  GWENAEL 81.82497
    23  55 BIROT  MICHEL 80.47982
    24  29 MADEC  STEPHANE 80.47982
    25  11 EVENO  MARCEL 80.47982
    26  39 KASPARIAN  YVES 80.47982
    27   8 PEREZ  PASCAL 79.13467
    28  60 ADELINE  THIERRY 77.78952
    29  49 MORFOUACE  BLANDINE 77.78952
    30  20 MARCEAU  PATRICK 77.78952
    31  28 DE LONGVILLERS  BERTRAND 77.78952
    32  51 MALANDAIN  PATRICK 77.78952
    33  44 MIORIN  ROBERT 76.44437
    34  30 PAYEN  ANTHONY 76.44437
    35  41 DURMIER  JEAN-PIERRE 75.09922
    36  43 GOUSSET  FREDERIC 75.09922
    37  21 DESCHAMPS  MICHEL 73.75407
    38  19 BOILEAU  CHRISTOPHE 73.75407
    39   7 VIAUD  FABRICE 73.75407
    40  22 BISTON  DIDIER 72.40892
    41  65 FRUGERE  BERNARD 71.06377
    42  37 ASTOIN  ARNAUD 71.06377
    43  71 PONZA  BERNARD 71.06377
    44  18 ROBIN  ANDRE 71.06377
    45  69 VAN HIEL  PAUL 68.37347
    46  26 SAUTEREAU  CHRISTIAN 68.37347
    47  27 BOTTIER  THIERRY 67.02832
    48  34 CADO  DOMINIQUE 67.02832
    49  70 PHILIPPON  BENOIT 67.02832
    50  50 OLIVIERO  GILLES 67.02832
    51  53 LE BOUTER  GAETAN 67.02832
    52  15 DUGUY DIDIER 65.68317
    53   4 PEINS  PIERRETTE 65.68317
    54  62 SERVEL  XAVIER 64.33802
    55  14 MARCHAND  CLAUDE 62.99287
    56  52 ROUSSET  PATRICK 62.99287
    57  38 DEVAILLERES  GILLES 56.26712
    58  48 GHIRARDI  CLAUDE 53.57682
    59  25 LORANT  CHRISTIANE 53.57682
    60  35 PALLARUELO  FRANCOISE 49.54137
    61  59 FIRMIN  NATHALIE 42.81562
    62  12 FEVRIER  LAURENT 42.81562
    63  72 NOYEL  MARIE-CLAUDIA 40.12532
    64  58 BEC  HERVE 37.43502
    65  40 CHRETIEN  SYLVIE 19.94807

    10ème heure :

    1  68 VALLEE  ALBERT 106,038
    2  47 EVALET  PHILIPPE 106,038
    3   1 LEROUX  CHRISTIAN 106,038
    4  67 GOUDEAU  NICOLAS 103,347
    5  45 ALEX  LAURENT 100,657
    6  33 CHALLAT  EDDIE 99,312
    7  56 LE BRAS  JEAN-CLAUDE 97,967
    8  66 JEHANNO  VERONIQUE 96,622
    9  61 LE ROCH  GEORGES 96,622
    10  13 BOUCHON  YANN 93,931
    11  46 FOUILLAT  BERNARD 93,931
    12  31 MORFOUACE  LOIC 93,931
    13  16 CORNE  KATELL 92,586
    14  32 HINGANT  ALAIN 92,586
    15  64 FREMERY  JEAN MICHEL 91,241
    16   5 JAOUEN  JEAN BENOIT 91,241
    17  23 LOUIS  GAETAN 91,241
    18  57 CRASSIN  FREDERIC 89,896
    19  36 PALLARUELO  GILLES 89,896
    20   2 KERIGNARD  DENIS 89,896
    21  42 QUEANT  GWENAEL 89,896
    22   3 DESDOITS  DOMINIQUE 88,551
    23  55 BIROT  MICHEL 88,551
    24  39 KASPARIAN  YVES 87,206
    25  11 EVENO  MARCEL 87,206
    26   8 PEREZ  PASCAL 87,206
    27  29 MADEC  STEPHANE 87,206
    28  49 MORFOUACE  BLANDINE 87,206
    29  28 DE LONGVILLERS  BERTRAND 85,860
    30  20 MARCEAU  PATRICK 84,515
    31  44 MIORIN  ROBERT 83,170
    32  30 PAYEN  ANTHONY 83,170
    33   7 VIAUD  FABRICE 83,170
    34  51 MALANDAIN  PATRICK 83,170
    35  41 DURMIER  JEAN-PIERRE 83,170
    36  43 GOUSSET  FREDERIC 81,825
    37  21 DESCHAMPS  MICHEL 80,480
    38  19 BOILEAU  CHRISTOPHE 80,480
    39  60 ADELINE  THIERRY 77,790
    40  65 FRUGERE  BERNARD 77,790
    41  71 PONZA  BERNARD 76,444
    42  18 ROBIN  ANDRE 76,444
    43  22 BISTON  DIDIER 75,099
    44  27 BOTTIER  THIERRY 75,099
    45  37 ASTOIN  ARNAUD 73,754
    46  26 SAUTEREAU  CHRISTIAN 73,754
    47  69 VAN HIEL  PAUL 73,754
    48  15 DUGUY DIDIER 73,754
    49  50 OLIVIERO  GILLES 73,754
    50  70 PHILIPPON  BENOIT 73,754
    51  34 CADO  DOMINIQUE 73,754
    52   4 PEINS  PIERRETTE 72,409
    53  53 LE BOUTER  GAETAN 71,064
    54  14 MARCHAND  CLAUDE 71,064
    55  62 SERVEL  XAVIER 71,064
    56  52 ROUSSET  PATRICK 68,373
    57  38 DEVAILLERES  GILLES 61,648
    58  48 GHIRARDI  CLAUDE 60,303
    59  25 LORANT  CHRISTIANE 57,612
    60  35 PALLARUELO  FRANCOISE 54,922
    61  72 NOYEL  MARIE-CLAUDIA 44,161
    62  59 FIRMIN  NATHALIE 42,816
    63  12 FEVRIER  LAURENT 42,816
    64  58 BEC  HERVE 37,435
    65  40 CHRETIEN  SYLVIE 19,948

    11ème heure :

    1  68 VALLEE  ALBERT 86--115.45372
    2   1 LEROUX  CHRISTIAN 85--114.10857
    3  47 EVALET  PHILIPPE 85--114.10857
    4  67 GOUDEAU  NICOLAS 84--112.76342
    5  45 ALEX  LAURENT 82--110.07312
    6  56 LE BRAS  JEAN-CLAUDE 79--106.03767
    7  61 LE ROCH  GEORGES 79--106.03767
    8  66 JEHANNO  VERONIQUE 78--104.69252
    9  33 CHALLAT  EDDIE 78--104.69252
    10  13 BOUCHON  YANN 77--103.34737
    11  46 FOUILLAT  BERNARD 76--102.00222
    12  31 MORFOUACE  LOIC 76--102.00222
    13  16 CORNE  KATELL 75--100.65707
    14  32 HINGANT  ALAIN 75--100.65707
    15   5 JAOUEN  JEAN BENOIT 74-- 99.31192
    16  36 PALLARUELO  GILLES 74-- 99.31192
    17  64 FREMERY  JEAN MICHEL 73-- 97.96677
    18   2 KERIGNARD  DENIS 72-- 96.62162
    19   3 DESDOITS  DOMINIQUE 72-- 96.62162
    20  57 CRASSIN  FREDERIC 72-- 96.62162
    21  55 BIROT  MICHEL 72-- 96.62162
    22  11 EVENO  MARCEL 71-- 95.27647
    23  39 KASPARIAN  YVES 71-- 95.27647
    24  42 QUEANT  GWENAEL 71-- 95.27647
    25  29 MADEC  STEPHANE 71-- 95.27647
    26  23 LOUIS  GAETAN 70-- 93.93132
    27   8 PEREZ  PASCAL 70-- 93.93132
    28  28 DE LONGVILLERS  BERTRAND 70-- 93.93132
    29  20 MARCEAU  PATRICK 70-- 93.93132
    30  49 MORFOUACE  BLANDINE 69-- 92.58617
    31   7 VIAUD  FABRICE 69-- 92.58617
    32  44 MIORIN  ROBERT 68-- 91.24102
    33  51 MALANDAIN  PATRICK 67-- 89.89587
    34  41 DURMIER  JEAN-PIERRE 67-- 89.89587
    35  30 PAYEN  ANTHONY 67-- 89.89587
    36  43 GOUSSET  FREDERIC 66-- 88.55072
    37  19 BOILEAU  CHRISTOPHE 65-- 87.20557
    38  65 FRUGERE  BERNARD 62-- 83.17012
    39  18 ROBIN  ANDRE 62-- 83.17012
    40  37 ASTOIN  ARNAUD 61-- 81.82497
    41  21 DESCHAMPS  MICHEL 60-- 80.47982
    42  71 PONZA  BERNARD 60-- 80.47982
    43  27 BOTTIER  THIERRY 60-- 80.47982
    44  50 OLIVIERO  GILLES 60-- 80.47982
    45  69 VAN HIEL  PAUL 60-- 80.47982
    46  26 SAUTEREAU  CHRISTIAN 60-- 80.47982
    47  34 CADO  DOMINIQUE 59-- 79.13467
    48  70 PHILIPPON  BENOIT 59-- 79.13467
    49  15 DUGUY DIDIER 59-- 79.13467
    50  53 LE BOUTER  GAETAN 59-- 79.13467
    51  60 ADELINE  THIERRY 58-- 77.78952
    52  22 BISTON  DIDIER 58-- 77.78952
    53  14 MARCHAND  CLAUDE 58-- 77.78952
    54  62 SERVEL  XAVIER 57-- 76.44437
    55  52 ROUSSET  PATRICK 56-- 75.09922
    56   4 PEINS  PIERRETTE 55-- 73.75407
    57  38 DEVAILLERES  GILLES 51-- 68.37347
    58  48 GHIRARDI  CLAUDE 48-- 64.33802
    59  25 LORANT  CHRISTIANE 48-- 64.33802
    60  35 PALLARUELO  FRANCOISE 43-- 57.61227
    61  72 NOYEL  MARIE-CLAUDIA 33-- 44.16077
    62  59 FIRMIN  NATHALIE 32-- 42.81562
    63  12 FEVRIER  LAURENT 32-- 42.81562
    64  58 BEC  HERVE 28-- 37.43502
    65  40 CHRETIEN  SYLVIE 15-- 19.94807

    12ème heure :

    1  68 VALLEE  ALBERT 124,870
    2   1 LEROUX  CHRISTIAN 123,525
    3  47 EVALET  PHILIPPE 120,834
    4  67 GOUDEAU  NICOLAS 119,489
    5  45 ALEX  LAURENT 119,489
    6  61 LE ROCH  GEORGES 115,454
    7  56 LE BRAS  JEAN-CLAUDE 114,109
    8  33 CHALLAT  EDDIE 112,763
    9  66 JEHANNO  VERONIQUE 111,418
    10  13 BOUCHON  YANN 110,073
    11  31 MORFOUACE  LOIC 110,073
    12  46 FOUILLAT  BERNARD 108,728
    13   5 JAOUEN  JEAN BENOIT 107,383
    14  16 CORNE  KATELL 107,383
    15  32 HINGANT  ALAIN 107,383
    16  64 FREMERY  JEAN MICHEL 106,038
    17  36 PALLARUELO  GILLES 106,038
    18  55 BIROT  MICHEL 103,347
    19  42 QUEANT  GWENAEL 102,002
    20   8 PEREZ  PASCAL 102,002
    21  28 DE LONGVILLERS  BERTRAND 102,002
    22   3 DESDOITS  DOMINIQUE 100,657
    23  11 EVENO  MARCEL 100,657
    24  29 MADEC  STEPHANE 100,657
    25  57 CRASSIN  FREDERIC 100,657
    26  49 MORFOUACE  BLANDINE 100,657
    27  39 KASPARIAN  YVES 100,657
    28  20 MARCEAU  PATRICK 100,657
    29   7 VIAUD  FABRICE 100,657
    30  44 MIORIN  ROBERT 99,312
    31   2 KERIGNARD  DENIS 96,622
    32  43 GOUSSET  FREDERIC 96,622
    33  41 DURMIER  JEAN-PIERRE 95,276
    34  23 LOUIS  GAETAN 93,931
    35  30 PAYEN  ANTHONY 93,931
    36  51 MALANDAIN  PATRICK 93,931
    37  19 BOILEAU  CHRISTOPHE 92,586
    38  65 FRUGERE  BERNARD 89,896
    39  37 ASTOIN  ARNAUD 88,551
    40  18 ROBIN  ANDRE 88,551
    41  71 PONZA  BERNARD 88,551
    42  69 VAN HIEL  PAUL 87,206
    43  27 BOTTIER  THIERRY 87,206
    44  26 SAUTEREAU  CHRISTIAN 87,206
    45  50 OLIVIERO  GILLES 85,860
    46  70 PHILIPPON  BENOIT 85,860
    47  15 DUGUY DIDIER 85,860
    48  34 CADO  DOMINIQUE 84,515
    49  14 MARCHAND  CLAUDE 84,515
    50  53 LE BOUTER  GAETAN 81,825
    51  21 DESCHAMPS  MICHEL 80,480
    52  62 SERVEL  XAVIER 80,480
    53  52 ROUSSET  PATRICK 79,135
    54  60 ADELINE  THIERRY 77,790
    55  22 BISTON  DIDIER 77,790
    56   4 PEINS  PIERRETTE 76,444
    57  38 DEVAILLERES  GILLES 73,754
    58  48 GHIRARDI  CLAUDE 69,719
    59  25 LORANT  CHRISTIANE 67,028
    60  35 PALLARUELO  FRANCOISE 61,648
    61  72 NOYEL  MARIE-CLAUDIA 48,196
    62  59 FIRMIN  NATHALIE 42,816
    63  12 FEVRIER  LAURENT 42,816
    64  58 BEC  HERVE 37,435
    65  40 CHRETIEN  SYLVIE 19,948

    13ème heure :

    1  68 VALLEE  ALBERT 135,631
    2   1 LEROUX  CHRISTIAN 135,631
    3  45 ALEX  LAURENT 130,250
    4  67 GOUDEAU  NICOLAS 130,250
    5  47 EVALET  PHILIPPE 128,905
    6  61 LE ROCH  GEORGES 127,560
    7  33 CHALLAT  EDDIE 122,179
    8  56 LE BRAS  JEAN-CLAUDE 122,179
    9  31 MORFOUACE  LOIC 120,834
    10  13 BOUCHON  YANN 120,834
    11  66 JEHANNO  VERONIQUE 118,144
    12  46 FOUILLAT  BERNARD 116,799
    13   5 JAOUEN  JEAN BENOIT 116,799
    14  16 CORNE  KATELL 116,799
    15  36 PALLARUELO  GILLES 115,454
    16  55 BIROT  MICHEL 114,109
    17  64 FREMERY  JEAN MICHEL 114,109
    18  32 HINGANT  ALAIN 112,763
    19  28 DE LONGVILLERS  BERTRAND 112,763
    20   8 PEREZ  PASCAL 112,763
    21  49 MORFOUACE  BLANDINE 111,418
    22  57 CRASSIN  FREDERIC 111,418
    23   3 DESDOITS  DOMINIQUE 111,418
    24  11 EVENO  MARCEL 108,728
    25  20 MARCEAU  PATRICK 108,728
    26  44 MIORIN  ROBERT 107,383
    27   7 VIAUD  FABRICE 107,383
    28  39 KASPARIAN  YVES 106,038
    29  43 GOUSSET  FREDERIC 104,693
    30  41 DURMIER  JEAN-PIERRE 104,693
    31  42 QUEANT  GWENAEL 103,347
    32  29 MADEC  STEPHANE 100,657
    33  51 MALANDAIN  PATRICK 100,657
    34  30 PAYEN  ANTHONY 100,657
    35  19 BOILEAU  CHRISTOPHE 100,657
    36  65 FRUGERE  BERNARD 97,967
    37   2 KERIGNARD  DENIS 96,622
    38  18 ROBIN  ANDRE 96,622
    39  71 PONZA  BERNARD 95,276
    40  69 VAN HIEL  PAUL 95,276
    41  27 BOTTIER  THIERRY 95,276
    42  23 LOUIS  GAETAN 93,931
    43  26 SAUTEREAU  CHRISTIAN 93,931
    44  50 OLIVIERO  GILLES 93,931
    45  37 ASTOIN  ARNAUD 93,931
    46  14 MARCHAND  CLAUDE 92,586
    47  70 PHILIPPON  BENOIT 92,586
    48  15 DUGUY DIDIER 92,586
    49  34 CADO  DOMINIQUE 89,896
    50  62 SERVEL  XAVIER 87,206
    51  53 LE BOUTER  GAETAN 87,206
    52  52 ROUSSET  PATRICK 87,206
    53   4 PEINS  PIERRETTE 84,515
    54  21 DESCHAMPS  MICHEL 80,480
    55  38 DEVAILLERES  GILLES 79,135
    56  60 ADELINE  THIERRY 77,790
    57  22 BISTON  DIDIER 77,790
    58  48 GHIRARDI  CLAUDE 77,790
    59  25 LORANT  CHRISTIANE 72,409
    60  35 PALLARUELO  FRANCOISE 67,028
    61  72 NOYEL  MARIE-CLAUDIA 54,922
    62  59 FIRMIN  NATHALIE 42,816
    63  12 FEVRIER  LAURENT 42,816
    64  58 BEC  HERVE 37,435
    65  40 CHRETIEN  SYLVIE 19,948

    14ème heure :

    1   1 LEROUX  CHRISTIAN 141,012
    2  68 VALLEE  ALBERT 141,012
    3  67 GOUDEAU  NICOLAS 135,631
    4  45 ALEX  LAURENT 135,631
    5  47 EVALET  PHILIPPE 134,286
    6  61 LE ROCH  GEORGES 132,941
    7  31 MORFOUACE  LOIC 126,215
    8  33 CHALLAT  EDDIE 126,215
    9  56 LE BRAS  JEAN-CLAUDE 126,215
    10  13 BOUCHON  YANN 124,870
    11  66 JEHANNO  VERONIQUE 122,179
    12  16 CORNE  KATELL 122,179
    13   5 JAOUEN  JEAN BENOIT 122,179
    14  46 FOUILLAT  BERNARD 120,834
    15  36 PALLARUELO  GILLES 119,489
    16  55 BIROT  MICHEL 119,489
    17  28 DE LONGVILLERS  BERTRAND 116,799
    18   8 PEREZ  PASCAL 116,799
    19  64 FREMERY  JEAN MICHEL 116,799
    20  49 MORFOUACE  BLANDINE 116,799
    21  57 CRASSIN  FREDERIC 116,799
    22  32 HINGANT  ALAIN 116,799
    23   3 DESDOITS  DOMINIQUE 115,454
    24  20 MARCEAU  PATRICK 112,763
    25  11 EVENO  MARCEL 112,763
    26  44 MIORIN  ROBERT 111,418
    27   7 VIAUD  FABRICE 111,418
    28  39 KASPARIAN  YVES 108,728
    29  43 GOUSSET  FREDERIC 108,728
    30  41 DURMIER  JEAN-PIERRE 108,728
    31  42 QUEANT  GWENAEL 108,728
    32  30 PAYEN  ANTHONY 104,693
    33  19 BOILEAU  CHRISTOPHE 102,002
    34  51 MALANDAIN  PATRICK 102,002
    35  29 MADEC  STEPHANE 100,657
    36  65 FRUGERE  BERNARD 100,657
    37  18 ROBIN  ANDRE 100,657
    38  69 VAN HIEL  PAUL 99,312
    39  27 BOTTIER  THIERRY 99,312
    40  71 PONZA  BERNARD 97,967
    41  26 SAUTEREAU  CHRISTIAN 97,967
    42   2 KERIGNARD  DENIS 96,622
    43  50 OLIVIERO  GILLES 96,622
    44  14 MARCHAND  CLAUDE 96,622
    45  37 ASTOIN  ARNAUD 96,622
    46  70 PHILIPPON  BENOIT 95,276
    47  23 LOUIS  GAETAN 93,931
    48  15 DUGUY DIDIER 92,586
    49  52 ROUSSET  PATRICK 91,241
    50  34 CADO  DOMINIQUE 89,896
    51  62 SERVEL  XAVIER 88,551
    52  53 LE BOUTER  GAETAN 87,206
    53   4 PEINS  PIERRETTE 84,515
    54  38 DEVAILLERES  GILLES 83,170
    55  48 GHIRARDI  CLAUDE 81,825
    56  21 DESCHAMPS  MICHEL 80,480
    57  60 ADELINE  THIERRY 77,790
    58  22 BISTON  DIDIER 77,790
    59  25 LORANT  CHRISTIANE 75,099
    60  35 PALLARUELO  FRANCOISE 68,373
    61  72 NOYEL  MARIE-CLAUDIA 57,612
    62  59 FIRMIN  NATHALIE 42,816
    63  12 FEVRIER  LAURENT 42,816
    64  58 BEC  HERVE 37,435
    65  40 CHRETIEN  SYLVIE 19,948

    15ème heure :

    1   1 LEROUX  CHRISTIAN 151,773
    2  68 VALLEE  ALBERT 147,737
    3  67 GOUDEAU  NICOLAS 145,047
    4  45 ALEX  LAURENT 142,357
    5  47 EVALET  PHILIPPE 142,357
    6  61 LE ROCH  GEORGES 141,012
    7  31 MORFOUACE  LOIC 132,941
    8  33 CHALLAT  EDDIE 132,941
    9  56 LE BRAS  JEAN-CLAUDE 132,941
    10  13 BOUCHON  YANN 131,596
    11   5 JAOUEN  JEAN BENOIT 128,905
    12  16 CORNE  KATELL 128,905
    13  55 BIROT  MICHEL 127,560
    14  36 PALLARUELO  GILLES 127,560
    15  46 FOUILLAT  BERNARD 126,215
    16  66 JEHANNO  VERONIQUE 126,215
    17  28 DE LONGVILLERS  BERTRAND 124,870
    18  49 MORFOUACE  BLANDINE 124,870
    19  64 FREMERY  JEAN MICHEL 123,525
    20  57 CRASSIN  FREDERIC 123,525
    21   8 PEREZ  PASCAL 123,525
    22   3 DESDOITS  DOMINIQUE 123,525
    23  32 HINGANT  ALAIN 119,489
    24   7 VIAUD  FABRICE 119,489
    25  20 MARCEAU  PATRICK 119,489
    26  44 MIORIN  ROBERT 118,144
    27  11 EVENO  MARCEL 116,799
    28  41 DURMIER  JEAN-PIERRE 115,454
    29  42 QUEANT  GWENAEL 115,454
    30  39 KASPARIAN  YVES 111,418
    31  43 GOUSSET  FREDERIC 111,418
    32  30 PAYEN  ANTHONY 110,073
    33  19 BOILEAU  CHRISTOPHE 107,383
    34  51 MALANDAIN  PATRICK 106,038
    35  18 ROBIN  ANDRE 104,693
    36  65 FRUGERE  BERNARD 104,693
    37  29 MADEC  STEPHANE 103,347
    38  71 PONZA  BERNARD 103,347
    39  69 VAN HIEL  PAUL 102,002
    40  26 SAUTEREAU  CHRISTIAN 102,002
    41  27 BOTTIER  THIERRY 102,002
    42  70 PHILIPPON  BENOIT 102,002
    43  14 MARCHAND  CLAUDE 100,657
    44  50 OLIVIERO  GILLES 97,967
    45   2 KERIGNARD  DENIS 96,622
    46  37 ASTOIN  ARNAUD 96,622
    47  52 ROUSSET  PATRICK 96,622
    48  15 DUGUY DIDIER 96,622
    49  62 SERVEL  XAVIER 95,276
    50  23 LOUIS  GAETAN 93,931
    51   4 PEINS  PIERRETTE 91,241
    52  34 CADO  DOMINIQUE 89,896
    53  38 DEVAILLERES  GILLES 88,551
    54  53 LE BOUTER  GAETAN 87,206
    55  48 GHIRARDI  CLAUDE 83,170
    56  21 DESCHAMPS  MICHEL 80,480
    57  60 ADELINE  THIERRY 77,790
    58  22 BISTON  DIDIER 77,790
    59  25 LORANT  CHRISTIANE 77,790
    60  35 PALLARUELO  FRANCOISE 69,719
    61  72 NOYEL  MARIE-CLAUDIA 58,957
    62  59 FIRMIN  NATHALIE 42,816
    63  12 FEVRIER  LAURENT 42,816
    64  58 BEC  HERVE 37,435
    65  40 CHRETIEN  SYLVIE 19,948

    16ème heure :


    1   1 LEROUX  CHRISTIAN 159,844
    2  68 VALLEE  ALBERT 155,808
    3  67 GOUDEAU  NICOLAS 154,463
    4  45 ALEX  LAURENT 149,082
    5  47 EVALET  PHILIPPE 149,082
    6  61 LE ROCH  GEORGES 149,082
    7  33 CHALLAT  EDDIE 141,012
    8  31 MORFOUACE  LOIC 141,012
    9  56 LE BRAS  JEAN-CLAUDE 139,666
    10  13 BOUCHON  YANN 136,976
    11  16 CORNE  KATELL 135,631
    12   5 JAOUEN  JEAN BENOIT 135,631
    13  55 BIROT  MICHEL 134,286
    14  66 JEHANNO  VERONIQUE 134,286
    15  36 PALLARUELO  GILLES 132,941
    16  49 MORFOUACE  BLANDINE 130,250
    17  28 DE LONGVILLERS  BERTRAND 130,250
    18  64 FREMERY  JEAN MICHEL 130,250
    19  57 CRASSIN  FREDERIC 130,250
    20   8 PEREZ  PASCAL 128,905
    21  46 FOUILLAT  BERNARD 128,905
    22   3 DESDOITS  DOMINIQUE 126,215
    23   7 VIAUD  FABRICE 126,215
    24  44 MIORIN  ROBERT 124,870
    25  20 MARCEAU  PATRICK 124,870
    26  32 HINGANT  ALAIN 124,870
    27  11 EVENO  MARCEL 122,179
    28  42 QUEANT  GWENAEL 120,834
    29  41 DURMIER  JEAN-PIERRE 118,144
    30  43 GOUSSET  FREDERIC 116,799
    31  30 PAYEN  ANTHONY 114,109
    32  19 BOILEAU  CHRISTOPHE 112,763
    33  39 KASPARIAN  YVES 111,418
    34  29 MADEC  STEPHANE 111,418
    35  18 ROBIN  ANDRE 110,073
    36  51 MALANDAIN  PATRICK 110,073
    37  65 FRUGERE  BERNARD 110,073
    38  26 SAUTEREAU  CHRISTIAN 108,728
    39  70 PHILIPPON  BENOIT 107,383
    40  27 BOTTIER  THIERRY 107,383
    41  14 MARCHAND  CLAUDE 107,383
    42  69 VAN HIEL  PAUL 106,038
    43  71 PONZA  BERNARD 106,038
    44  50 OLIVIERO  GILLES 104,693
    45  15 DUGUY DIDIER 103,347
    46  62 SERVEL  XAVIER 100,657
    47  37 ASTOIN  ARNAUD 100,657
    48  52 ROUSSET  PATRICK 99,312
    49   2 KERIGNARD  DENIS 96,622
    50  23 LOUIS  GAETAN 93,931
    51   4 PEINS  PIERRETTE 93,931
    52  38 DEVAILLERES  GILLES 93,931
    53  34 CADO  DOMINIQUE 89,896
    54  48 GHIRARDI  CLAUDE 88,551
    55  53 LE BOUTER  GAETAN 87,206
    56  25 LORANT  CHRISTIANE 81,825
    57  21 DESCHAMPS  MICHEL 80,480
    58  60 ADELINE  THIERRY 77,790
    59  22 BISTON  DIDIER 77,790
    60  35 PALLARUELO  FRANCOISE 73,754
    61  72 NOYEL  MARIE-CLAUDIA 61,648
    62  59 FIRMIN  NATHALIE 42,816
    63  12 FEVRIER  LAURENT 42,816
    64  58 BEC  HERVE 37,435
    65  40 CHRETIEN  SYLVIE 19,948

    (suite sur article H17 à H24)

    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique