• 17ème heure :

    1   1 LEROUX  CHRISTIAN 169,260
    2  68 VALLEE  ALBERT 163,879
    3  67 GOUDEAU  NICOLAS 162,534
    4  47 EVALET  PHILIPPE 157,153
    5  61 LE ROCH  GEORGES 157,153
    6  45 ALEX  LAURENT 153,118
    7  33 CHALLAT  EDDIE 147,737
    8  31 MORFOUACE  LOIC 147,737
    9  56 LE BRAS  JEAN-CLAUDE 146,392
    10  16 CORNE  KATELL 143,702
    11  13 BOUCHON  YANN 143,702
    12   5 JAOUEN  JEAN BENOIT 142,357
    13  66 JEHANNO  VERONIQUE 141,012
    14  55 BIROT  MICHEL 138,321
    15  36 PALLARUELO  GILLES 138,321
    16  64 FREMERY  JEAN MICHEL 136,976
    17  57 CRASSIN  FREDERIC 135,631
    18  28 DE LONGVILLERS  BERTRAND 135,631
    19  49 MORFOUACE  BLANDINE 135,631
    20   8 PEREZ  PASCAL 135,631
    21   7 VIAUD  FABRICE 134,286
    22  46 FOUILLAT  BERNARD 132,941
    23  20 MARCEAU  PATRICK 131,596
    24   3 DESDOITS  DOMINIQUE 130,250
    25  44 MIORIN  ROBERT 130,250
    26  32 HINGANT  ALAIN 128,905
    27  42 QUEANT  GWENAEL 128,905
    28  11 EVENO  MARCEL 126,215
    29  41 DURMIER  JEAN-PIERRE 123,525
    30  43 GOUSSET  FREDERIC 122,179
    31  29 MADEC  STEPHANE 119,489
    32  30 PAYEN  ANTHONY 118,144
    33  19 BOILEAU  CHRISTOPHE 118,144
    34  65 FRUGERE  BERNARD 114,109
    35  18 ROBIN  ANDRE 112,763
    36  14 MARCHAND  CLAUDE 112,763
    37  70 PHILIPPON  BENOIT 112,763
    38  26 SAUTEREAU  CHRISTIAN 112,763
    39  39 KASPARIAN  YVES 111,418
    40  27 BOTTIER  THIERRY 111,418
    41  51 MALANDAIN  PATRICK 110,073
    42  50 OLIVIERO  GILLES 110,073
    43  71 PONZA  BERNARD 110,073
    44  69 VAN HIEL  PAUL 106,038
    45  62 SERVEL  XAVIER 106,038
    46  15 DUGUY DIDIER 104,693
    47  37 ASTOIN  ARNAUD 104,693
    48  52 ROUSSET  PATRICK 104,693
    49  38 DEVAILLERES  GILLES 97,967
    50   4 PEINS  PIERRETTE 97,967
    51   2 KERIGNARD  DENIS 96,622
    52  23 LOUIS  GAETAN 93,931
    53  48 GHIRARDI  CLAUDE 92,586
    54  34 CADO  DOMINIQUE 89,896
    55  53 LE BOUTER  GAETAN 87,206
    56  25 LORANT  CHRISTIANE 84,515
    57  21 DESCHAMPS  MICHEL 80,480
    58  60 ADELINE  THIERRY 77,790
    59  22 BISTON  DIDIER 77,790
    60  35 PALLARUELO  FRANCOISE 75,099
    61  72 NOYEL  MARIE-CLAUDIA 67,028
    62  59 FIRMIN  NATHALIE 42,816
    63  12 FEVRIER  LAURENT 42,816
    64  58 BEC  HERVE 37,435
    65  40 CHRETIEN  SYLVIE 19,948

    18ème heure :

    1   1 LEROUX  CHRISTIAN 178,676
    2  67 GOUDEAU  NICOLAS 170,605
    3  68 VALLEE  ALBERT 170,605
    4  61 LE ROCH  GEORGES 165,224
    5  47 EVALET  PHILIPPE 161,189
    6  45 ALEX  LAURENT 159,844
    7  33 CHALLAT  EDDIE 155,808
    8  31 MORFOUACE  LOIC 154,463
    9  16 CORNE  KATELL 150,428
    10   5 JAOUEN  JEAN BENOIT 150,428
    11  13 BOUCHON  YANN 150,428
    12  56 LE BRAS  JEAN-CLAUDE 150,428
    13  66 JEHANNO  VERONIQUE 149,082
    14  36 PALLARUELO  GILLES 145,047
    15  55 BIROT  MICHEL 145,047
    16  64 FREMERY  JEAN MICHEL 142,357
    17  49 MORFOUACE  BLANDINE 142,357
    18   7 VIAUD  FABRICE 142,357
    19  57 CRASSIN  FREDERIC 142,357
    20  28 DE LONGVILLERS  BERTRAND 141,012
    21   8 PEREZ  PASCAL 141,012
    22  20 MARCEAU  PATRICK 138,321
    23   3 DESDOITS  DOMINIQUE 136,976
    24  46 FOUILLAT  BERNARD 136,976
    25  44 MIORIN  ROBERT 136,976
    26  42 QUEANT  GWENAEL 132,941
    27  32 HINGANT  ALAIN 131,596
    28  11 EVENO  MARCEL 131,596
    29  41 DURMIER  JEAN-PIERRE 127,560
    30  43 GOUSSET  FREDERIC 126,215
    31  29 MADEC  STEPHANE 123,525
    32  19 BOILEAU  CHRISTOPHE 120,834
    33  30 PAYEN  ANTHONY 119,489
    34  14 MARCHAND  CLAUDE 119,489
    35  70 PHILIPPON  BENOIT 118,144
    36  26 SAUTEREAU  CHRISTIAN 116,799
    37  18 ROBIN  ANDRE 116,799
    38  71 PONZA  BERNARD 116,799
    39  27 BOTTIER  THIERRY 116,799
    40  65 FRUGERE  BERNARD 115,454
    41  50 OLIVIERO  GILLES 115,454
    42  39 KASPARIAN  YVES 114,109
    43  51 MALANDAIN  PATRICK 110,073
    44  52 ROUSSET  PATRICK 107,383
    45  62 SERVEL  XAVIER 107,383
    46  69 VAN HIEL  PAUL 106,038
    47  37 ASTOIN  ARNAUD 106,038
    48  15 DUGUY DIDIER 104,693
    49   4 PEINS  PIERRETTE 103,347
    50  38 DEVAILLERES  GILLES 103,347
    51  48 GHIRARDI  CLAUDE 99,312
    52   2 KERIGNARD  DENIS 96,622
    53  23 LOUIS  GAETAN 93,931
    54  34 CADO  DOMINIQUE 89,896
    55  25 LORANT  CHRISTIANE 88,551
    56  53 LE BOUTER  GAETAN 87,206
    57  21 DESCHAMPS  MICHEL 80,480
    58  60 ADELINE  THIERRY 77,790
    59  22 BISTON  DIDIER 77,790
    60  35 PALLARUELO  FRANCOISE 75,099
    61  72 NOYEL  MARIE-CLAUDIA 69,719
    62  59 FIRMIN  NATHALIE 42,816
    63  12 FEVRIER  LAURENT 42,816
    64  58 BEC  HERVE 37,435
    65  40 CHRETIEN  SYLVIE 19,948

    19ème heure :

    1   1 LEROUX  CHRISTIAN 188,092
    2  68 VALLEE  ALBERT 180,021
    3  67 GOUDEAU  NICOLAS 178,676
    4  61 LE ROCH  GEORGES 173,295
    5  47 EVALET  PHILIPPE 170,605
    6  45 ALEX  LAURENT 166,569
    7  33 CHALLAT  EDDIE 162,534
    8  31 MORFOUACE  LOIC 162,534
    9   5 JAOUEN  JEAN BENOIT 158,499
    10  16 CORNE  KATELL 158,499
    11  66 JEHANNO  VERONIQUE 157,153
    12  13 BOUCHON  YANN 151,773
    13  56 LE BRAS  JEAN-CLAUDE 151,773
    14  36 PALLARUELO  GILLES 150,428
    15  55 BIROT  MICHEL 150,428
    16  49 MORFOUACE  BLANDINE 150,428
    17   7 VIAUD  FABRICE 149,082
    18  57 CRASSIN  FREDERIC 147,737
    19  28 DE LONGVILLERS  BERTRAND 147,737
    20  64 FREMERY  JEAN MICHEL 147,737
    21   8 PEREZ  PASCAL 146,392
    22  20 MARCEAU  PATRICK 145,047
    23   3 DESDOITS  DOMINIQUE 143,702
    24  44 MIORIN  ROBERT 142,357
    25  42 QUEANT  GWENAEL 139,666
    26  46 FOUILLAT  BERNARD 136,976
    27  11 EVENO  MARCEL 136,976
    28  32 HINGANT  ALAIN 134,286
    29  41 DURMIER  JEAN-PIERRE 131,596
    30  29 MADEC  STEPHANE 128,905
    31  43 GOUSSET  FREDERIC 126,215
    32  19 BOILEAU  CHRISTOPHE 124,870
    33  14 MARCHAND  CLAUDE 123,525
    34  71 PONZA  BERNARD 123,525
    35  18 ROBIN  ANDRE 123,525
    36  26 SAUTEREAU  CHRISTIAN 122,179
    37  70 PHILIPPON  BENOIT 122,179
    38  50 OLIVIERO  GILLES 122,179
    39  27 BOTTIER  THIERRY 120,834
    40  30 PAYEN  ANTHONY 119,489
    41  65 FRUGERE  BERNARD 119,489
    42  39 KASPARIAN  YVES 119,489
    43  62 SERVEL  XAVIER 111,418
    44  51 MALANDAIN  PATRICK 110,073
    45   4 PEINS  PIERRETTE 110,073
    46  15 DUGUY DIDIER 108,728
    47  52 ROUSSET  PATRICK 107,383
    48  38 DEVAILLERES  GILLES 107,383
    49  69 VAN HIEL  PAUL 106,038
    50  37 ASTOIN  ARNAUD 106,038
    51  48 GHIRARDI  CLAUDE 102,002
    52   2 KERIGNARD  DENIS 96,622
    53  23 LOUIS  GAETAN 93,931
    54  25 LORANT  CHRISTIANE 92,586
    55  34 CADO  DOMINIQUE 89,896
    56  53 LE BOUTER  GAETAN 87,206
    57  21 DESCHAMPS  MICHEL 80,480
    58  60 ADELINE  THIERRY 77,790
    59  22 BISTON  DIDIER 77,790
    60  35 PALLARUELO  FRANCOISE 77,790
    61  72 NOYEL  MARIE-CLAUDIA 72,409
    62  59 FIRMIN  NATHALIE 42,816
    63  12 FEVRIER  LAURENT 42,816
    64  58 BEC  HERVE 37,435
    65  40 CHRETIEN  SYLVIE 19,948

    20ème heure :

    1   1 LEROUX  CHRISTIAN 196,163
    2  68 VALLEE  ALBERT 188,092
    3  67 GOUDEAU  NICOLAS 185,402
    4  61 LE ROCH  GEORGES 181,366
    5  47 EVALET  PHILIPPE 177,331
    6  45 ALEX  LAURENT 173,295
    7  33 CHALLAT  EDDIE 169,260
    8  31 MORFOUACE  LOIC 169,260
    9   5 JAOUEN  JEAN BENOIT 165,224
    10  16 CORNE  KATELL 165,224
    11  66 JEHANNO  VERONIQUE 163,879
    12  56 LE BRAS  JEAN-CLAUDE 157,153
    13   7 VIAUD  FABRICE 157,153
    14  36 PALLARUELO  GILLES 157,153
    15  55 BIROT  MICHEL 155,808
    16  49 MORFOUACE  BLANDINE 155,808
    17  28 DE LONGVILLERS  BERTRAND 154,463
    18  64 FREMERY  JEAN MICHEL 153,118
    19  57 CRASSIN  FREDERIC 153,118
    20  13 BOUCHON  YANN 151,773
    21   8 PEREZ  PASCAL 151,773
    22   3 DESDOITS  DOMINIQUE 151,773
    23  20 MARCEAU  PATRICK 150,428
    24  44 MIORIN  ROBERT 146,392
    25  42 QUEANT  GWENAEL 143,702
    26  11 EVENO  MARCEL 141,012
    27  32 HINGANT  ALAIN 139,666
    28  46 FOUILLAT  BERNARD 136,976
    29  41 DURMIER  JEAN-PIERRE 134,286
    30  29 MADEC  STEPHANE 132,941
    31  71 PONZA  BERNARD 128,905
    32  19 BOILEAU  CHRISTOPHE 128,905
    33  18 ROBIN  ANDRE 127,560
    34  14 MARCHAND  CLAUDE 127,560
    35  70 PHILIPPON  BENOIT 127,560
    36  43 GOUSSET  FREDERIC 126,215
    37  26 SAUTEREAU  CHRISTIAN 126,215
    38  50 OLIVIERO  GILLES 126,215
    39  27 BOTTIER  THIERRY 126,215
    40  39 KASPARIAN  YVES 123,525
    41  30 PAYEN  ANTHONY 119,489
    42  65 FRUGERE  BERNARD 119,489
    43  62 SERVEL  XAVIER 114,109
    44  15 DUGUY DIDIER 112,763
    45   4 PEINS  PIERRETTE 112,763
    46  38 DEVAILLERES  GILLES 112,763
    47  51 MALANDAIN  PATRICK 110,073
    48  52 ROUSSET  PATRICK 107,383
    49  48 GHIRARDI  CLAUDE 107,383
    50  37 ASTOIN  ARNAUD 107,383
    51  69 VAN HIEL  PAUL 106,038
    52  25 LORANT  CHRISTIANE 97,967
    53   2 KERIGNARD  DENIS 96,622
    54  23 LOUIS  GAETAN 93,931
    55  34 CADO  DOMINIQUE 89,896
    56  53 LE BOUTER  GAETAN 87,206
    57  35 PALLARUELO  FRANCOISE 81,825
    58  21 DESCHAMPS  MICHEL 80,480
    59  60 ADELINE  THIERRY 77,790
    60  22 BISTON  DIDIER 77,790
    61  72 NOYEL  MARIE-CLAUDIA 75,099
    62  59 FIRMIN  NATHALIE 42,816
    63  12 FEVRIER  LAURENT 42,816
    64  58 BEC  HERVE 37,435
    65  40 CHRETIEN  SYLVIE 19,948

    21ème heure :

    1   1 LEROUX  CHRISTIAN 205,579
    2  68 VALLEE  ALBERT 198,853
    3  67 GOUDEAU  NICOLAS 192,127
    4  61 LE ROCH  GEORGES 189,437
    5  47 EVALET  PHILIPPE 185,402
    6  45 ALEX  LAURENT 182,711
    7  31 MORFOUACE  LOIC 177,331
    8  33 CHALLAT  EDDIE 175,985
    9  16 CORNE  KATELL 171,950
    10   5 JAOUEN  JEAN BENOIT 171,950
    11  66 JEHANNO  VERONIQUE 170,605
    12   7 VIAUD  FABRICE 165,224
    13  36 PALLARUELO  GILLES 162,534
    14  49 MORFOUACE  BLANDINE 162,534
    15  56 LE BRAS  JEAN-CLAUDE 161,189
    16  55 BIROT  MICHEL 161,189
    17  28 DE LONGVILLERS  BERTRAND 161,189
    18  57 CRASSIN  FREDERIC 158,499
    19   3 DESDOITS  DOMINIQUE 158,499
    20  64 FREMERY  JEAN MICHEL 158,499
    21   8 PEREZ  PASCAL 158,499
    22  20 MARCEAU  PATRICK 155,808
    23  13 BOUCHON  YANN 151,773
    24  44 MIORIN  ROBERT 151,773
    25  42 QUEANT  GWENAEL 147,737
    26  11 EVENO  MARCEL 145,047
    27  32 HINGANT  ALAIN 143,702
    28  29 MADEC  STEPHANE 138,321
    29  41 DURMIER  JEAN-PIERRE 138,321
    30  46 FOUILLAT  BERNARD 136,976
    31  50 OLIVIERO  GILLES 134,286
    32  71 PONZA  BERNARD 132,941
    33  18 ROBIN  ANDRE 132,941
    34  27 BOTTIER  THIERRY 131,596
    35  19 BOILEAU  CHRISTOPHE 130,250
    36  26 SAUTEREAU  CHRISTIAN 130,250
    37  70 PHILIPPON  BENOIT 128,905
    38  43 GOUSSET  FREDERIC 128,905
    39  14 MARCHAND  CLAUDE 127,560
    40  39 KASPARIAN  YVES 123,525
    41  30 PAYEN  ANTHONY 119,489
    42  65 FRUGERE  BERNARD 119,489
    43   4 PEINS  PIERRETTE 118,144
    44  15 DUGUY DIDIER 116,799
    45  38 DEVAILLERES  GILLES 116,799
    46  62 SERVEL  XAVIER 115,454
    47  52 ROUSSET  PATRICK 111,418
    48  51 MALANDAIN  PATRICK 110,073
    49  37 ASTOIN  ARNAUD 110,073
    50  48 GHIRARDI  CLAUDE 110,073
    51  69 VAN HIEL  PAUL 107,383
    52  25 LORANT  CHRISTIANE 102,002
    53   2 KERIGNARD  DENIS 96,622
    54  23 LOUIS  GAETAN 93,931
    55  34 CADO  DOMINIQUE 89,896
    56  53 LE BOUTER  GAETAN 87,206
    57  35 PALLARUELO  FRANCOISE 87,206
    58  21 DESCHAMPS  MICHEL 80,480
    59  72 NOYEL  MARIE-CLAUDIA 80,480
    60  60 ADELINE  THIERRY 77,790
    61  22 BISTON  DIDIER 77,790
    62  59 FIRMIN  NATHALIE 42,816
    63  12 FEVRIER  LAURENT 42,816
    64  58 BEC  HERVE 37,435
    65  40 CHRETIEN  SYLVIE 19,948

    22ème heure :

    1   1 LEROUX  CHRISTIAN 214,995
    2  68 VALLEE  ALBERT 209,614
    3  61 LE ROCH  GEORGES 198,853
    4  67 GOUDEAU  NICOLAS 197,508
    5  47 EVALET  PHILIPPE 194,818
    6  45 ALEX  LAURENT 189,437
    7  31 MORFOUACE  LOIC 182,711
    8  33 CHALLAT  EDDIE 182,711
    9  16 CORNE  KATELL 180,021
    10   5 JAOUEN  JEAN BENOIT 178,676
    11  66 JEHANNO  VERONIQUE 177,331
    12   7 VIAUD  FABRICE 173,295
    13  49 MORFOUACE  BLANDINE 169,260
    14  36 PALLARUELO  GILLES 167,915
    15  55 BIROT  MICHEL 166,569
    16  28 DE LONGVILLERS  BERTRAND 166,569
    17  56 LE BRAS  JEAN-CLAUDE 166,569
    18  64 FREMERY  JEAN MICHEL 165,224
    19   8 PEREZ  PASCAL 165,224
    20   3 DESDOITS  DOMINIQUE 163,879
    21  57 CRASSIN  FREDERIC 163,879
    22  20 MARCEAU  PATRICK 159,844
    23  44 MIORIN  ROBERT 155,808
    24  13 BOUCHON  YANN 151,773
    25  42 QUEANT  GWENAEL 151,773
    26  11 EVENO  MARCEL 150,428
    27  32 HINGANT  ALAIN 149,082
    28  29 MADEC  STEPHANE 145,047
    29  46 FOUILLAT  BERNARD 145,047
    30  41 DURMIER  JEAN-PIERRE 142,357
    31  71 PONZA  BERNARD 139,666
    32  50 OLIVIERO  GILLES 138,321
    33  18 ROBIN  ANDRE 138,321
    34  27 BOTTIER  THIERRY 135,631
    35  26 SAUTEREAU  CHRISTIAN 135,631
    36  43 GOUSSET  FREDERIC 134,286
    37  14 MARCHAND  CLAUDE 132,941
    38  19 BOILEAU  CHRISTOPHE 130,250
    39  70 PHILIPPON  BENOIT 128,905
    40  39 KASPARIAN  YVES 123,525
    41   4 PEINS  PIERRETTE 123,525
    42  38 DEVAILLERES  GILLES 122,179
    43  62 SERVEL  XAVIER 120,834
    44  30 PAYEN  ANTHONY 119,489
    45  65 FRUGERE  BERNARD 119,489
    46  15 DUGUY DIDIER 118,144
    47  52 ROUSSET  PATRICK 118,144
    48  51 MALANDAIN  PATRICK 116,799
    49  48 GHIRARDI  CLAUDE 115,454
    50  69 VAN HIEL  PAUL 111,418
    51  37 ASTOIN  ARNAUD 110,073
    52  25 LORANT  CHRISTIANE 104,693
    53   2 KERIGNARD  DENIS 96,622
    54  23 LOUIS  GAETAN 93,931
    55  35 PALLARUELO  FRANCOISE 92,586
    56  34 CADO  DOMINIQUE 89,896
    57  53 LE BOUTER  GAETAN 88,551
    58  72 NOYEL  MARIE-CLAUDIA 85,860
    59  21 DESCHAMPS  MICHEL 80,480
    60  60 ADELINE  THIERRY 77,790
    61  22 BISTON  DIDIER 77,790
    62  59 FIRMIN  NATHALIE 42,816
    63  12 FEVRIER  LAURENT 42,816
    64  58 BEC  HERVE 37,435
    65  40 CHRETIEN  SYLVIE 19,948

    23ème heure :

    1   1 LEROUX  CHRISTIAN 225,756
    2  68 VALLEE  ALBERT 221,721
    3  61 LE ROCH  GEORGES 206,924
    4  67 GOUDEAU  NICOLAS 202,888
    5  47 EVALET  PHILIPPE 202,888
    6  45 ALEX  LAURENT 194,818
    7  33 CHALLAT  EDDIE 190,782
    8  31 MORFOUACE  LOIC 190,782
    9  16 CORNE  KATELL 186,747
    10   5 JAOUEN  JEAN BENOIT 186,747
    11  66 JEHANNO  VERONIQUE 185,402
    12   7 VIAUD  FABRICE 182,711
    13  49 MORFOUACE  BLANDINE 175,985
    14  36 PALLARUELO  GILLES 174,640
    15  55 BIROT  MICHEL 173,295
    16   8 PEREZ  PASCAL 171,950
    17  64 FREMERY  JEAN MICHEL 171,950
    18  56 LE BRAS  JEAN-CLAUDE 171,950
    19  28 DE LONGVILLERS  BERTRAND 170,605
    20  57 CRASSIN  FREDERIC 169,260
    21   3 DESDOITS  DOMINIQUE 169,260
    22  20 MARCEAU  PATRICK 162,534
    23  44 MIORIN  ROBERT 159,844
    24  11 EVENO  MARCEL 155,808
    25  32 HINGANT  ALAIN 154,463
    26  13 BOUCHON  YANN 153,118
    27  42 QUEANT  GWENAEL 153,118
    28  46 FOUILLAT  BERNARD 150,428
    29  29 MADEC  STEPHANE 149,082
    30  41 DURMIER  JEAN-PIERRE 147,737
    31  50 OLIVIERO  GILLES 147,737
    32  71 PONZA  BERNARD 145,047
    33  18 ROBIN  ANDRE 145,047
    34  27 BOTTIER  THIERRY 141,012
    35  14 MARCHAND  CLAUDE 139,666
    36  43 GOUSSET  FREDERIC 139,666
    37  26 SAUTEREAU  CHRISTIAN 139,666
    38  19 BOILEAU  CHRISTOPHE 130,250
    39  70 PHILIPPON  BENOIT 128,905
    40   4 PEINS  PIERRETTE 128,905
    41  39 KASPARIAN  YVES 127,560
    42  62 SERVEL  XAVIER 127,560
    43  38 DEVAILLERES  GILLES 126,215
    44  52 ROUSSET  PATRICK 123,525
    45  15 DUGUY DIDIER 123,525
    46  51 MALANDAIN  PATRICK 123,525
    47  65 FRUGERE  BERNARD 120,834
    48  30 PAYEN  ANTHONY 119,489
    49  48 GHIRARDI  CLAUDE 119,489
    50  69 VAN HIEL  PAUL 116,799
    51  37 ASTOIN  ARNAUD 110,073
    52  25 LORANT  CHRISTIANE 108,728
    53  35 PALLARUELO  FRANCOISE 97,967
    54  53 LE BOUTER  GAETAN 97,967
    55   2 KERIGNARD  DENIS 96,622
    56  23 LOUIS  GAETAN 93,931
    57  34 CADO  DOMINIQUE 89,896
    58  72 NOYEL  MARIE-CLAUDIA 89,896
    59  21 DESCHAMPS  MICHEL 80,480
    60  60 ADELINE  THIERRY 77,790
    61  22 BISTON  DIDIER 77,790
    62  59 FIRMIN  NATHALIE 42,816
    63  12 FEVRIER  LAURENT 42,816
    64  58 BEC  HERVE 37,435
    65  40 CHRETIEN  SYLVIE 19,948

    24ème heure : classement final:

    1   1 LEROUX  CHRISTIAN 236,041
    2  68 VALLEE  ALBERT 234,633
    3  61 LE ROCH  GEORGES 216,011
    4  47 EVALET  PHILIPPE 211,745
    5  67 GOUDEAU  NICOLAS 209,007
    6  45 ALEX  LAURENT 201,606
    7  31 MORFOUACE  LOIC 200,418
    8  33 CHALLAT  EDDIE 200,263
    9  16 CORNE  KATELL 196,523
    10   5 JAOUEN  JEAN BENOIT 196,404
    11  66 JEHANNO  VERONIQUE 193,655
    12   7 VIAUD  FABRICE 191,015
    13  49 MORFOUACE  BLANDINE 185,755
    14   8 PEREZ  PASCAL 181,819
    15  36 PALLARUELO  GILLES 181,766
    16  56 LE BRAS  JEAN-CLAUDE 181,366
    17  64 FREMERY  JEAN MICHEL 181,344
    18  55 BIROT  MICHEL 180,921
    19  28 DE LONGVILLERS  BERTRAND 177,050
    20   3 DESDOITS  DOMINIQUE 170,672
    21  57 CRASSIN  FREDERIC 170,626
    22  20 MARCEAU  PATRICK 169,331
    23  42 QUEANT  GWENAEL 164,479
    24  32 HINGANT  ALAIN 161,989
    25  13 BOUCHON  YANN 161,595
    26  11 EVENO  MARCEL 161,080
    27  44 MIORIN  ROBERT 159,913
    28  46 FOUILLAT  BERNARD 157,216
    29  29 MADEC  STEPHANE 156,261
    30  50 OLIVIERO  GILLES 155,885
    31  41 DURMIER  JEAN-PIERRE 154,863
    32  71 PONZA  BERNARD 153,163
    33  18 ROBIN  ANDRE 150,494
    34  14 MARCHAND  CLAUDE 149,758
    35  26 SAUTEREAU  CHRISTIAN 145,079
    36  27 BOTTIER  THIERRY 144,870
    37  43 GOUSSET  FREDERIC 144,102
    38  62 SERVEL  XAVIER 135,828
    39  19 BOILEAU  CHRISTOPHE 134,936
    40   4 PEINS  PIERRETTE 134,867
    41  39 KASPARIAN  YVES 134,686
    42  38 DEVAILLERES  GILLES 131,996
    43  51 MALANDAIN  PATRICK 131,796
    44  52 ROUSSET  PATRICK 130,613
    45  70 PHILIPPON  BENOIT 130,608
    46  15 DUGUY DIDIER 129,405
    47  48 GHIRARDI  CLAUDE 125,886
    48  65 FRUGERE  BERNARD 125,770
    49  69 VAN HIEL  PAUL 120,914
    50  30 PAYEN  ANTHONY 119,489
    51  37 ASTOIN  ARNAUD 116,282
    52  25 LORANT  CHRISTIANE 114,509
    53  53 LE BOUTER  GAETAN 105,696
    54  35 PALLARUELO  FRANCOISE 102,068
    55   2 KERIGNARD  DENIS 96,622
    56  23 LOUIS  GAETAN 93,931
    57  72 NOYEL  MARIE-CLAUDIA 92,586
    58  34 CADO  DOMINIQUE 89,896
    59  21 DESCHAMPS  MICHEL 80,480
    60  60 ADELINE  THIERRY 77,790
    61  22 BISTON  DIDIER 77,790
    62  59 FIRMIN  NATHALIE 42,816
    63  12 FEVRIER  LAURENT 42,816
    64  58 BEC  HERVE 37,435
    65  40 CHRETIEN  SYLVIE 19,948



    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique